Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseFrequency Electronics, Inc.
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Operating Segments · POC Revenue · Frequency Electronics Inc New York
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=feim:POCRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2026 – 31 juil. 2026 | 16203000 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 juil. 2025 | 9748000 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · POC Revenue · Frequency Electronics Inc Zyfer
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=feim:POCRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2026 – 31 juil. 2026 | 6395000 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 juil. 2025 | 2680000 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · POT Revenue · Frequency Electronics Inc New York
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=feim:POTRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2026 – 31 juil. 2026 | 1391000 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 juil. 2025 | 606000 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · POT Revenue · Frequency Electronics Inc Zyfer
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=feim:POTRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2026 – 31 juil. 2026 | 562000 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 juil. 2025 | 1038000 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Frequency Electronics Inc New York
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2026 – 31 juil. 2026 | 17594000 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 juil. 2025 | 10354000 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Frequency Electronics Inc Zyfer
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2026 – 31 juil. 2026 | 6957000 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 juil. 2025 | 3718000 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
Customer Four · Frequency Electronics Inc New York
Major Customers · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:MajorCustomersAxis=feim:CustomerFourMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2025 – 30 avr. 2026 | 5100000 | USD | 20260717 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 30 avr. 2024 | 4500000 | USD | 20250718 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 30 avr. 2023 | 4000000 | USD | 20240802 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 30 avr. 2022 | 4400000 | USD | 20230727 | Ouvrir le document source |
Customer One · Frequency Electronics Inc New York
Major Customers · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:MajorCustomersAxis=feim:CustomerOneMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2025 – 30 avr. 2026 | 7000000 | USD | 20260717 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 30 avr. 2025 | 2900000 | USD | 20260717 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 30 avr. 2024 | 7500000 | USD | 20250718 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 30 avr. 2023 | 7300000 | USD | 20240802 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 30 avr. 2022 | 12600000 | USD | 20230727 | Ouvrir le document source |
Customer One · Frequency Electronics Inc Zyfer
Major Customers · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:MajorCustomersAxis=feim:CustomerOneMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2025 – 30 avr. 2026 | 8100000 | USD | 20260717 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 30 avr. 2025 | 26900000 | USD | 20260717 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 30 avr. 2024 | 4200000 | USD | 20250718 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 30 avr. 2023 | 4000000 | USD | 20240802 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 30 avr. 2022 | 1300000 | USD | 20230727 | Ouvrir le document source |
Customer Three · Frequency Electronics Inc New York
Major Customers · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:MajorCustomersAxis=feim:CustomerThreeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2025 – 30 avr. 2026 | 5300000 | USD | 20260717 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 30 avr. 2024 | 4700000 | USD | 20250718 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 30 avr. 2023 | 5100000 | USD | 20240802 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 30 avr. 2022 | 5000000 | USD | 20230727 | Ouvrir le document source |
Customer Two · Frequency Electronics Inc New York
Major Customers · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:MajorCustomersAxis=feim:CustomerTwoMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2025 – 30 avr. 2026 | 5500000 | USD | 20260717 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 30 avr. 2025 | 3400000 | USD | 20260717 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 30 avr. 2024 | 10900000 | USD | 20250718 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 30 avr. 2023 | 5800000 | USD | 20240802 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 30 avr. 2022 | 6100000 | USD | 20230727 | Ouvrir le document source |
Customer Two · Frequency Electronics Inc Zyfer
Major Customers · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:MajorCustomersAxis=feim:CustomerTwoMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2023 – 30 avr. 2024 | 5200000 | USD | 20250718 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 30 avr. 2023 | 1500000 | USD | 20240802 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 30 avr. 2022 | 1000000 | USD | 20230727 | Ouvrir le document source |
POC Revenue · Frequency Electronics Inc New York
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=feim:POCRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 – 31 janv. 2026 | 9481000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 janv. 2026 | 28943000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2025 – 31 oct. 2025 | 9713000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 oct. 2025 | 19462000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 juil. 2025 | 9748000 | USD | 20250915 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2024 – 31 janv. 2025 | 13596000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 janv. 2025 | 34945000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2024 – 31 oct. 2024 | 10842000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 oct. 2024 | 21349000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 juil. 2024 | 10507000 | USD | 20250915 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2023 – 31 janv. 2024 | 9687000 | USD | 20250317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 janv. 2024 | 26256000 | USD | 20250317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2023 – 31 oct. 2023 | 7894000 | USD | 20241216 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 oct. 2023 | 16569000 | USD | 20241216 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 juil. 2023 | 8675000 | USD | 20240913 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2022 – 31 janv. 2023 | 7830000 | USD | 20240318 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 janv. 2023 | 21281000 | USD | 20240318 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2022 – 31 oct. 2022 | 7173000 | USD | 20231215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 oct. 2022 | 13451000 | USD | 20231215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 juil. 2022 | 6278000 | USD | 20230914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2021 – 31 janv. 2022 | 10462000 | USD | 20230317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 janv. 2022 | 29991000 | USD | 20230317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2021 – 31 oct. 2021 | 9928000 | USD | 20221220 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 oct. 2021 | 19529000 | USD | 20221220 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 juil. 2021 | 9601000 | USD | 20220914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2020 – 31 janv. 2021 | 8990000 | USD | 20220315 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 janv. 2021 | 27997000 | USD | 20220315 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2020 – 31 oct. 2020 | 10235000 | USD | 20211214 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 oct. 2020 | 18857000 | USD | 20211214 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 juil. 2020 | 8622000 | USD | 20210914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2019 – 31 janv. 2020 | 6124000 | USD | 20210312 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2019 – 31 janv. 2020 | 21215000 | USD | 20210312 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2019 – 31 oct. 2019 | 6139000 | USD | 20201211 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2019 – 31 oct. 2019 | 14297000 | USD | 20201211 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2019 – 31 juil. 2019 | 8160000 | USD | 20200914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2018 – 31 janv. 2019 | 9412000 | USD | 20200316 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2018 – 31 janv. 2019 | 26611000 | USD | 20200316 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2018 – 31 oct. 2018 | 9120000 | USD | 17 déc. 2019 · 01:11:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2018 – 31 oct. 2018 | 17199000 | USD | 17 déc. 2019 · 01:11:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2018 – 31 juil. 2018 | 8079000 | USD | 17 sept. 2019 · 00:36:28.000Z | Ouvrir le document source |
POC Revenue · Frequency Electronics Inc Zyfer
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=feim:POCRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 – 31 janv. 2026 | 6225000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 janv. 2026 | 14028000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2025 – 31 oct. 2025 | 5123000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 oct. 2025 | 7804000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 juil. 2025 | 2680000 | USD | 20250915 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2024 – 31 janv. 2025 | 4055000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 janv. 2025 | 12338000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2024 – 31 oct. 2024 | 4282000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 oct. 2024 | 8283000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 juil. 2024 | 4001000 | USD | 20250915 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2023 – 31 janv. 2024 | 3260000 | USD | 20250317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 janv. 2024 | 10709000 | USD | 20250317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2023 – 31 oct. 2023 | 4402000 | USD | 20241216 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 oct. 2023 | 7449000 | USD | 20241216 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 juil. 2023 | 3047000 | USD | 20240913 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2022 – 31 janv. 2023 | 2387000 | USD | 20240318 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 janv. 2023 | 5542000 | USD | 20240318 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2022 – 31 oct. 2022 | 1481000 | USD | 20231215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 oct. 2022 | 3156000 | USD | 20231215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 juil. 2022 | 1674000 | USD | 20230914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2021 – 31 janv. 2022 | 1316000 | USD | 20230317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 janv. 2022 | 6416000 | USD | 20230317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2021 – 31 oct. 2021 | 2300000 | USD | 20221220 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 oct. 2021 | 5100000 | USD | 20221220 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 juil. 2021 | 2801000 | USD | 20220914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2020 – 31 janv. 2021 | 1825000 | USD | 20220315 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 janv. 2021 | 7569000 | USD | 20220315 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2020 – 31 oct. 2020 | 2706000 | USD | 20211214 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 oct. 2020 | 5744000 | USD | 20211214 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 juil. 2020 | 3038000 | USD | 20210914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2019 – 31 janv. 2020 | 2423000 | USD | 20210312 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2019 – 31 janv. 2020 | 7348000 | USD | 20210312 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2019 – 31 oct. 2019 | 1602000 | USD | 20201211 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2019 – 31 oct. 2019 | 4925000 | USD | 20201211 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2019 – 31 juil. 2019 | 3323000 | USD | 20200914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2018 – 31 janv. 2019 | 3447000 | USD | 20200316 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2018 – 31 janv. 2019 | 6680000 | USD | 20200316 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2018 – 31 oct. 2018 | 2058000 | USD | 17 déc. 2019 · 01:11:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2018 – 31 oct. 2018 | 3233000 | USD | 17 déc. 2019 · 01:11:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2018 – 31 juil. 2018 | 1175000 | USD | 17 sept. 2019 · 00:36:28.000Z | Ouvrir le document source |
POC Revenue · Inter Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=feim:POCRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:InterSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2026 – 31 juil. 2026 | -174000 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2025 – 31 janv. 2026 | 0 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 janv. 2026 | 0 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2025 – 31 oct. 2025 | 0 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 oct. 2025 | 0 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 juil. 2025 | 0 | USD | 20260914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2024 – 31 janv. 2025 | 0 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 janv. 2025 | 0 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2024 – 31 oct. 2024 | 0 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 oct. 2024 | 0 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 juil. 2024 | 0 | USD | 20250915 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2023 – 31 janv. 2024 | 0 | USD | 20250317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 janv. 2024 | 0 | USD | 20250317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2023 – 31 oct. 2023 | 0 | USD | 20241216 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 oct. 2023 | 0 | USD | 20241216 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2022 – 31 janv. 2023 | 0 | USD | 20240318 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 janv. 2023 | 0 | USD | 20240318 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2022 – 31 oct. 2022 | 0 | USD | 20231215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 oct. 2022 | 0 | USD | 20231215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 juil. 2022 | 0 | USD | 20220914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2021 – 31 janv. 2022 | -1000 | USD | 20220315 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 janv. 2022 | -1000 | USD | 20220315 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2021 – 31 oct. 2021 | 0 | USD | 20211214 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 oct. 2021 | 0 | USD | 20211214 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 juil. 2021 | 0 | USD | 20220914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2020 – 31 janv. 2021 | 0 | USD | 20220315 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 janv. 2021 | -10000 | USD | 20220315 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2020 – 31 oct. 2020 | -1000 | USD | 20211214 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 oct. 2020 | -10000 | USD | 20211214 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 juil. 2020 | -9000 | USD | 20210914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2019 – 31 janv. 2020 | -5000 | USD | 20210312 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2019 – 31 janv. 2020 | -81000 | USD | 20210312 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2019 – 31 oct. 2019 | -50000 | USD | 20201211 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2019 – 31 oct. 2019 | -76000 | USD | 20201211 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2019 – 31 juil. 2019 | 26000 | USD | 20200914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2018 – 31 janv. 2019 | 11000 | USD | 20200316 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2018 – 31 janv. 2019 | -25000 | USD | 20200316 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2018 – 31 oct. 2018 | -30000 | USD | 17 déc. 2019 · 01:11:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2018 – 31 oct. 2018 | -36000 | USD | 17 déc. 2019 · 01:11:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2018 – 31 juil. 2018 | -7000 | USD | 17 sept. 2019 · 00:36:28.000Z | Ouvrir le document source |
POT Revenue · Frequency Electronics Inc New York
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=feim:POTRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 – 31 janv. 2026 | 2770000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 janv. 2026 | 4456000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2025 – 31 oct. 2025 | 1081000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 oct. 2025 | 1686000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 juil. 2025 | 606000 | USD | 20250915 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2024 – 31 janv. 2025 | 867000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 janv. 2025 | 2039000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2024 – 31 oct. 2024 | 676000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 oct. 2024 | 1145000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 juil. 2024 | 468000 | USD | 20250915 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2023 – 31 janv. 2024 | 1923000 | USD | 20250317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 janv. 2024 | 4116000 | USD | 20250317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2023 – 31 oct. 2023 | 1377000 | USD | 20241216 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 oct. 2023 | 2193000 | USD | 20241216 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 juil. 2023 | 815000 | USD | 20240913 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2022 – 31 janv. 2023 | 590000 | USD | 20240318 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 janv. 2023 | 1673000 | USD | 20240318 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2022 – 31 oct. 2022 | 507000 | USD | 20231215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 oct. 2022 | 1083000 | USD | 20231215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 juil. 2022 | 576000 | USD | 20230914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2021 – 31 janv. 2022 | 393000 | USD | 20230317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 janv. 2022 | 1408000 | USD | 20230317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2021 – 31 oct. 2021 | 453000 | USD | 20221220 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 oct. 2021 | 1014000 | USD | 20221220 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 juil. 2021 | 561000 | USD | 20220914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2020 – 31 janv. 2021 | 421000 | USD | 20220315 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 janv. 2021 | 2409000 | USD | 20220315 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2020 – 31 oct. 2020 | 921000 | USD | 20211214 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 oct. 2020 | 2139000 | USD | 20211214 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 juil. 2020 | 1217000 | USD | 20210914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2019 – 31 janv. 2020 | 1110000 | USD | 20210312 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2019 – 31 janv. 2020 | 2814000 | USD | 20210312 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2019 – 31 oct. 2019 | 1645000 | USD | 20201211 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2019 – 31 oct. 2019 | 2497000 | USD | 20201211 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2019 – 31 juil. 2019 | 850000 | USD | 20200914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2018 – 31 janv. 2019 | 342000 | USD | 20200316 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2018 – 31 janv. 2019 | 1465000 | USD | 20200316 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2018 – 31 oct. 2018 | 625000 | USD | 17 déc. 2019 · 01:11:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2018 – 31 oct. 2018 | 1123000 | USD | 17 déc. 2019 · 01:11:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2018 – 31 juil. 2018 | 498000 | USD | 17 sept. 2019 · 00:36:28.000Z | Ouvrir le document source |
POT Revenue · Frequency Electronics Inc Zyfer
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=feim:POTRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 – 31 janv. 2026 | 750000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 janv. 2026 | 3729000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2025 – 31 oct. 2025 | 1942000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 oct. 2025 | 2979000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2025 – 31 juil. 2025 | 1038000 | USD | 20250915 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2024 – 31 janv. 2025 | 972000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 janv. 2025 | 1520000 | USD | 20260317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2024 – 31 oct. 2024 | 277000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 oct. 2024 | 548000 | USD | 20251215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2024 – 31 juil. 2024 | 271000 | USD | 20250915 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2023 – 31 janv. 2024 | 143000 | USD | 20250317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 janv. 2024 | 717000 | USD | 20250317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2023 – 31 oct. 2023 | 354000 | USD | 20241216 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 oct. 2023 | 574000 | USD | 20241216 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2023 – 31 juil. 2023 | 220000 | USD | 20240913 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2022 – 31 janv. 2023 | 93000 | USD | 20240318 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 janv. 2023 | 230000 | USD | 20240318 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2022 – 31 oct. 2022 | 80000 | USD | 20231215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 oct. 2022 | 136000 | USD | 20231215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2022 – 31 juil. 2022 | 58000 | USD | 20230914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2021 – 31 janv. 2022 | 242000 | USD | 20230317 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 janv. 2022 | 925000 | USD | 20230317 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2021 – 31 oct. 2021 | 348000 | USD | 20221220 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 oct. 2021 | 683000 | USD | 20221220 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2021 – 31 juil. 2021 | 335000 | USD | 20220914 | Ouvrir le document source |
| 1 nov. 2020 – 31 janv. 2021 | 656000 | USD | 20220315 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 janv. 2021 | 2264000 | USD | 20220315 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2020 – 31 oct. 2020 | 724000 | USD | 20211214 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2020 – 31 oct. 2020 | 1609000 | USD | 20211214 | Ouvrir le document source |
