إفصاحات القطاعات

نظرة عامة على الشركة

Frequency Electronics, Inc.

تظل كل مجموعة أبعاد معلنة منفصلة. تُعرض الإيرادات والدخل التشغيلي كما أُعلنا مع التواريخ والمصادر.

الإيرادات · بيانات القطاعات المعلنة

42 مجموعات الأبعاد 687 المشاهدات المحفوظة 61 الفترات المعلنة سجل محفوظ جزئيًا

تشمل الأعداد الصفوف المحفوظة ذات الأبعاد فقط. قد تتغير الفترات والعناصر بين التقارير، ولا تُستنتج القيم المفقودة أو إجماليات القطاعات المتوقعة.

Operating Segments · POC Revenue · Frequency Electronics Inc New York

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=feim:POCRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2026 – 31 يوليو 202616203000 USD20260914فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يوليو 20259748000 USD20260914فتح مستند الإفصاح

Operating Segments · POC Revenue · Frequency Electronics Inc Zyfer

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=feim:POCRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2026 – 31 يوليو 20266395000 USD20260914فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يوليو 20252680000 USD20260914فتح مستند الإفصاح

Operating Segments · POT Revenue · Frequency Electronics Inc New York

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=feim:POTRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2026 – 31 يوليو 20261391000 USD20260914فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يوليو 2025606000 USD20260914فتح مستند الإفصاح

Operating Segments · POT Revenue · Frequency Electronics Inc Zyfer

Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=feim:POTRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2026 – 31 يوليو 2026562000 USD20260914فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يوليو 20251038000 USD20260914فتح مستند الإفصاح

Operating Segments · Frequency Electronics Inc New York

Consolidation Items · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2026 – 31 يوليو 202617594000 USD20260914فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يوليو 202510354000 USD20260914فتح مستند الإفصاح

Operating Segments · Frequency Electronics Inc Zyfer

Consolidation Items · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2026 – 31 يوليو 20266957000 USD20260914فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يوليو 20253718000 USD20260914فتح مستند الإفصاح

Customer Four · Frequency Electronics Inc New York

Major Customers · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:MajorCustomersAxis=feim:CustomerFourMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2025 – 30 أبريل 20265100000 USD20260717فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 30 أبريل 20244500000 USD20250718فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 30 أبريل 20234000000 USD20240802فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 30 أبريل 20224400000 USD20230727فتح مستند الإفصاح

Customer One · Frequency Electronics Inc New York

Major Customers · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:MajorCustomersAxis=feim:CustomerOneMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2025 – 30 أبريل 20267000000 USD20260717فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 30 أبريل 20252900000 USD20260717فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 30 أبريل 20247500000 USD20250718فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 30 أبريل 20237300000 USD20240802فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 30 أبريل 202212600000 USD20230727فتح مستند الإفصاح

Customer One · Frequency Electronics Inc Zyfer

Major Customers · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:MajorCustomersAxis=feim:CustomerOneMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2025 – 30 أبريل 20268100000 USD20260717فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 30 أبريل 202526900000 USD20260717فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 30 أبريل 20244200000 USD20250718فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 30 أبريل 20234000000 USD20240802فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 30 أبريل 20221300000 USD20230727فتح مستند الإفصاح

Customer Three · Frequency Electronics Inc New York

Major Customers · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:MajorCustomersAxis=feim:CustomerThreeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2025 – 30 أبريل 20265300000 USD20260717فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 30 أبريل 20244700000 USD20250718فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 30 أبريل 20235100000 USD20240802فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 30 أبريل 20225000000 USD20230727فتح مستند الإفصاح

Customer Two · Frequency Electronics Inc New York

Major Customers · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:MajorCustomersAxis=feim:CustomerTwoMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2025 – 30 أبريل 20265500000 USD20260717فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 30 أبريل 20253400000 USD20260717فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 30 أبريل 202410900000 USD20250718فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 30 أبريل 20235800000 USD20240802فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 30 أبريل 20226100000 USD20230727فتح مستند الإفصاح

Customer Two · Frequency Electronics Inc Zyfer

Major Customers · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:MajorCustomersAxis=feim:CustomerTwoMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2023 – 30 أبريل 20245200000 USD20250718فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 30 أبريل 20231500000 USD20240802فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 30 أبريل 20221000000 USD20230727فتح مستند الإفصاح

POC Revenue · Frequency Electronics Inc New York

Product Or Service · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:ProductOrServiceAxis=feim:POCRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 نوفمبر 2025 – 31 يناير 20269481000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يناير 202628943000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2025 – 31 أكتوبر 20259713000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 أكتوبر 202519462000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يوليو 20259748000 USD20250915فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2024 – 31 يناير 202513596000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 يناير 202534945000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2024 – 31 أكتوبر 202410842000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 أكتوبر 202421349000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 يوليو 202410507000 USD20250915فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2023 – 31 يناير 20249687000 USD20250317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 يناير 202426256000 USD20250317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2023 – 31 أكتوبر 20237894000 USD20241216فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 أكتوبر 202316569000 USD20241216فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 يوليو 20238675000 USD20240913فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2022 – 31 يناير 20237830000 USD20240318فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 يناير 202321281000 USD20240318فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2022 – 31 أكتوبر 20227173000 USD20231215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 أكتوبر 202213451000 USD20231215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 يوليو 20226278000 USD20230914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2021 – 31 يناير 202210462000 USD20230317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 يناير 202229991000 USD20230317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2021 – 31 أكتوبر 20219928000 USD20221220فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 أكتوبر 202119529000 USD20221220فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 يوليو 20219601000 USD20220914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2020 – 31 يناير 20218990000 USD20220315فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 يناير 202127997000 USD20220315فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2020 – 31 أكتوبر 202010235000 USD20211214فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 أكتوبر 202018857000 USD20211214فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 يوليو 20208622000 USD20210914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2019 – 31 يناير 20206124000 USD20210312فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 يناير 202021215000 USD20210312فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2019 – 31 أكتوبر 20196139000 USD20201211فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 أكتوبر 201914297000 USD20201211فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 يوليو 20198160000 USD20200914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2018 – 31 يناير 20199412000 USD20200316فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 يناير 201926611000 USD20200316فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2018 – 31 أكتوبر 20189120000 USD17 ديسمبر 2019 · 01:11:40.000Zفتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 أكتوبر 201817199000 USD17 ديسمبر 2019 · 01:11:40.000Zفتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 يوليو 20188079000 USD17 سبتمبر 2019 · 00:36:28.000Zفتح مستند الإفصاح

POC Revenue · Frequency Electronics Inc Zyfer

Product Or Service · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:ProductOrServiceAxis=feim:POCRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 نوفمبر 2025 – 31 يناير 20266225000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يناير 202614028000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2025 – 31 أكتوبر 20255123000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 أكتوبر 20257804000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يوليو 20252680000 USD20250915فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2024 – 31 يناير 20254055000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 يناير 202512338000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2024 – 31 أكتوبر 20244282000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 أكتوبر 20248283000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 يوليو 20244001000 USD20250915فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2023 – 31 يناير 20243260000 USD20250317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 يناير 202410709000 USD20250317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2023 – 31 أكتوبر 20234402000 USD20241216فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 أكتوبر 20237449000 USD20241216فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 يوليو 20233047000 USD20240913فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2022 – 31 يناير 20232387000 USD20240318فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 يناير 20235542000 USD20240318فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2022 – 31 أكتوبر 20221481000 USD20231215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 أكتوبر 20223156000 USD20231215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 يوليو 20221674000 USD20230914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2021 – 31 يناير 20221316000 USD20230317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 يناير 20226416000 USD20230317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2021 – 31 أكتوبر 20212300000 USD20221220فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 أكتوبر 20215100000 USD20221220فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 يوليو 20212801000 USD20220914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2020 – 31 يناير 20211825000 USD20220315فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 يناير 20217569000 USD20220315فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2020 – 31 أكتوبر 20202706000 USD20211214فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 أكتوبر 20205744000 USD20211214فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 يوليو 20203038000 USD20210914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2019 – 31 يناير 20202423000 USD20210312فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 يناير 20207348000 USD20210312فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2019 – 31 أكتوبر 20191602000 USD20201211فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 أكتوبر 20194925000 USD20201211فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 يوليو 20193323000 USD20200914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2018 – 31 يناير 20193447000 USD20200316فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 يناير 20196680000 USD20200316فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2018 – 31 أكتوبر 20182058000 USD17 ديسمبر 2019 · 01:11:40.000Zفتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 أكتوبر 20183233000 USD17 ديسمبر 2019 · 01:11:40.000Zفتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 يوليو 20181175000 USD17 سبتمبر 2019 · 00:36:28.000Zفتح مستند الإفصاح

POC Revenue · Inter Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:ProductOrServiceAxis=feim:POCRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:InterSegmentMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2026 – 31 يوليو 2026-174000 USD20260914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2025 – 31 يناير 20260 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يناير 20260 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2025 – 31 أكتوبر 20250 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 أكتوبر 20250 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يوليو 20250 USD20260914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2024 – 31 يناير 20250 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 يناير 20250 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2024 – 31 أكتوبر 20240 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 أكتوبر 20240 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 يوليو 20240 USD20250915فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2023 – 31 يناير 20240 USD20250317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 يناير 20240 USD20250317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2023 – 31 أكتوبر 20230 USD20241216فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 أكتوبر 20230 USD20241216فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2022 – 31 يناير 20230 USD20240318فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 يناير 20230 USD20240318فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2022 – 31 أكتوبر 20220 USD20231215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 أكتوبر 20220 USD20231215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 يوليو 20220 USD20220914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2021 – 31 يناير 2022-1000 USD20220315فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 يناير 2022-1000 USD20220315فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2021 – 31 أكتوبر 20210 USD20211214فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 أكتوبر 20210 USD20211214فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 يوليو 20210 USD20220914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2020 – 31 يناير 20210 USD20220315فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 يناير 2021-10000 USD20220315فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2020 – 31 أكتوبر 2020-1000 USD20211214فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 أكتوبر 2020-10000 USD20211214فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 يوليو 2020-9000 USD20210914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2019 – 31 يناير 2020-5000 USD20210312فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 يناير 2020-81000 USD20210312فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2019 – 31 أكتوبر 2019-50000 USD20201211فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 أكتوبر 2019-76000 USD20201211فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 يوليو 201926000 USD20200914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2018 – 31 يناير 201911000 USD20200316فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 يناير 2019-25000 USD20200316فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2018 – 31 أكتوبر 2018-30000 USD17 ديسمبر 2019 · 01:11:40.000Zفتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 أكتوبر 2018-36000 USD17 ديسمبر 2019 · 01:11:40.000Zفتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 يوليو 2018-7000 USD17 سبتمبر 2019 · 00:36:28.000Zفتح مستند الإفصاح

POT Revenue · Frequency Electronics Inc New York

Product Or Service · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:ProductOrServiceAxis=feim:POTRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncNewYorkMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 نوفمبر 2025 – 31 يناير 20262770000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يناير 20264456000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2025 – 31 أكتوبر 20251081000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 أكتوبر 20251686000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يوليو 2025606000 USD20250915فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2024 – 31 يناير 2025867000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 يناير 20252039000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2024 – 31 أكتوبر 2024676000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 أكتوبر 20241145000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 يوليو 2024468000 USD20250915فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2023 – 31 يناير 20241923000 USD20250317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 يناير 20244116000 USD20250317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2023 – 31 أكتوبر 20231377000 USD20241216فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 أكتوبر 20232193000 USD20241216فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 يوليو 2023815000 USD20240913فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2022 – 31 يناير 2023590000 USD20240318فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 يناير 20231673000 USD20240318فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2022 – 31 أكتوبر 2022507000 USD20231215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 أكتوبر 20221083000 USD20231215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 يوليو 2022576000 USD20230914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2021 – 31 يناير 2022393000 USD20230317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 يناير 20221408000 USD20230317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2021 – 31 أكتوبر 2021453000 USD20221220فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 أكتوبر 20211014000 USD20221220فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 يوليو 2021561000 USD20220914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2020 – 31 يناير 2021421000 USD20220315فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 يناير 20212409000 USD20220315فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2020 – 31 أكتوبر 2020921000 USD20211214فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 أكتوبر 20202139000 USD20211214فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 يوليو 20201217000 USD20210914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2019 – 31 يناير 20201110000 USD20210312فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 يناير 20202814000 USD20210312فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2019 – 31 أكتوبر 20191645000 USD20201211فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 أكتوبر 20192497000 USD20201211فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 يوليو 2019850000 USD20200914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2018 – 31 يناير 2019342000 USD20200316فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 يناير 20191465000 USD20200316فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2018 – 31 أكتوبر 2018625000 USD17 ديسمبر 2019 · 01:11:40.000Zفتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 أكتوبر 20181123000 USD17 ديسمبر 2019 · 01:11:40.000Zفتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 يوليو 2018498000 USD17 سبتمبر 2019 · 00:36:28.000Zفتح مستند الإفصاح

POT Revenue · Frequency Electronics Inc Zyfer

Product Or Service · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:ProductOrServiceAxis=feim:POTRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:FrequencyElectronicsIncZyferMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 نوفمبر 2025 – 31 يناير 2026750000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يناير 20263729000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2025 – 31 أكتوبر 20251942000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 أكتوبر 20252979000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يوليو 20251038000 USD20250915فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2024 – 31 يناير 2025972000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 يناير 20251520000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2024 – 31 أكتوبر 2024277000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 أكتوبر 2024548000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 يوليو 2024271000 USD20250915فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2023 – 31 يناير 2024143000 USD20250317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 يناير 2024717000 USD20250317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2023 – 31 أكتوبر 2023354000 USD20241216فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 أكتوبر 2023574000 USD20241216فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 يوليو 2023220000 USD20240913فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2022 – 31 يناير 202393000 USD20240318فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 يناير 2023230000 USD20240318فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2022 – 31 أكتوبر 202280000 USD20231215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 أكتوبر 2022136000 USD20231215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2022 – 31 يوليو 202258000 USD20230914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2021 – 31 يناير 2022242000 USD20230317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 يناير 2022925000 USD20230317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2021 – 31 أكتوبر 2021348000 USD20221220فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 أكتوبر 2021683000 USD20221220فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2021 – 31 يوليو 2021335000 USD20220914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2020 – 31 يناير 2021656000 USD20220315فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 يناير 20212264000 USD20220315فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2020 – 31 أكتوبر 2020724000 USD20211214فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 أكتوبر 20201609000 USD20211214فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2020 – 31 يوليو 2020884000 USD20210914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2019 – 31 يناير 2020364000 USD20210312فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 يناير 20201139000 USD20210312فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2019 – 31 أكتوبر 2019398000 USD20201211فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 أكتوبر 2019776000 USD20201211فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2019 – 31 يوليو 2019378000 USD20200914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2018 – 31 يناير 2019197000 USD20200316فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 يناير 20192066000 USD20200316فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2018 – 31 أكتوبر 2018484000 USD17 ديسمبر 2019 · 01:11:40.000Zفتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 أكتوبر 20181870000 USD17 ديسمبر 2019 · 01:11:40.000Zفتح مستند الإفصاح
1 مايو 2018 – 31 يوليو 20181386000 USD17 سبتمبر 2019 · 00:36:28.000Zفتح مستند الإفصاح

POT Revenue · Inter Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

أبعاد المصدر srt:ProductOrServiceAxis=feim:POTRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=feim:InterSegmentMember
الفترةالقيمةالوحدةتاريخ التقديمالدليل
1 مايو 2026 – 31 يوليو 2026-926000 USD20260914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2025 – 31 يناير 2026-2336000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يناير 2026-3327000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2025 – 31 أكتوبر 2025-732000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 أكتوبر 2025-992000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2025 – 31 يوليو 2025-260000 USD20260914فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2024 – 31 يناير 2025-563000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 يناير 2025-1017000 USD20260317فتح مستند الإفصاح
1 أغسطس 2024 – 31 أكتوبر 2024-257000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 أكتوبر 2024-427000 USD20251215فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2024 – 31 يوليو 2024-170000 USD20250915فتح مستند الإفصاح
1 نوفمبر 2023 – 31 يناير 2024-1299000 USD20250317فتح مستند الإفصاح
1 مايو 2023 – 31 يناير 2024-2100000 USD20250317فتح مستند الإفصاح
