Información por segmentos

Resumen de la empresa

FIRST BANCORP

Cada combinación de dimensiones se mantiene separada. Los ingresos y el resultado operativo se muestran tal como se declararon, con sus fechas y fuentes.

Ingresos · Datos de segmentos declarados

16 combinaciones de dimensiones 367 observaciones conservadas 43 periodos declarados

Los recuentos incluyen solo filas dimensionales conservadas. Los periodos y miembros pueden cambiar entre informes; no se infieren valores ausentes ni totales esperados.

PR

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=country:PR
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2017 – 31 dic 2017536069000 USD20180316Abrir documento fuente
1 ene 2016 – 31 dic 2016568180000 USD20180316Abrir documento fuente
1 ene 2015 – 31 dic 2015575016000 USD20180316Abrir documento fuente
1 ene 2014 – 31 dic 2014588744000 USD20170316Abrir documento fuente
1 ene 2013 – 31 dic 2013533302000 USD20160314Abrir documento fuente
1 ene 2012 – 31 dic 2012579949000 USD20150316Abrir documento fuente
1 ene 2011 – 31 dic 2011637623000 USD20140317Abrir documento fuente
1 ene 2010 – 31 dic 2010810623000 USD20130401Abrir documento fuente

US

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=country:US
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2017 – 31 dic 201772424000 USD20180316Abrir documento fuente
1 ene 2016 – 31 dic 201660607000 USD20180316Abrir documento fuente
1 ene 2015 – 31 dic 201561879000 USD20180316Abrir documento fuente
1 ene 2014 – 31 dic 201458979000 USD20170316Abrir documento fuente
1 ene 2013 – 31 dic 201347551000 USD20160314Abrir documento fuente
1 ene 2012 – 31 dic 201251271000 USD20150316Abrir documento fuente
1 ene 2011 – 31 dic 201162668000 USD20140317Abrir documento fuente
1 ene 2010 – 31 dic 201061699000 USD20130401Abrir documento fuente

VI

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=country:VI
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2017 – 31 dic 201742317000 USD20180316Abrir documento fuente
1 ene 2016 – 31 dic 201644459000 USD20180316Abrir documento fuente
1 ene 2015 – 31 dic 201549999000 USD20180316Abrir documento fuente
1 ene 2014 – 31 dic 201447574000 USD20170316Abrir documento fuente
1 ene 2013 – 31 dic 201349446000 USD20160314Abrir documento fuente
1 ene 2012 – 31 dic 201255948000 USD20150316Abrir documento fuente
1 ene 2011 – 31 dic 201167305000 USD20140317Abrir documento fuente
1 ene 2010 – 31 dic 201078267000 USD20130401Abrir documento fuente

Commercial And Corporate

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:CommercialAndCorporateMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2018 – 30 jun 201822654000 USD20180809Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 jun 201842833000 USD20180809Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 mar 201820179000 USD20180510Abrir documento fuente

Commercial And Corporate Segment

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:CommercialAndCorporateSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 202643708000 USD20261106Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 2026141866000 USD20261106Abrir documento fuente
1 abr 2026 – 30 jun 202651200000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 202698158000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 202646958000 USD20260508Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 2025181925000 USD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202545974000 USD20261106Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025134991000 USD20261106Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 202543951000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202589017000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 202545066000 USD20260508Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024164668000 USD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 202441795000 ReexpresadoUSD20251107Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024121291000 ReexpresadoUSD20251107Abrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 202440268000 ReexpresadoUSD20250807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 202479496000 ReexpresadoUSD20250807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 202439228000 ReexpresadoUSD20250509Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023153366000 ReexpresadoUSD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 202317680000 USD20241108Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 202357873000 USD20241108Abrir documento fuente
1 abr 2023 – 30 jun 202321078000 USD20240809Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 jun 202340193000 USD20240809Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 mar 202319115000 USD20240509Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 2022151050000 ReexpresadoUSD20250228Abrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 202227137000 USD20231108Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 2022107933000 USD20231108Abrir documento fuente
1 abr 2022 – 30 jun 202235827000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 jun 202280796000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 mar 202244969000 USD20230510Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 2021207949000 USD20240228Abrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 202150252000 USD20221108Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 2021158767000 USD20221108Abrir documento fuente
1 abr 2021 – 30 jun 202155637000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 jun 2021108515000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 mar 202152878000 USD20220509Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 dic 2020148197000 USD20231013Abrir documento fuente
1 jul 2020 – 30 sept 202038641000 USD20211109Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 sept 202094304000 USD20211109Abrir documento fuente
1 abr 2020 – 30 jun 202030071000 USD20210809Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 jun 202055663000 USD20210809Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 mar 202025592000 USD20210510Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 dic 2019102980000 USD20220301Abrir documento fuente
1 jul 2019 – 30 sept 201928030000 USD20201109Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 sept 201976317000 USD20201109Abrir documento fuente
1 abr 2019 – 30 jun 201924836000 USD20200810Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 jun 201948287000 USD20200810Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 mar 201923451000 USD20200511Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 dic 201883833000 USD20210301Abrir documento fuente
1 jul 2018 – 30 sept 201819026000 USD8 nov 2019 · 18:37:31.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 sept 201861859000 USD8 nov 2019 · 18:37:31.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2018 – 30 jun 201822654000 USD9 ago 2019 · 01:51:42.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 jun 201842833000 USD9 ago 2019 · 01:51:42.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 mar 201820179000 USD20190510Abrir documento fuente

Consumer Retail Banking

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:ConsumerRetailBankingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2018 – 30 jun 201866389000 USD20180809Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 jun 2018129368000 USD20180809Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 mar 201862979000 USD20180510Abrir documento fuente

Consumer Retail Banking Segment

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:ConsumerRetailBankingSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 2026160785000 USD20261106Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 2026505003000 USD20261106Abrir documento fuente
1 abr 2026 – 30 jun 2026171715000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026344218000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 2026172503000 USD20260508Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 2025679207000 USD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025170237000 USD20261106Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025507711000 USD20261106Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025168266000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025337474000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025169208000 USD20260508Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024647059000 USD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024163926000 ReexpresadoUSD20251107Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024481770000 ReexpresadoUSD20251107Abrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 2024158986000 ReexpresadoUSD20250807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024317844000 ReexpresadoUSD20250807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 2024158858000 ReexpresadoUSD20250509Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023576914000 ReexpresadoUSD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 2023167236000 USD20241108Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 2023489832000 USD20241108Abrir documento fuente
1 abr 2023 – 30 jun 2023162818000 USD20240809Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 jun 2023322596000 USD20240809Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 mar 2023159778000 USD20240509Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 2022552060000 ReexpresadoUSD20250228Abrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 2022137529000 USD20231108Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 2022369718000 USD20231108Abrir documento fuente
1 abr 2022 – 30 jun 2022122180000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 jun 2022232189000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 mar 2022110009000 USD20230510Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 2021351477000 USD20240228Abrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 202192887000 USD20221108Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 2021250090000 USD20221108Abrir documento fuente
1 abr 2021 – 30 jun 202181477000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 jun 2021157203000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 mar 202175726000 USD20220509Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 dic 2020271640000 USD20231013Abrir documento fuente
1 jul 2020 – 30 sept 202066638000 USD20211109Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 sept 2020202243000 USD20211109Abrir documento fuente
1 abr 2020 – 30 jun 202064133000 USD20210809Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 jun 2020135605000 USD20210809Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 mar 202071472000 USD20210510Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 dic 2019296264000 USD20220301Abrir documento fuente
1 jul 2019 – 30 sept 201974869000 USD20201109Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 sept 2019225152000 USD20201109Abrir documento fuente
1 abr 2019 – 30 jun 201974742000 USD20200810Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 jun 2019150283000 USD20200810Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 mar 201975541000 USD20200511Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 dic 2018265639000 USD20210301Abrir documento fuente
1 jul 2018 – 30 sept 201872158000 USD8 nov 2019 · 18:37:31.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 sept 2018201526000 USD8 nov 2019 · 18:37:31.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2018 – 30 jun 201866389000 USD9 ago 2019 · 01:51:42.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 jun 2018129368000 USD9 ago 2019 · 01:51:42.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 mar 201862979000 USD20190510Abrir documento fuente

Mortgage Banking

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:MortgageBankingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2018 – 30 jun 201824768000 USD20180809Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 jun 201850057000 USD20180809Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 mar 201825289000 USD20180510Abrir documento fuente

Mortgage Banking Segment

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:MortgageBankingSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 202621387000 USD20261106Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 202665338000 USD20261106Abrir documento fuente
1 abr 2026 – 30 jun 202621741000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 202643951000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 202622210000 USD20260508Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 202585826000 USD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202521051000 USD20261106Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 202563387000 USD20261106Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 202521168000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202542336000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 202521168000 USD20260508Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 202485962000 USD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 202421816000 ReexpresadoUSD20251107Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 202464874000 ReexpresadoUSD20251107Abrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 202421791000 ReexpresadoUSD20250807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 202443058000 ReexpresadoUSD20250807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 202421267000 ReexpresadoUSD20250509Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202386987000 ReexpresadoUSD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 202321300000 USD20241108Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 202370584000 USD20241108Abrir documento fuente
1 abr 2023 – 30 jun 202324422000 USD20240809Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 jun 202349284000 USD20240809Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 mar 202324862000 USD20240509Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 202293796000 ReexpresadoUSD20250228Abrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 202228071000 USD20231108Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 202289604000 USD20231108Abrir documento fuente
1 abr 2022 – 30 jun 202230502000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 jun 202261533000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 mar 202231031000 USD20230510Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 2021128916000 USD20240228Abrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 202132456000 USD20221108Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 202197280000 USD20221108Abrir documento fuente
1 abr 2021 – 30 jun 202132468000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 jun 202164824000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 mar 202132356000 USD20220509Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 dic 202098094000 USD20231013Abrir documento fuente

Treasury And Investments

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:TreasuryAndInvestmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2018 – 30 jun 201812514000 USD20180809Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 jun 201827410000 USD20180809Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 mar 201814896000 USD20180510Abrir documento fuente

Treasury And Investments Segment

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:TreasuryAndInvestmentsSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 2026-5521000 USD20261106Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 2026-53627000 USD20261106Abrir documento fuente
1 abr 2026 – 30 jun 2026-23040000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026-48106000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 2026-25066000 USD20260508Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 2025-112312000 USD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025-30924000 USD20261106Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025-85543000 USD20261106Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025-27111000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025-54619000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025-27508000 USD20260508Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024-111696000 USD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024-31012000 ReexpresadoUSD20251107Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024-82535000 ReexpresadoUSD20251107Abrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 2024-26944000 ReexpresadoUSD20250807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024-51523000 ReexpresadoUSD20250807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 2024-24579000 ReexpresadoUSD20250509Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023-29819000 ReexpresadoUSD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 2023-4058000 USD20241108Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 2023-5665000 USD20241108Abrir documento fuente
1 abr 2023 – 30 jun 2023-1109000 USD20240809Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 jun 2023-1607000 USD20240809Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 mar 2023-498000 USD20240509Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 2022-14125000 ReexpresadoUSD20250228Abrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 202214860000 USD20231108Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 202233572000 USD20231108Abrir documento fuente
1 abr 2022 – 30 jun 202211415000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 jun 202218712000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 mar 20227297000 USD20230510Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 202159558000 USD20240228Abrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 202112817000 USD20221108Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 202153580000 USD20221108Abrir documento fuente
1 abr 2021 – 30 jun 202119124000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 jun 202140763000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 mar 202121639000 USD20220509Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 dic 2020101587000 USD20231013Abrir documento fuente
1 jul 2020 – 30 sept 202024034000 USD20211109Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 sept 202069326000 USD20211109Abrir documento fuente
1 abr 2020 – 30 jun 202017089000 USD20210809Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 jun 202045292000 USD20210809Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 mar 202028203000 USD20210510Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 dic 201973401000 USD20220301Abrir documento fuente
1 jul 2019 – 30 sept 201917714000 USD20201109Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 sept 201952517000 USD20201109Abrir documento fuente
1 abr 2019 – 30 jun 201917934000 USD20200810Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 jun 201934803000 USD20200810Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 mar 201916869000 USD20200511Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 dic 201864133000 USD20210301Abrir documento fuente
1 jul 2018 – 30 sept 201811433000 USD8 nov 2019 · 18:37:31.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 sept 201838843000 USD8 nov 2019 · 18:37:31.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2018 – 30 jun 201812514000 USD9 ago 2019 · 01:51:42.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 jun 201827410000 USD9 ago 2019 · 01:51:42.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 mar 201814896000 USD20190510Abrir documento fuente

United States Operations

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:UnitedStatesOperationsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2018 – 30 jun 201815513000 USD20180809Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 jun 201830313000 USD20180809Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 mar 201814800000 USD20180510Abrir documento fuente

United States Operations Segment

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:UnitedStatesOperationsSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 202622217000 USD20261106Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 202668676000 USD20261106Abrir documento fuente
1 abr 2026 – 30 jun 202623655000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 202646459000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 202622804000 USD20260508Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 202590911000 USD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202523515000 USD20261106Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 202566462000 USD20261106Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 202521304000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202542947000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 202521643000 USD20260508Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 202481577000 USD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 202420406000 ReexpresadoUSD20251107Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 202459103000 ReexpresadoUSD20251107Abrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 202419805000 ReexpresadoUSD20250807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 202438697000 ReexpresadoUSD20250807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 202418892000 ReexpresadoUSD20250509Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202377637000 ReexpresadoUSD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 202320596000 USD20241108Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 202363218000 USD20241108Abrir documento fuente
1 abr 2023 – 30 jun 202320845000 USD20240809Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 jun 202342622000 USD20240809Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 mar 202321777000 USD20240509Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 202277174000 ReexpresadoUSD20250228Abrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 202222267000 USD20231108Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 202258859000 USD20231108Abrir documento fuente
1 abr 2022 – 30 jun 202219366000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 jun 202236592000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 mar 202217226000 USD20230510Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 202169930000 USD20240228Abrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 202118220000 USD20221108Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 202151692000 USD20221108Abrir documento fuente
1 abr 2021 – 30 jun 202117474000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 jun 202133472000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 mar 202115998000 USD20220509Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 dic 202058655000 USD20231013Abrir documento fuente
1 jul 2020 – 30 sept 202013976000 USD20211109Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 sept 202042473000 USD20211109Abrir documento fuente
1 abr 2020 – 30 jun 202013881000 USD20210809Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 jun 202028497000 USD20210809Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 mar 202014616000 USD20210510Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 dic 201965346000 USD20220301Abrir documento fuente
1 jul 2019 – 30 sept 201915617000 USD20201109Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 sept 201949270000 USD20201109Abrir documento fuente
1 abr 2019 – 30 jun 201916911000 USD20200810Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 jun 201933653000 USD20200810Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 mar 201916742000 USD20200511Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 dic 201862076000 USD20210301Abrir documento fuente
1 jul 2018 – 30 sept 201815704000 USD8 nov 2019 · 18:37:31.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 sept 201846017000 USD8 nov 2019 · 18:37:31.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2018 – 30 jun 201815513000 USD9 ago 2019 · 01:51:42.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 jun 201830313000 USD9 ago 2019 · 01:51:42.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 mar 201814800000 USD20190510Abrir documento fuente

Virgin Islands Operations

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:VirginIslandsOperationsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2018 – 30 jun 20189105000 USD20180809Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 jun 201818439000 USD20180809Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 mar 20189334000 USD20180510Abrir documento fuente

Virgin Islands Operations Segment

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:VirginIslandsOperationsSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 202617541000 USD20261106Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 202656365000 USD20261106Abrir documento fuente
1 abr 2026 – 30 jun 202619592000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 202638824000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 202619232000 USD20260508Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 202575261000 USD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202518857000 USD20261106Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 202556642000 USD20261106Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 202519231000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202537785000 USD20260807Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 202518554000 USD20260508Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 202470631000 USD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 202417635000 ReexpresadoUSD20251107Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 202452232000 ReexpresadoUSD20251107Abrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 202417760000 ReexpresadoUSD20250807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 202434597000 ReexpresadoUSD20250807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 202416837000 ReexpresadoUSD20250509Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202364719000 ReexpresadoUSD20260227Abrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 20237270000 USD20241108Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 202323671000 USD20241108Abrir documento fuente
1 abr 2023 – 30 jun 20238032000 USD20240809Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 jun 202316401000 USD20240809Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 mar 20238369000 USD20240509Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 202258430000 ReexpresadoUSD20250228Abrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 20227739000 USD20231108Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 202223526000 USD20231108Abrir documento fuente
1 abr 2022 – 30 jun 20227837000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 jun 202215787000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 mar 20227950000 USD20230510Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 202133263000 USD20240228Abrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 20218057000 USD20221108Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 202125168000 USD20221108Abrir documento fuente
1 abr 2021 – 30 jun 20218487000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 jun 202117111000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 mar 20218624000 USD20220509Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 dic 202033375000 USD20231013Abrir documento fuente
1 jul 2020 – 30 sept 20207919000 USD20211109Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 sept 202025215000 USD20211109Abrir documento fuente
1 abr 2020 – 30 jun 20209028000 USD20210809Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 jun 202017296000 USD20210809Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 mar 20208268000 USD20210510Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 dic 201934034000 USD20220301Abrir documento fuente
1 jul 2019 – 30 sept 20198205000 USD20201109Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 sept 201925757000 USD20201109Abrir documento fuente
1 abr 2019 – 30 jun 20198786000 USD20200810Abrir documento fuente
