English
Segment disclosures
Company overviewFIRST BANCORP
Each reported dimension combination stays separate. Revenue and operating income are shown as reported, with their dates and sources.
Revenue · Reported segment facts
Counts describe retained dimensioned rows only. Periods and members can change across reports, and this view does not infer missing values or expected segment totals.
PR
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=country:PR| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-01 – 2017-12-31 | 536069000 | USD | 20180316 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | 568180000 | USD | 20180316 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 575016000 | USD | 20180316 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 588744000 | USD | 20170316 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 533302000 | USD | 20160314 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 579949000 | USD | 20150316 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 637623000 | USD | 20140317 | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | 810623000 | USD | 20130401 | Open filing evidence |
US
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=country:US| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-01 – 2017-12-31 | 72424000 | USD | 20180316 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | 60607000 | USD | 20180316 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 61879000 | USD | 20180316 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 58979000 | USD | 20170316 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 47551000 | USD | 20160314 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 51271000 | USD | 20150316 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 62668000 | USD | 20140317 | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | 61699000 | USD | 20130401 | Open filing evidence |
VI
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=country:VI| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-01 – 2017-12-31 | 42317000 | USD | 20180316 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | 44459000 | USD | 20180316 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 49999000 | USD | 20180316 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 47574000 | USD | 20170316 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 49446000 | USD | 20160314 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 55948000 | USD | 20150316 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 67305000 | USD | 20140317 | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | 78267000 | USD | 20130401 | Open filing evidence |
Commercial And Corporate
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:CommercialAndCorporateMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-01 – 2018-06-30 | 22654000 | USD | 20180809 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-06-30 | 42833000 | USD | 20180809 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-03-31 | 20179000 | USD | 20180510 | Open filing evidence |
Commercial And Corporate Segment
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:CommercialAndCorporateSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 – 2026-09-30 | 43708000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-09-30 | 141866000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 51200000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 98158000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 46958000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 181925000 | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 45974000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 134991000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 43951000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 89017000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 45066000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 164668000 | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 41795000 Restated | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 121291000 Restated | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 40268000 Restated | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 79496000 Restated | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 39228000 Restated | USD | 20250509 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 153366000 Restated | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 17680000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 57873000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 21078000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 40193000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 19115000 | USD | 20240509 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 151050000 Restated | USD | 20250228 | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 27137000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 107933000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 35827000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 80796000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 44969000 | USD | 20230510 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 207949000 | USD | 20240228 | Open filing evidence |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 50252000 | USD | 20221108 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 158767000 | USD | 20221108 | Open filing evidence |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 55637000 | USD | 20220809 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 108515000 | USD | 20220809 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 52878000 | USD | 20220509 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 148197000 | USD | 20231013 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 38641000 | USD | 20211109 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 94304000 | USD | 20211109 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 30071000 | USD | 20210809 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 55663000 | USD | 20210809 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 25592000 | USD | 20210510 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 102980000 | USD | 20220301 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 28030000 | USD | 20201109 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 76317000 | USD | 20201109 | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 24836000 | USD | 20200810 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 48287000 | USD | 20200810 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 23451000 | USD | 20200511 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-12-31 | 83833000 | USD | 20210301 | Open filing evidence |
| 2018-07-01 – 2018-09-30 | 19026000 | USD | 2019-11-08 · 18:37:31.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-09-30 | 61859000 | USD | 2019-11-08 · 18:37:31.000Z | Open filing evidence |
| 2018-04-01 – 2018-06-30 | 22654000 | USD | 2019-08-09 · 01:51:42.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-06-30 | 42833000 | USD | 2019-08-09 · 01:51:42.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-03-31 | 20179000 | USD | 20190510 | Open filing evidence |
Consumer Retail Banking
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:ConsumerRetailBankingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-01 – 2018-06-30 | 66389000 | USD | 20180809 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-06-30 | 129368000 | USD | 20180809 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-03-31 | 62979000 | USD | 20180510 | Open filing evidence |
Consumer Retail Banking Segment
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:ConsumerRetailBankingSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 – 2026-09-30 | 160785000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-09-30 | 505003000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 171715000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 344218000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 172503000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 679207000 | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 170237000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 507711000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 168266000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 337474000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 169208000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 647059000 | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 163926000 Restated | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 481770000 Restated | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 158986000 Restated | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 317844000 Restated | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 158858000 Restated | USD | 20250509 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 576914000 Restated | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 167236000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 489832000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 162818000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 322596000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 159778000 | USD | 20240509 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 552060000 Restated | USD | 20250228 | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 137529000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 369718000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 122180000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 232189000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 110009000 | USD | 20230510 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 351477000 | USD | 20240228 | Open filing evidence |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 92887000 | USD | 20221108 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 250090000 | USD | 20221108 | Open filing evidence |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 81477000 | USD | 20220809 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 157203000 | USD | 20220809 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 75726000 | USD | 20220509 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 271640000 | USD | 20231013 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 66638000 | USD | 20211109 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 202243000 | USD | 20211109 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 64133000 | USD | 20210809 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 135605000 | USD | 20210809 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 71472000 | USD | 20210510 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 296264000 | USD | 20220301 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 74869000 | USD | 20201109 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 225152000 | USD | 20201109 | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 74742000 | USD | 20200810 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 150283000 | USD | 20200810 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 75541000 | USD | 20200511 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-12-31 | 265639000 | USD | 20210301 | Open filing evidence |
| 2018-07-01 – 2018-09-30 | 72158000 | USD | 2019-11-08 · 18:37:31.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-09-30 | 201526000 | USD | 2019-11-08 · 18:37:31.000Z | Open filing evidence |
| 2018-04-01 – 2018-06-30 | 66389000 | USD | 2019-08-09 · 01:51:42.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-06-30 | 129368000 | USD | 2019-08-09 · 01:51:42.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-03-31 | 62979000 | USD | 20190510 | Open filing evidence |
Mortgage Banking
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:MortgageBankingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-01 – 2018-06-30 | 24768000 | USD | 20180809 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-06-30 | 50057000 | USD | 20180809 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-03-31 | 25289000 | USD | 20180510 | Open filing evidence |
Mortgage Banking Segment
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:MortgageBankingSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 – 2026-09-30 | 21387000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-09-30 | 65338000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 21741000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 43951000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 22210000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 85826000 | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 21051000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 63387000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 21168000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 42336000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 21168000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 85962000 | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 21816000 Restated | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 64874000 Restated | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 21791000 Restated | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 43058000 Restated | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 21267000 Restated | USD | 20250509 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 86987000 Restated | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 21300000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 70584000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 24422000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 49284000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 24862000 | USD | 20240509 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 93796000 Restated | USD | 20250228 | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 28071000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 89604000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 30502000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 61533000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 31031000 | USD | 20230510 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 128916000 | USD | 20240228 | Open filing evidence |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 32456000 | USD | 20221108 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 97280000 | USD | 20221108 | Open filing evidence |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 32468000 | USD | 20220809 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 64824000 | USD | 20220809 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 32356000 | USD | 20220509 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 98094000 | USD | 20231013 | Open filing evidence |
Treasury And Investments
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:TreasuryAndInvestmentsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-01 – 2018-06-30 | 12514000 | USD | 20180809 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-06-30 | 27410000 | USD | 20180809 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-03-31 | 14896000 | USD | 20180510 | Open filing evidence |
Treasury And Investments Segment
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:TreasuryAndInvestmentsSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 – 2026-09-30 | -5521000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-09-30 | -53627000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | -23040000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | -48106000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | -25066000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | -112312000 | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | -30924000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | -85543000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | -27111000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | -54619000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | -27508000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | -111696000 | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | -31012000 Restated | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | -82535000 Restated | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | -26944000 Restated | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | -51523000 Restated | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | -24579000 Restated | USD | 20250509 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | -29819000 Restated | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | -4058000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | -5665000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | -1109000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | -1607000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | -498000 | USD | 20240509 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | -14125000 Restated | USD | 20250228 | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 14860000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 33572000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 11415000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 18712000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 7297000 | USD | 20230510 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 59558000 | USD | 20240228 | Open filing evidence |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 12817000 | USD | 20221108 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 53580000 | USD | 20221108 | Open filing evidence |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 19124000 | USD | 20220809 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 40763000 | USD | 20220809 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 21639000 | USD | 20220509 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 101587000 | USD | 20231013 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 24034000 | USD | 20211109 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 69326000 | USD | 20211109 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 17089000 | USD | 20210809 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 45292000 | USD | 20210809 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 28203000 | USD | 20210510 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 73401000 | USD | 20220301 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 17714000 | USD | 20201109 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 52517000 | USD | 20201109 | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 17934000 | USD | 20200810 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 34803000 | USD | 20200810 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 16869000 | USD | 20200511 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-12-31 | 64133000 | USD | 20210301 | Open filing evidence |
| 2018-07-01 – 2018-09-30 | 11433000 | USD | 2019-11-08 · 18:37:31.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-09-30 | 38843000 | USD | 2019-11-08 · 18:37:31.000Z | Open filing evidence |
| 2018-04-01 – 2018-06-30 | 12514000 | USD | 2019-08-09 · 01:51:42.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-06-30 | 27410000 | USD | 2019-08-09 · 01:51:42.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-03-31 | 14896000 | USD | 20190510 | Open filing evidence |
United States Operations
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:UnitedStatesOperationsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-01 – 2018-06-30 | 15513000 | USD | 20180809 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-06-30 | 30313000 | USD | 20180809 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-03-31 | 14800000 | USD | 20180510 | Open filing evidence |
United States Operations Segment
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fbp:UnitedStatesOperationsSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 – 2026-09-30 | 22217000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-09-30 | 68676000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 23655000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 46459000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 22804000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 90911000 | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 23515000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 66462000 | USD | 20261106 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 21304000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 42947000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 21643000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 81577000 | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 20406000 Restated | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 59103000 Restated | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 19805000 Restated | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 38697000 Restated | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 18892000 Restated | USD | 20250509 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 77637000 Restated | USD | 20260227 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 20596000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 63218000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 20845000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 42622000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 21777000 | USD | 20240509 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 77174000 Restated | USD | 20250228 | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 22267000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 58859000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 19366000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 36592000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 17226000 | USD | 20230510 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 69930000 | USD | 20240228 | Open filing evidence |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 18220000 | USD | 20221108 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 51692000 | USD | 20221108 | Open filing evidence |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 17474000 | USD | 20220809 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 33472000 | USD | 20220809 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 15998000 | USD | 20220509 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 58655000 | USD | 20231013 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 13976000 | USD | 20211109 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 42473000 | USD | 20211109 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 13881000 | USD | 20210809 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 28497000 | USD | 20210809 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 14616000 | USD | 20210510 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 65346000 | USD | 20220301 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 15617000 | USD | 20201109 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 49270000 | USD | 20201109 | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 16911000 | USD | 20200810 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 33653000 | USD | 20200810 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 16742000 | USD | 20200511 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-12-31 | 62076000 | USD | 20210301 | Open filing evidence |
| 2018-07-01 – 2018-09-30 | 15704000 | USD | 2019-11-08 · 18:37:31.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-09-30 | 46017000 | USD | 2019-11-08 · 18:37:31.000Z | Open filing evidence |
| 2018-04-01 – 2018-06-30 | 15513000 | USD | 2019-08-09 · 01:51:42.000Z | Open filing evidence |
