العربية
إفصاحات القطاعات
نظرة عامة على الشركةBank of N.T. Butterfield & Son Ltd
تظل كل مجموعة أبعاد معلنة منفصلة. تُعرض الإيرادات والدخل التشغيلي كما أُعلنا مع التواريخ والمصادر.
الإيرادات · بيانات القطاعات المعلنة
تشمل الأعداد الصفوف المحفوظة ذات الأبعاد فقط. قد تتغير الفترات والعناصر بين التقارير، ولا تُستنتج القيم المفقودة أو إجماليات القطاعات المتوقعة.
Operating Segments · Bermuda Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ntb:BermudaSegmentMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 273674000 | USD | 20260218 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 261952000 | USD | 20260218 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023 | 269865000 | USD | 20260218 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022 | 248593000 | USD | 20250219 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021 | 233718000 | USD | 20240221 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 238004000 | USD | 20230222 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 272108000 | USD | 20210223 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 299439000 | USD | 20210223 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 268743000 | USD | 20200226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 228022000 | USD | 20190226 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Cayman Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ntb:CaymanSegmentMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 197425000 | USD | 20260218 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 189491000 | USD | 20260218 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023 | 200635000 | USD | 20260218 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022 | 181998000 | USD | 20250219 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021 | 150684000 | USD | 20240221 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 145628000 | USD | 20230222 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 168880000 | USD | 20200226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 152636000 | USD | 20200226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 133086000 | USD | 20200226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 122999000 | USD | 20190226 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Channel Islands And United Kingdom Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ntb:ChannelIslandsAndUnitedKingdomSegmentMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 114599000 | USD | 20260218 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 108285000 | USD | 20260218 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023 | 91592000 | USD | 20260218 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022 | 107114000 | USD | 20250219 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021 | 105162000 | USD | 20240221 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 101900000 | USD | 20230222 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 82920000 | USD | 20200226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 58987000 | USD | 20200226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 46754000 | USD | 20200226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 45241000 | USD | 20190226 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · All Other Segments
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 46588000 | USD | 20260218 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 42599000 | USD | 20260218 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023 | 35883000 | USD | 20260218 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022 | 29466000 | USD | 20250219 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021 | 27552000 | USD | 20230222 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 14390000 | USD | 20230222 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 22150000 | USD | 20200226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 15177000 | USD | 20200226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 11556000 | USD | 20200226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 9311000 | USD | 20190226 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Bermuda Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ntb:BermudaSegmentMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 265958000 أُعيد عرضه | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 226610000 أُعيد عرضه | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015 | 202513000 أُعيد عرضه | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 ديسمبر 2014 | 198959000 أُعيد عرضه | USD | 20170228 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Cayman Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ntb:CaymanSegmentMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 133114000 أُعيد عرضه | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 123531000 أُعيد عرضه | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015 | 105967000 أُعيد عرضه | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 ديسمبر 2014 | 92328000 أُعيد عرضه | USD | 20170228 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Guernsey Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ntb:GuernseySegmentMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 45899000 أُعيد عرضه | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 38374000 أُعيد عرضه | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015 | 42666000 أُعيد عرضه | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 ديسمبر 2014 | 44721000 أُعيد عرضه | USD | 20170228 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Switzerland Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ntb:SwitzerlandSegmentMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 3830000 | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 3839000 | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015 | 3420000 | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 ديسمبر 2014 | 2486000 | USD | 20170228 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · The Bahamas Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ntb:TheBahamasSegmentMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 4072000 | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 4742000 | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015 | 5419000 أُعيد عرضه | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 ديسمبر 2014 | 5643000 | USD | 20170228 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · United Kingdom Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ntb:UnitedKingdomSegmentMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 4863000 أُعيد عرضه | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 7148000 أُعيد عرضه | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015 | 15291000 أُعيد عرضه | USD | 20180226 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 ديسمبر 2014 | 23018000 أُعيد عرضه | USD | 20170228 | فتح مستند الإفصاح |
Bermuda Segment · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ntb:BermudaSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021 | 233718000 | USD | 20220223 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 238004000 | USD | 20220223 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 272108000 | USD | 20220223 | فتح مستند الإفصاح |
Cayman Segment · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ntb:CaymanSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021 | 150684000 | USD | 20220223 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 145628000 | USD | 20220223 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 168880000 | USD | 20220223 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 152636000 | USD | 20210223 | فتح مستند الإفصاح |
Channel Islands And United Kingdom Segment · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ntb:ChannelIslandsAndUnitedKingdomSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021 | 105162000 | USD | 20220223 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 101900000 | USD | 20220223 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 82920000 | USD | 20220223 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 58987000 | USD | 20210223 | فتح مستند الإفصاح |
All Other Segments · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023 | 35883000 | USD | 20240221 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022 | 29466000 | USD | 20240221 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021 | 27552000 | USD | 20240221 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 14390000 | USD | 20220223 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 22150000 | USD | 20220223 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 15177000 | USD | 20210223 | فتح مستند الإفصاح |