부문별 공시

기업 개요

Aramark

공시된 차원 조합은 각각 별도로 유지됩니다. 매출과 영업이익은 보고된 값과 날짜, 출처를 함께 표시합니다.

매출 · 보고된 부문 데이터

10 차원 조합 128 보존된 관측값 24 보고 기간

보존된 차원별 행만 집계합니다. 기간과 구성원은 보고서마다 달라질 수 있으며 누락된 값이나 예상 부문 합계를 추정하지 않습니다.

Food And Support Services International

Statement Business Segments

원본 차원 us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=arak:FoodAndSupportServicesInternationalMember
기간값단위제출일근거
2013년 9월 28일 – 2014년 10월 3일3111200000 USD20141203공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 9월 27일2940200000 USD20141203공시 근거 열기
2011년 10월 1일 – 2012년 9월 28일2794800000 USD20141203공시 근거 열기

Food And Support Services North America

Statement Business Segments

원본 차원 us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=arak:FoodAndSupportServicesNorthAmericaMember
기간값단위제출일근거
2013년 9월 28일 – 2014년 10월 3일10232800000 USD20141203공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 9월 27일9594200000 USD20141203공시 근거 열기
2011년 10월 1일 – 2012년 9월 28일9347900000 USD20141203공시 근거 열기

Uniform And Career Apparel

Statement Business Segments

원본 차원 us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=arak:UniformAndCareerApparelMember
기간값단위제출일근거
2013년 9월 28일 – 2014년 10월 3일1488900000 USD20141203공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 9월 27일1411300000 USD20141203공시 근거 열기
2011년 10월 1일 – 2012년 9월 28일1362700000 USD20141203공시 근거 열기

Food And Support Services International

Statement Business Segments

원본 차원 us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=armk:FoodAndSupportServicesInternationalMember
기간값단위제출일근거
2016년 10월 1일 – 2017년 9월 29일2808200000 USD20171122공시 근거 열기
2015년 10월 3일 – 2016년 9월 30일2729800000 USD20171122공시 근거 열기
2014년 10월 4일 – 2015년 10월 2일2858200000 USD20171122공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2014년 10월 3일3111200000 USD20161123공시 근거 열기
2013년 12월 28일 – 2014년 3월 28일744163000 USD20140516공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2014년 3월 28일1519738000 USD20140516공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 9월 27일2940200000 재작성됨USD20151201공시 근거 열기
2012년 12월 29일 – 2013년 3월 29일702154000 USD20140516공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 3월 29일1427051000 USD20140516공시 근거 열기
2011년 10월 1일 – 2012년 9월 28일2729500000 USD20140516공시 근거 열기
2010년 10월 2일 – 2011년 9월 30일2723300000 USD20140516공시 근거 열기

Food And Support Services North America

Statement Business Segments

원본 차원 us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=armk:FoodAndSupportServicesNorthAmericaMember
기간값단위제출일근거
2016년 10월 1일 – 2017년 9월 29일10231500000 USD20171122공시 근거 열기
2015년 10월 3일 – 2016년 9월 30일10122300000 USD20171122공시 근거 열기
2014년 10월 4일 – 2015년 10월 2일9950300000 USD20171122공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2014년 10월 3일10232800000 USD20161123공시 근거 열기
2013년 12월 28일 – 2014년 3월 28일2396880000 USD20140516공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2014년 3월 28일5017231000 USD20140516공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 9월 27일9594200000 재작성됨USD20151201공시 근거 열기
2012년 12월 29일 – 2013년 3월 29일2354315000 USD20140516공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 3월 29일4811899000 USD20140516공시 근거 열기
2011년 10월 1일 – 2012년 9월 28일9413200000 USD20140516공시 근거 열기
2010년 10월 2일 – 2011년 9월 30일9019000000 USD20140516공시 근거 열기

Uniform And Career Apparel

Statement Business Segments

원본 차원 us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=armk:UniformAndCareerApparelMember
기간값단위제출일근거
2016년 10월 1일 – 2017년 9월 29일1564700000 USD20171122공시 근거 열기
2015년 10월 3일 – 2016년 9월 30일1563700000 USD20171122공시 근거 열기
2014년 10월 4일 – 2015년 10월 2일1520600000 USD20171122공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2014년 10월 3일1488900000 USD20161123공시 근거 열기
2013년 12월 28일 – 2014년 3월 28일360964000 USD20140516공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2014년 3월 28일728119000 USD20140516공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 9월 27일1411300000 USD20151201공시 근거 열기
2012년 12월 29일 – 2013년 3월 29일347268000 USD20140516공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 3월 29일700702000 USD20140516공시 근거 열기
2011년 10월 1일 – 2012년 9월 28일1362700000 USD20140516공시 근거 열기
2010년 10월 2일 – 2011년 9월 30일1340100000 USD20140516공시 근거 열기

Food And Support Services International

Statement Business Segments

원본 차원 us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0:FoodAndSupportServicesInternationalMember
기간값단위제출일근거
2017년 12월 30일 – 2018년 3월 30일925300000 USD20180508공시 근거 열기
2017년 9월 30일 – 2018년 3월 30일1838300000 USD20180508공시 근거 열기
2017년 9월 30일 – 2017년 12월 29일913000000 USD20180206공시 근거 열기
2017년 4월 1일 – 2017년 6월 30일713900000 USD20170808공시 근거 열기
2016년 10월 1일 – 2017년 6월 30일2065500000 USD20170808공시 근거 열기
2016년 12월 31일 – 2017년 3월 31일807300000 재작성됨USD20180508공시 근거 열기
2016년 10월 1일 – 2017년 3월 31일1616000000 재작성됨USD20180508공시 근거 열기
2016년 10월 1일 – 2016년 12월 30일808700000 재작성됨USD20180206공시 근거 열기
2016년 4월 2일 – 2016년 7월 1일709700000 USD20170808공시 근거 열기
2015년 10월 3일 – 2016년 7월 1일2068700000 USD20170808공시 근거 열기
2016년 1월 2일 – 2016년 4월 1일664000000 USD20170509공시 근거 열기
2015년 10월 3일 – 2016년 4월 1일1358900000 USD20170509공시 근거 열기
2015년 10월 3일 – 2016년 1월 1일694900000 USD20170207공시 근거 열기
2015년 4월 4일 – 2015년 7월 3일722000000 USD20160810공시 근거 열기
2014년 10월 4일 – 2015년 7월 3일2180400000 USD20160810공시 근거 열기
2015년 1월 3일 – 2015년 4월 3일699700000 USD20160511공시 근거 열기
2014년 10월 4일 – 2015년 4월 3일1458400000 USD20160511공시 근거 열기
2014년 10월 4일 – 2015년 1월 2일758700000 USD20160210공시 근거 열기
2014년 3월 29일 – 2014년 6월 27일784100000 재작성됨USD20150812공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2014년 6월 27일2340100000 재작성됨USD20150812공시 근거 열기
2013년 12월 28일 – 2014년 3월 28일762000000 재작성됨USD20150513공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2014년 3월 28일1556100000 재작성됨USD20150513공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2013년 12월 27일794100000 재작성됨USD20150211공시 근거 열기
2013년 3월 30일 – 2013년 6월 28일727516000 USD20140811공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 6월 28일2154567000 USD20140811공시 근거 열기
2012년 12월 29일 – 2013년 3월 29일702154000 USD20140508공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 3월 29일1427051000 USD20140508공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2012년 12월 28일724897000 USD20140205공시 근거 열기

Food And Support Services North America

Statement Business Segments

원본 차원 us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0:FoodAndSupportServicesNorthAmericaMember
기간값단위제출일근거
2017년 9월 30일 – 2017년 12월 29일2649500000 USD20180206공시 근거 열기
2017년 4월 1일 – 2017년 6월 30일2491600000 USD20170808공시 근거 열기
2016년 10월 1일 – 2017년 6월 30일7713900000 USD20170808공시 근거 열기
2016년 12월 31일 – 2017년 3월 31일2559500000 USD20170509공시 근거 열기
2016년 10월 1일 – 2017년 3월 31일5222300000 USD20170509공시 근거 열기
2016년 10월 1일 – 2016년 12월 30일2531200000 재작성됨USD20180206공시 근거 열기
2016년 4월 2일 – 2016년 7월 1일2487900000 USD20170808공시 근거 열기
2015년 10월 3일 – 2016년 7월 1일7630700000 USD20170808공시 근거 열기
2016년 1월 2일 – 2016년 4월 1일2520200000 USD20170509공시 근거 열기
2015년 10월 3일 – 2016년 4월 1일5142900000 USD20170509공시 근거 열기
2015년 10월 3일 – 2016년 1월 1일2622700000 USD20170207공시 근거 열기
2015년 4월 4일 – 2015년 7월 3일2382600000 USD20160810공시 근거 열기
2014년 10월 4일 – 2015년 7월 3일7466100000 USD20160810공시 근거 열기
2015년 1월 3일 – 2015년 4월 3일2519100000 USD20160511공시 근거 열기
2014년 10월 4일 – 2015년 4월 3일5083500000 USD20160511공시 근거 열기
2014년 10월 4일 – 2015년 1월 2일2564400000 USD20160210공시 근거 열기
2014년 3월 29일 – 2014년 6월 27일2468900000 재작성됨USD20150812공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2014년 6월 27일7449800000 재작성됨USD20150812공시 근거 열기
2013년 12월 28일 – 2014년 3월 28일2379000000 재작성됨USD20150513공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2014년 3월 28일4980900000 재작성됨USD20150513공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2013년 12월 27일2601900000 재작성됨USD20150211공시 근거 열기
2013년 3월 30일 – 2013년 6월 28일2405860000 USD20140811공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 6월 28일7217759000 USD20140811공시 근거 열기
2012년 12월 29일 – 2013년 3월 29일2354315000 USD20140508공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 3월 29일4811899000 USD20140508공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2012년 12월 28일2457584000 USD20140205공시 근거 열기

Foodand Support Services United States

Statement Business Segments

원본 차원 us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0:FoodandSupportServicesUnitedStatesMember
기간값단위제출일근거
2017년 12월 30일 – 2018년 3월 30일2506400000 USD20180508공시 근거 열기
2017년 9월 30일 – 2018년 3월 30일5156000000 USD20180508공시 근거 열기
2016년 12월 31일 – 2017년 3월 31일2426600000 USD20180508공시 근거 열기
2016년 10월 1일 – 2017년 3월 31일4957900000 USD20180508공시 근거 열기

Uniform And Career Apparel

Statement Business Segments

원본 차원 us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0:UniformAndCareerApparelMember
기간값단위제출일근거
2017년 12월 30일 – 2018년 3월 30일507600000 USD20180508공시 근거 열기
2017년 9월 30일 – 2018년 3월 30일910100000 USD20180508공시 근거 열기
2017년 9월 30일 – 2017년 12월 29일402600000 USD20180206공시 근거 열기
2017년 4월 1일 – 2017년 6월 30일387800000 USD20170808공시 근거 열기
2016년 10월 1일 – 2017년 6월 30일1170900000 USD20170808공시 근거 열기
2016년 12월 31일 – 2017년 3월 31일387700000 USD20180508공시 근거 열기
2016년 10월 1일 – 2017년 3월 31일783100000 USD20180508공시 근거 열기
2016년 10월 1일 – 2016년 12월 30일395500000 USD20180206공시 근거 열기
2016년 4월 2일 – 2016년 7월 1일389300000 USD20170808공시 근거 열기
2015년 10월 3일 – 2016년 7월 1일1172600000 USD20170808공시 근거 열기
2016년 1월 2일 – 2016년 4월 1일390600000 USD20170509공시 근거 열기
2015년 10월 3일 – 2016년 4월 1일783300000 USD20170509공시 근거 열기
2015년 10월 3일 – 2016년 1월 1일392700000 USD20170207공시 근거 열기
2015년 4월 4일 – 2015년 7월 3일381600000 USD20160810공시 근거 열기
2014년 10월 4일 – 2015년 7월 3일1136700000 USD20160810공시 근거 열기
2015년 1월 3일 – 2015년 4월 3일375800000 USD20160511공시 근거 열기
2014년 10월 4일 – 2015년 4월 3일755100000 USD20160511공시 근거 열기
2014년 10월 4일 – 2015년 1월 2일379300000 USD20160210공시 근거 열기
2014년 3월 29일 – 2014년 6월 27일367100000 재작성됨USD20150812공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2014년 6월 27일1095200000 재작성됨USD20150812공시 근거 열기
2013년 12월 28일 – 2014년 3월 28일361000000 재작성됨USD20150513공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2014년 3월 28일728100000 재작성됨USD20150513공시 근거 열기
2013년 9월 28일 – 2013년 12월 27일367100000 재작성됨USD20150211공시 근거 열기
2013년 3월 30일 – 2013년 6월 28일356654000 USD20140811공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 6월 28일1057356000 USD20140811공시 근거 열기
2012년 12월 29일 – 2013년 3월 29일347268000 USD20140508공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2013년 3월 29일700702000 USD20140508공시 근거 열기
2012년 9월 29일 – 2012년 12월 28일353434000 USD20140205공시 근거 열기