日本語
売上高 · 報告済みセグメント数値
10 ディメンションの組み合わせ 128 保存済み観測値 24 報告期間
件数は保存済みのディメンション付き行のみを示します。期間やメンバーは報告書によって変わり、欠損値や想定セグメント合計は推計しません。
Food And Support Services International
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=arak:FoodAndSupportServicesInternationalMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年9月28日 – 2014年10月3日 | 3111200000 | USD | 20141203 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年9月27日 | 2940200000 | USD | 20141203 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年10月1日 – 2012年9月28日 | 2794800000 | USD | 20141203 | 提出書類の根拠を開く |
Food And Support Services North America
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=arak:FoodAndSupportServicesNorthAmericaMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年9月28日 – 2014年10月3日 | 10232800000 | USD | 20141203 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年9月27日 | 9594200000 | USD | 20141203 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年10月1日 – 2012年9月28日 | 9347900000 | USD | 20141203 | 提出書類の根拠を開く |
Uniform And Career Apparel
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=arak:UniformAndCareerApparelMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年9月28日 – 2014年10月3日 | 1488900000 | USD | 20141203 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年9月27日 | 1411300000 | USD | 20141203 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年10月1日 – 2012年9月28日 | 1362700000 | USD | 20141203 | 提出書類の根拠を開く |
Food And Support Services International
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=armk:FoodAndSupportServicesInternationalMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月1日 – 2017年9月29日 | 2808200000 | USD | 20171122 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年10月3日 – 2016年9月30日 | 2729800000 | USD | 20171122 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年10月4日 – 2015年10月2日 | 2858200000 | USD | 20171122 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2014年10月3日 | 3111200000 | USD | 20161123 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年12月28日 – 2014年3月28日 | 744163000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2014年3月28日 | 1519738000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年9月27日 | 2940200000 修正再表示 | USD | 20151201 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年12月29日 – 2013年3月29日 | 702154000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年3月29日 | 1427051000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年10月1日 – 2012年9月28日 | 2729500000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2010年10月2日 – 2011年9月30日 | 2723300000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
Food And Support Services North America
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=armk:FoodAndSupportServicesNorthAmericaMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月1日 – 2017年9月29日 | 10231500000 | USD | 20171122 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年10月3日 – 2016年9月30日 | 10122300000 | USD | 20171122 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年10月4日 – 2015年10月2日 | 9950300000 | USD | 20171122 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2014年10月3日 | 10232800000 | USD | 20161123 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年12月28日 – 2014年3月28日 | 2396880000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2014年3月28日 | 5017231000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年9月27日 | 9594200000 修正再表示 | USD | 20151201 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年12月29日 – 2013年3月29日 | 2354315000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年3月29日 | 4811899000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年10月1日 – 2012年9月28日 | 9413200000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2010年10月2日 – 2011年9月30日 | 9019000000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
Uniform And Career Apparel
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=armk:UniformAndCareerApparelMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月1日 – 2017年9月29日 | 1564700000 | USD | 20171122 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年10月3日 – 2016年9月30日 | 1563700000 | USD | 20171122 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年10月4日 – 2015年10月2日 | 1520600000 | USD | 20171122 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2014年10月3日 | 1488900000 | USD | 20161123 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年12月28日 – 2014年3月28日 | 360964000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2014年3月28日 | 728119000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年9月27日 | 1411300000 | USD | 20151201 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年12月29日 – 2013年3月29日 | 347268000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年3月29日 | 700702000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2011年10月1日 – 2012年9月28日 | 1362700000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
| 2010年10月2日 – 2011年9月30日 | 1340100000 | USD | 20140516 | 提出書類の根拠を開く |
Food And Support Services International
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0:FoodAndSupportServicesInternationalMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年12月30日 – 2018年3月30日 | 925300000 | USD | 20180508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年9月30日 – 2018年3月30日 | 1838300000 | USD | 20180508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年9月30日 – 2017年12月29日 | 913000000 | USD | 20180206 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年4月1日 – 2017年6月30日 | 713900000 | USD | 20170808 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年10月1日 – 2017年6月30日 | 2065500000 | USD | 20170808 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年12月31日 – 2017年3月31日 | 807300000 修正再表示 | USD | 20180508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年10月1日 – 2017年3月31日 | 1616000000 修正再表示 | USD | 20180508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年10月1日 – 2016年12月30日 | 808700000 修正再表示 | USD | 20180206 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年4月2日 – 2016年7月1日 | 709700000 | USD | 20170808 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年10月3日 – 2016年7月1日 | 2068700000 | USD | 20170808 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月2日 – 2016年4月1日 | 664000000 | USD | 20170509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年10月3日 – 2016年4月1日 | 1358900000 | USD | 20170509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年10月3日 – 2016年1月1日 | 694900000 | USD | 20170207 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年4月4日 – 2015年7月3日 | 722000000 | USD | 20160810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年10月4日 – 2015年7月3日 | 2180400000 | USD | 20160810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月3日 – 2015年4月3日 | 699700000 | USD | 20160511 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年10月4日 – 2015年4月3日 | 1458400000 | USD | 20160511 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年10月4日 – 2015年1月2日 | 758700000 | USD | 20160210 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年3月29日 – 2014年6月27日 | 784100000 修正再表示 | USD | 20150812 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2014年6月27日 | 2340100000 修正再表示 | USD | 20150812 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年12月28日 – 2014年3月28日 | 762000000 修正再表示 | USD | 20150513 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2014年3月28日 | 1556100000 修正再表示 | USD | 20150513 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2013年12月27日 | 794100000 修正再表示 | USD | 20150211 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年3月30日 – 2013年6月28日 | 727516000 | USD | 20140811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年6月28日 | 2154567000 | USD | 20140811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年12月29日 – 2013年3月29日 | 702154000 | USD | 20140508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年3月29日 | 1427051000 | USD | 20140508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2012年12月28日 | 724897000 | USD | 20140205 | 提出書類の根拠を開く |
Food And Support Services North America
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0:FoodAndSupportServicesNorthAmericaMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年9月30日 – 2017年12月29日 | 2649500000 | USD | 20180206 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年4月1日 – 2017年6月30日 | 2491600000 | USD | 20170808 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年10月1日 – 2017年6月30日 | 7713900000 | USD | 20170808 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年12月31日 – 2017年3月31日 | 2559500000 | USD | 20170509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年10月1日 – 2017年3月31日 | 5222300000 | USD | 20170509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年10月1日 – 2016年12月30日 | 2531200000 修正再表示 | USD | 20180206 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年4月2日 – 2016年7月1日 | 2487900000 | USD | 20170808 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年10月3日 – 2016年7月1日 | 7630700000 | USD | 20170808 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月2日 – 2016年4月1日 | 2520200000 | USD | 20170509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年10月3日 – 2016年4月1日 | 5142900000 | USD | 20170509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年10月3日 – 2016年1月1日 | 2622700000 | USD | 20170207 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年4月4日 – 2015年7月3日 | 2382600000 | USD | 20160810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年10月4日 – 2015年7月3日 | 7466100000 | USD | 20160810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月3日 – 2015年4月3日 | 2519100000 | USD | 20160511 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年10月4日 – 2015年4月3日 | 5083500000 | USD | 20160511 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年10月4日 – 2015年1月2日 | 2564400000 | USD | 20160210 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年3月29日 – 2014年6月27日 | 2468900000 修正再表示 | USD | 20150812 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2014年6月27日 | 7449800000 修正再表示 | USD | 20150812 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年12月28日 – 2014年3月28日 | 2379000000 修正再表示 | USD | 20150513 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2014年3月28日 | 4980900000 修正再表示 | USD | 20150513 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2013年12月27日 | 2601900000 修正再表示 | USD | 20150211 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年3月30日 – 2013年6月28日 | 2405860000 | USD | 20140811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年6月28日 | 7217759000 | USD | 20140811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年12月29日 – 2013年3月29日 | 2354315000 | USD | 20140508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年3月29日 | 4811899000 | USD | 20140508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2012年12月28日 | 2457584000 | USD | 20140205 | 提出書類の根拠を開く |
Foodand Support Services United States
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0:FoodandSupportServicesUnitedStatesMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年12月30日 – 2018年3月30日 | 2506400000 | USD | 20180508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年9月30日 – 2018年3月30日 | 5156000000 | USD | 20180508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年12月31日 – 2017年3月31日 | 2426600000 | USD | 20180508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年10月1日 – 2017年3月31日 | 4957900000 | USD | 20180508 | 提出書類の根拠を開く |
Uniform And Career Apparel
Statement Business Segments
原資料のディメンション
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0:UniformAndCareerApparelMember| 期間 | 値 | 単位 | 提出日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年12月30日 – 2018年3月30日 | 507600000 | USD | 20180508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年9月30日 – 2018年3月30日 | 910100000 | USD | 20180508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年9月30日 – 2017年12月29日 | 402600000 | USD | 20180206 | 提出書類の根拠を開く |
| 2017年4月1日 – 2017年6月30日 | 387800000 | USD | 20170808 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年10月1日 – 2017年6月30日 | 1170900000 | USD | 20170808 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年12月31日 – 2017年3月31日 | 387700000 | USD | 20180508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年10月1日 – 2017年3月31日 | 783100000 | USD | 20180508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年10月1日 – 2016年12月30日 | 395500000 | USD | 20180206 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年4月2日 – 2016年7月1日 | 389300000 | USD | 20170808 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年10月3日 – 2016年7月1日 | 1172600000 | USD | 20170808 | 提出書類の根拠を開く |
| 2016年1月2日 – 2016年4月1日 | 390600000 | USD | 20170509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年10月3日 – 2016年4月1日 | 783300000 | USD | 20170509 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年10月3日 – 2016年1月1日 | 392700000 | USD | 20170207 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年4月4日 – 2015年7月3日 | 381600000 | USD | 20160810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年10月4日 – 2015年7月3日 | 1136700000 | USD | 20160810 | 提出書類の根拠を開く |
| 2015年1月3日 – 2015年4月3日 | 375800000 | USD | 20160511 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年10月4日 – 2015年4月3日 | 755100000 | USD | 20160511 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年10月4日 – 2015年1月2日 | 379300000 | USD | 20160210 | 提出書類の根拠を開く |
| 2014年3月29日 – 2014年6月27日 | 367100000 修正再表示 | USD | 20150812 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2014年6月27日 | 1095200000 修正再表示 | USD | 20150812 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年12月28日 – 2014年3月28日 | 361000000 修正再表示 | USD | 20150513 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2014年3月28日 | 728100000 修正再表示 | USD | 20150513 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年9月28日 – 2013年12月27日 | 367100000 修正再表示 | USD | 20150211 | 提出書類の根拠を開く |
| 2013年3月30日 – 2013年6月28日 | 356654000 | USD | 20140811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年6月28日 | 1057356000 | USD | 20140811 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年12月29日 – 2013年3月29日 | 347268000 | USD | 20140508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2013年3月29日 | 700702000 | USD | 20140508 | 提出書類の根拠を開く |
| 2012年9月29日 – 2012年12月28日 | 353434000 | USD | 20140205 | 提出書類の根拠を開く |