Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entreprisePERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
7 combinaisons de dimensions 100 observations conservées 26 périodes déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Filtration Products
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mfri:FiltrationProductsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 août 2015 – 31 oct. 2015 | 19366000 | USD | 20151208 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2015 – 31 oct. 2015 | 51677000 | USD | 20151208 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2015 – 31 juil. 2015 | 14914000 | USD | 20150918 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2015 – 31 juil. 2015 | 32311000 | USD | 20150918 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2015 – 30 avr. 2015 | 17397000 | USD | 20150612 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2014 – 31 janv. 2015 | 67934000 | USD | 20150416 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2014 – 31 oct. 2014 | 17279000 | USD | 20151208 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2014 – 31 oct. 2014 | 54030000 | USD | 20151208 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2014 – 31 juil. 2014 | 19581000 | USD | 20150918 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2014 – 31 juil. 2014 | 36751000 | USD | 20150918 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2014 – 30 avr. 2014 | 17170000 | USD | 20150612 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2013 – 31 janv. 2014 | 68413000 | USD | 20150416 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2013 – 31 oct. 2013 | 15678000 | USD | 20141209 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2013 – 31 oct. 2013 | 51635000 | USD | 20141209 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2013 – 31 juil. 2013 | 17324000 | USD | 20140909 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2013 – 31 juil. 2013 | 35957000 | USD | 20140909 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2013 – 30 avr. 2013 | 18633000 | USD | 20140610 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 31 janv. 2013 | 79143000 | USD | 20140415 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2012 – 31 oct. 2012 | 20738000 | USD | 20131209 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 31 oct. 2012 | 62990000 | USD | 20131209 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2012 – 31 juil. 2012 | 19276000 | USD | 20130912 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 31 juil. 2012 | 42252000 | USD | 20130912 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 30 avr. 2012 | 22976000 | USD | 20130611 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2011 – 31 janv. 2012 | 93705000 | USD | 20130502 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2011 – 31 oct. 2011 | 24000000 | USD | 20121207 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2011 – 31 oct. 2011 | 74122000 | USD | 20121207 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2011 – 31 juil. 2011 | 25279000 | USD | 20121012 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2011 – 31 juil. 2011 | 50122000 | USD | 20121012 | Ouvrir le document source |
Industrial Process Cooling
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mfri:IndustrialProcessCoolingMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr. 2012 – 31 janv. 2013 | 37131000 | USD | 20130502 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2012 – 31 oct. 2012 | 9199000 | USD | 20121207 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 31 oct. 2012 | 27225000 | USD | 20121207 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2012 – 31 juil. 2012 | 8895000 | USD | 20121012 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 31 juil. 2012 | 18026000 | USD | 20121012 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2011 – 31 janv. 2012 | 32112000 | USD | 20130502 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2011 – 31 oct. 2011 | 8948000 | USD | 20121207 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2011 – 31 oct. 2011 | 24334000 | USD | 20121207 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2011 – 31 juil. 2011 | 8231000 | USD | 20121012 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2011 – 31 juil. 2011 | 15386000 | USD | 20121012 | Ouvrir le document source |
Piping Systems
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mfri:PipingSystemsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2016 – 31 juil. 2016 | 22859000 | USD | 20160909 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2016 – 31 juil. 2016 | 45928000 | USD | 20160909 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2016 – 30 avr. 2016 | 23069000 | USD | 20160610 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2015 – 31 janv. 2016 | 122696000 | USD | 20160428 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2015 – 31 oct. 2015 | 46950000 | USD | 20151208 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2015 – 31 oct. 2015 | 92374000 | USD | 20151208 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2015 – 31 juil. 2015 | 25147000 | USD | 20160909 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2015 – 31 juil. 2015 | 45424000 | USD | 20160909 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2015 – 30 avr. 2015 | 20277000 | USD | 20160610 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2014 – 31 janv. 2015 | 126923000 | USD | 20160428 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2014 – 31 oct. 2014 | 26540000 | USD | 20151208 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2014 – 31 oct. 2014 | 102683000 | USD | 20151208 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2014 – 31 juil. 2014 | 33789000 | USD | 20150918 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2014 – 31 juil. 2014 | 76143000 | USD | 20150918 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2014 – 30 avr. 2014 | 42354000 | USD | 20150612 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2013 – 31 janv. 2014 | 158422000 | USD | 20150416 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2013 – 31 oct. 2013 | 42289000 | USD | 20141209 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2013 – 31 oct. 2013 | 121825000 | USD | 20141209 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2013 – 31 juil. 2013 | 43478000 | USD | 20140909 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2013 – 31 juil. 2013 | 79536000 | USD | 20140909 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2013 – 30 avr. 2013 | 36058000 | USD | 20140610 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 31 janv. 2013 | 89664000 | USD | 20140415 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2012 – 31 oct. 2012 | 26498000 | USD | 20131209 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 31 oct. 2012 | 69147000 | USD | 20131209 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2012 – 31 juil. 2012 | 22905000 | USD | 20130912 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 31 juil. 2012 | 42649000 | USD | 20130912 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 30 avr. 2012 | 19744000 | USD | 20130611 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2011 – 31 janv. 2012 | 96977000 | USD | 20130502 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2011 – 31 oct. 2011 | 35371000 | USD | 20121207 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2011 – 31 oct. 2011 | 80737000 | USD | 20121207 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2011 – 31 juil. 2011 | 26339000 | USD | 20121012 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2011 – 31 juil. 2011 | 45366000 | USD | 20121012 | Ouvrir le document source |
Piping Systems NAICS339900
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mfri:PipingSystemsNAICS339900Member| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 août 2016 – 31 oct. 2016 | 25302000 | USD | 20161213 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2016 – 31 oct. 2016 | 71230000 | USD | 20161213 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2015 – 31 oct. 2015 | 46950000 | USD | 20161213 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2015 – 31 oct. 2015 | 92374000 | USD | 20161213 | Ouvrir le document source |
Piping Systems
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppih:PipingSystemsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr. 2016 – 31 janv. 2017 | 98845000 | USD | 20170414 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2015 – 31 janv. 2016 | 122696000 | USD | 20170414 | Ouvrir le document source |
Piping Systems NAICS339900
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppih:PipingSystemsNAICS339900Member| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 août 2017 – 31 oct. 2017 | 27498000 | USD | 20171215 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2017 – 31 oct. 2017 | 77851000 | USD | 20171215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2017 – 31 juil. 2017 | 26852000 | USD | 20170919 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2017 – 31 juil. 2017 | 50353000 | USD | 20170919 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2017 – 30 avr. 2017 | 23501000 | USD | 20170613 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2016 – 31 oct. 2016 | 25302000 | USD | 20171215 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2016 – 31 oct. 2016 | 71230000 | USD | 20171215 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2016 – 31 juil. 2016 | 22859000 | USD | 20170919 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2016 – 31 juil. 2016 | 45928000 | USD | 20170919 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2016 – 30 avr. 2016 | 23069000 | USD | 20170613 | Ouvrir le document source |
Corporate And Other
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateAndOtherMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2013 – 31 juil. 2013 | 863000 | USD | 20130912 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2013 – 31 juil. 2013 | 1756000 | USD | 20130912 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2013 – 30 avr. 2013 | 3053000 | USD | 20130611 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 31 janv. 2013 | 6080000 | USD | 20130502 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2012 – 31 oct. 2012 | 1890000 | USD | 20121207 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 31 oct. 2012 | 3952000 | USD | 20121207 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2012 – 31 juil. 2012 | 701000 Retraité | USD | 20130912 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 31 juil. 2012 | 1603000 Retraité | USD | 20130912 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2012 – 30 avr. 2012 | 1779000 | USD | 20130611 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2011 – 31 janv. 2012 | 10702000 | USD | 20130502 | Ouvrir le document source |
| 1 août 2011 – 31 oct. 2011 | 3011000 | USD | 20121207 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2011 – 31 oct. 2011 | 9528000 | USD | 20121207 | Ouvrir le document source |
| 1 mai 2011 – 31 juil. 2011 | 4141000 | USD | 20121012 | Ouvrir le document source |
| 1 févr. 2011 – 31 juil. 2011 | 6517000 | USD | 20121012 | Ouvrir le document source |