Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseLTC PROPERTIES, INC.
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
3 combinaisons de dimensions 32 observations conservées 13 périodes déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Operating Segments · Real Estate Investments Portfolio Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ltc:RealEstateInvestmentsPortfolioSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 44177000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 132223000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 42584000 | USD | 20260805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 88046000 | USD | 20260805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 45462000 | USD | 20260506 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 188803000 | USD | 20260224 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 46985000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 144002000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 48165000 | USD | 20260805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 97017000 | USD | 20260805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 48852000 | USD | 20260506 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 204424000 | USD | 20260224 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 55632000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 156356000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 196525000 | USD | 20260224 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Seniors Housing Operating Portfolio Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ltc:SeniorsHousingOperatingPortfolioSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 70539000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 176256000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 56132000 | USD | 20260805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 105717000 | USD | 20260805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 49585000 | USD | 20260506 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 72116000 | USD | 20260224 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 22203000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 34153000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 11950000 | USD | 20260805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 11950000 | USD | 20260805 | Ouvrir le document source |
Single Reportable Segment
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ltc:SingleReportableSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 49031000 | USD | 20250505 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 209847000 | USD | 20250224 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 50116000 | USD | 20250804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 101482000 | USD | 20250804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 51366000 | USD | 20250505 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 197244000 | USD | 20250224 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 175153000 | USD | 20250224 | Ouvrir le document source |