Chiffre d’affaires
881 mille USD
2001-03-31 · USD
Valeurs exactes et justificatifs
- Revenue: 880969 USD Source
16 documents dans ce jeu de données, déposés du 1 juin 1998 au 15 mai 2001. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.
881 mille USD
2001-03-31 · USD
-363,26%
2001-03-31 · %
150 mille USD
2001-03-31 · USD
3504 USD
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
5,88 millions USD
1 avr. 2000 – 31 mars 2001
-10,9 millions USD
1 avr. 2000 – 31 mars 2001
-1,73 million USD
1 avr. 2000 – 31 mars 2001
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 15 mai 2001.
Données financières disponibles jusqu’au : 2000-06-30.
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Période précédente
USD 3,3 millions
–
Période actuelle
USD 8,53 millions
–
8528693 − 3298357 = 5230336 USD
3298357 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999
Examiner la donnée précédente Source précédente8528693 USD · 1 juil. 1999 – 30 juin 2000
Examiner la donnée actuelle Source actuelleLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Période précédente
−USD 48,14 millions
–
Période actuelle
−USD 5,25 millions
–
-5246430 − -48142358 = 42895928 USD
-48142358 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999
Examiner la donnée précédente Source précédente-5246430 USD · 1 juil. 1999 – 30 juin 2000
Examiner la donnée actuelle Source actuelleLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Période précédente
−USD 4,25 millions
–
Période actuelle
−USD 395 335
–
-395335 − -4253532 = 3858197 USD
-4253532 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999
Examiner la donnée précédente Source précédente-395335 USD · 1 juil. 1999 – 30 juin 2000
Examiner la donnée actuelle Source actuelleLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 1996-07-01 – 1997-06-30 | 43248 | 75677 Calculé | -32429 | 0 Calculé | -32429 | Indisponible | Source
|
| 1998 1997-07-01 – 1998-06-30 | 99957 | 3449889 Calculé | -3349932 | -195122 Calculé | -3154810 | Indisponible | Source
|
| 1999 1998-07-01 – 1999-06-30 | 3298357 | 27582367 Calculé | -24284010 | 23858348 Calculé | -48142358 | Indisponible | Source
|
| 2000 1999-07-01 – 2000-06-30 | 8528693 | 11204106 Calculé | -2675413 | 2571017 Calculé | -5246430 | Indisponible | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1997 | Chiffre d’affaires | 43248 |
|
| 1998 | Chiffre d’affaires | 99957 |
|
| 1999 | Chiffre d’affaires | 3298357 |
|
| 2000 | Chiffre d’affaires | 8528693 |
|
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1997 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 1998 | Sur un an | 131,1% |
|
| 1999 | Sur un an | 3 199,8% |
|
| 2000 | Sur un an | 158,6% |
|
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1997 | Marge opérationnelle | -75% |
|
| 1998 | Marge opérationnelle | -3 351,4% |
|
| 1999 | Marge opérationnelle | -736,2% |
|
| 2000 | Marge opérationnelle | -31,4% |
|
| 1997 | Marge nette | -75% |
|
| 1998 | Marge nette | -3 156,2% |
|
| 1999 | Marge nette | -1 459,6% |
|
| 2000 | Marge nette | -61,5% |
|
| 1997 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
| 1998 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
| 1999 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
| 2000 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1997 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -28573 |
|
| 1998 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -859390 |
|
| 1999 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -4253532 |
|
| 2000 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -395335 |
|
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1997 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
| 1998 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
| 1999 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
| 2000 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passif total en proportion de l’actif total.
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1997-06-30 | Passif / actif | Non déclaré |
|
| 1998 | Passif / actif | 0,3% |
|
| 1999 | Passif / actif | 34,3% |
|
| 2000 | Passif / actif | 50,4% |
|
Actif courant divisé par passif courant.
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1997 | Actifs courants / passifs courants | 5,72× |
|
| 1998 | Actifs courants / passifs courants | 34,98× |
|
| 1999 | Actifs courants / passifs courants | 0,92× |
|
| 2000 | Actifs courants / passifs courants | 0,39× |
|
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 1996 1995-07-01 – 1996-06-30 | −USD 26,702 Valeur exacteValeur exacte : -26702 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 25,378 Valeur exacteValeur exacte : -25378 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 1997 1996-07-01 – 1997-06-30 | −USD 32,429 Valeur exacteValeur exacte : -32429 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 28,573 Valeur exacteValeur exacte : -28573 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 1998 1997-07-01 – 1998-06-30 | −USD 3.15 million Valeur exacteValeur exacte : -3154810 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 859,390 Valeur exacteValeur exacte : -859390 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 1999 1998-07-01 – 1999-06-30 | −USD 48.14 million Valeur exacteValeur exacte : -48142358 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 4.25 million Valeur exacteValeur exacte : -4253532 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2000 1999-07-01 – 2000-06-30 | −USD 5.25 million Valeur exacteValeur exacte : -5246430 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 395,335 Valeur exacteValeur exacte : -395335 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
16 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0000784961, 784961, edgar:784961
Aussi connu sous le nom de VDC CORP LTD