Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseENERPAC TOOL GROUP CORP.
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Product Line · Industrial Tools Services Member Domain
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=epac:ProductLineMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=epac:IndustrialToolsServicesMemberDomain| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 sept. 2021 – 31 août 2022 | 410245000 | USD | 25 oct. 2022 · 23:22:56.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2020 – 31 août 2021 | 376353000 | USD | 25 oct. 2022 · 23:22:56.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2019 – 31 août 2020 | 341470000 | USD | 25 oct. 2022 · 23:22:56.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2018 – 31 août 2019 | 433703000 | USD | 26 oct. 2021 · 01:27:55.000Z | Ouvrir le document source |
Products · Industrial Tools Services Member Domain
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=epac:ProductsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=epac:IndustrialToolsServicesMemberDomain| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2026 – 31 mai 2026 | 133531000 | USD | 9 juil. 2026 · 22:56:51.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2025 – 31 mai 2026 | 370956000 | USD | 9 juil. 2026 · 22:56:51.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2025 – 28 févr. 2026 | 125313000 | USD | 27 mars 2026 · 20:12:07.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2025 – 28 févr. 2026 | 237425000 | USD | 27 mars 2026 · 20:12:07.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2025 – 30 nov. 2025 | 112111000 | USD | 23 déc. 2025 · 01:36:37.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2024 – 31 août 2025 | 479001000 | USD | 17 oct. 2025 · 22:44:12.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2025 – 31 mai 2025 | 124308000 | USD | 9 juil. 2026 · 22:56:51.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2024 – 31 mai 2025 | 344274000 | USD | 9 juil. 2026 · 22:56:51.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2024 – 28 févr. 2025 | 113880000 | USD | 27 mars 2026 · 20:12:07.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2024 – 28 févr. 2025 | 219966000 | USD | 27 mars 2026 · 20:12:07.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2024 – 30 nov. 2024 | 106087000 | USD | 23 déc. 2025 · 01:36:37.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2023 – 31 août 2024 | 455647000 | USD | 17 oct. 2025 · 22:44:12.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2024 – 31 mai 2024 | 117742000 | USD | 27 juin 2025 · 23:35:32.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2023 – 31 mai 2024 | 330606000 | USD | 27 juin 2025 · 23:35:32.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2023 – 29 févr. 2024 | 107942000 | USD | 26 mars 2025 · 23:18:50.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2023 – 30 nov. 2023 | 104921000 | USD | 20 déc. 2024 · 22:41:21.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2022 – 31 août 2023 | 447603000 | USD | 17 oct. 2025 · 22:44:12.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2023 – 31 mai 2023 | 117868000 | USD | 26 juin 2024 · 00:47:09.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2022 – 28 févr. 2023 | 104195000 | USD | 22 mars 2024 · 20:50:11.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2022 – 30 nov. 2022 | 98917000 | USD | 22 déc. 2023 · 22:38:57.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2021 – 31 août 2022 | 410245000 | USD | 21 oct. 2024 · 23:01:50.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2020 – 31 août 2021 | 376353000 | USD | 21 oct. 2023 · 01:18:20.000Z | Ouvrir le document source |
Service Rental · Industrial Tools Services Member Domain
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=epac:ServiceRentalMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=epac:IndustrialToolsServicesMemberDomain| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2026 – 31 mai 2026 | 27435000 | USD | 9 juil. 2026 · 22:56:51.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2025 – 31 mai 2026 | 76457000 | USD | 9 juil. 2026 · 22:56:51.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2025 – 28 févr. 2026 | 23372000 | USD | 27 mars 2026 · 20:12:07.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2025 – 28 févr. 2026 | 49023000 | USD | 27 mars 2026 · 20:12:07.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2025 – 30 nov. 2025 | 25651000 | USD | 23 déc. 2025 · 01:36:37.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2024 – 31 août 2025 | 116824000 | USD | 17 oct. 2025 · 22:44:12.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2025 – 31 mai 2025 | 29066000 | USD | 9 juil. 2026 · 22:56:51.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2024 – 31 mai 2025 | 89950000 | USD | 9 juil. 2026 · 22:56:51.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2024 – 28 févr. 2025 | 26836000 | USD | 27 mars 2026 · 20:12:07.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2024 – 28 févr. 2025 | 60884000 | USD | 27 mars 2026 · 20:12:07.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2024 – 30 nov. 2024 | 34047000 | USD | 23 déc. 2025 · 01:36:37.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2023 – 31 août 2024 | 115506000 | USD | 17 oct. 2025 · 22:44:12.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2024 – 31 mai 2024 | 28194000 | USD | 27 juin 2025 · 23:35:32.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2023 – 31 mai 2024 | 87187000 | USD | 27 juin 2025 · 23:35:32.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2023 – 29 févr. 2024 | 26880000 | USD | 26 mars 2025 · 23:18:50.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2023 – 30 nov. 2023 | 32114000 | USD | 20 déc. 2024 · 22:41:21.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2022 – 31 août 2023 | 107575000 | USD | 17 oct. 2025 · 22:44:12.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2023 – 31 mai 2023 | 26258000 | USD | 26 juin 2024 · 00:47:09.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2022 – 28 févr. 2023 | 26709000 | USD | 22 mars 2024 · 20:50:11.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2022 – 30 nov. 2022 | 28380000 | USD | 22 déc. 2023 · 22:38:57.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2021 – 31 août 2022 | 117097000 | USD | 21 oct. 2024 · 23:01:50.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2020 – 31 août 2021 | 116772000 | USD | 21 oct. 2023 · 01:18:20.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2019 – 31 août 2020 | 113393000 | USD | 25 oct. 2022 · 23:22:56.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2018 – 31 août 2019 | 175812000 | USD | 26 oct. 2021 · 01:27:55.000Z | Ouvrir le document source |
Agriculture Off Highwayand Other
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atu:AgricultureOffHighwayandOtherMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2019 – 31 mai 2019 | 57793000 | USD | 29 juin 2019 · 02:32:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2018 – 31 mai 2019 | 164125000 | USD | 29 juin 2019 · 02:32:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2018 – 28 févr. 2019 | 52448000 | USD | 6 avr. 2019 · 01:18:13.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2018 – 28 févr. 2019 | 106332000 | USD | 6 avr. 2019 · 01:18:13.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2018 – 30 nov. 2018 | 53884000 | USD | 5 janv. 2019 · 03:11:14.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 31 août 2018 | 215487000 | USD | 30 oct. 2018 · 00:25:15.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2018 – 31 mai 2018 | 58386000 | USD | 29 juin 2019 · 02:32:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 31 mai 2018 | 160497000 | USD | 29 juin 2019 · 02:32:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2017 – 28 févr. 2018 | 50795000 | USD | 6 avr. 2019 · 01:18:13.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 28 févr. 2018 | 102111000 | USD | 6 avr. 2019 · 01:18:13.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 30 nov. 2017 | 51316000 | USD | 5 janv. 2019 · 03:11:14.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 31 août 2017 | 190604000 | USD | 30 oct. 2018 · 00:25:15.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2017 – 31 mai 2017 | 53734000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 31 mai 2017 | 139686000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2016 – 28 févr. 2017 | 43726000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 28 févr. 2017 | 85952000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 30 nov. 2016 | 42227000 | USD | 9 janv. 2018 · 03:06:41.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 31 août 2016 | 187287000 | USD | 30 oct. 2018 · 00:25:15.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2016 – 31 mai 2016 | 49851000 | USD | 8 juil. 2017 · 00:08:18.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 31 mai 2016 | 144595000 | USD | 8 juil. 2017 · 00:08:18.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2015 – 29 févr. 2016 | 46442000 | USD | 7 avr. 2017 · 20:28:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 29 févr. 2016 | 94744000 | USD | 7 avr. 2017 · 20:28:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 30 nov. 2015 | 48302000 | USD | 10 janv. 2017 · 00:51:12.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2014 – 31 août 2015 | 214026000 | USD | 27 oct. 2017 · 01:14:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2015 – 31 mai 2015 | 57584000 | USD | 8 juil. 2016 · 23:28:42.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2014 – 31 mai 2015 | 165271000 | USD | 8 juil. 2016 · 23:28:42.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2014 – 28 févr. 2015 | 52325000 | USD | 8 avr. 2016 · 23:18:53.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2014 – 28 févr. 2015 | 107687000 | USD | 8 avr. 2016 · 23:18:53.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2013 – 31 août 2014 | 251391000 | USD | 28 oct. 2016 · 20:54:22.000Z | Ouvrir le document source |
Concrete Tensioning
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atu:ConcreteTensioningMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2019 – 31 mai 2019 | 0 | USD | 29 juin 2019 · 02:32:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2018 – 31 mai 2019 | 16774000 | USD | 29 juin 2019 · 02:32:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2018 – 28 févr. 2019 | 3539000 | USD | 6 avr. 2019 · 01:18:13.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2018 – 28 févr. 2019 | 16774000 | USD | 6 avr. 2019 · 01:18:13.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2018 – 30 nov. 2018 | 13235000 | USD | 5 janv. 2019 · 03:11:14.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 31 août 2018 | 49198000 | USD | 30 oct. 2018 · 00:25:15.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2018 – 31 mai 2018 | 12983000 | USD | 29 juin 2019 · 02:32:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 31 mai 2018 | 35601000 | USD | 29 juin 2019 · 02:32:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2017 – 28 févr. 2018 | 10983000 | USD | 6 avr. 2019 · 01:18:13.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 28 févr. 2018 | 22617000 | USD | 6 avr. 2019 · 01:18:13.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 30 nov. 2017 | 11634000 | USD | 5 janv. 2019 · 03:11:14.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 31 août 2017 | 52889000 | USD | 30 oct. 2018 · 00:25:15.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 31 août 2016 | 50491000 | USD | 30 oct. 2018 · 00:25:15.000Z | Ouvrir le document source |
Electrical
Statement Business Segments
Plusieurs unités sont déclarées pour la même période ; les valeurs restent distinctes.
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atu:ElectricalMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 déc. 2012 – 28 févr. 2013 | 69902000 | USD | 20130408 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2012 – 28 févr. 2013 | 139341000 | USD | 20130408 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2012 – 30 nov. 2012 | 69439000 | USD | 20130108 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2011 – 31 août 2012 | 328821000 | USD | 20121026 | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2012 – 31 mai 2012 | 85947000 | USD | 20120709 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2011 – 31 mai 2012 | 245885000 | USD | 20120709 | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2011 – 29 févr. 2012 | 77105000 | Unit1 | 20120406 | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2011 – 29 févr. 2012 | 77105000 | USD | 20130408 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2011 – 29 févr. 2012 | 159938000 | Unit1 | 20120406 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2011 – 29 févr. 2012 | 159938000 | USD | 20130408 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2011 – 30 nov. 2011 | 82833000 | Unit1 | 20120109 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2011 – 30 nov. 2011 | 82833000 | USD | 20130108 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2010 – 31 août 2011 | 286013000 | USD | 20121026 | Ouvrir le document source |
| 24 févr. 2011 – 31 mai 2011 | 80329000 | USD | 20120709 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2010 – 31 mai 2011 | 205901000 | USD | 20120709 | Ouvrir le document source |
Energy Maintenance Integrity
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atu:EnergyMaintenanceIntegrityMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2018 – 31 mai 2018 | 63421000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 31 mai 2018 | 169020000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2017 – 28 févr. 2018 | 48889000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 28 févr. 2018 | 105598000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 30 nov. 2017 | 56710000 | USD | 9 janv. 2018 · 03:06:41.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 31 août 2017 | 225716000 | USD | 27 oct. 2017 · 01:14:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2017 – 31 mai 2017 | 59905000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 31 mai 2017 | 176316000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2016 – 28 févr. 2017 | 51590000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 28 févr. 2017 | 116411000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 30 nov. 2016 | 64821000 | USD | 9 janv. 2018 · 03:06:41.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 31 août 2016 | 278881000 | USD | 27 oct. 2017 · 01:14:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2016 – 31 mai 2016 | 73377000 | USD | 8 juil. 2017 · 00:08:18.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 31 mai 2016 | 210762000 | USD | 8 juil. 2017 · 00:08:18.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2015 – 29 févr. 2016 | 58551000 | USD | 7 avr. 2017 · 20:28:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 29 févr. 2016 | 137385000 | USD | 7 avr. 2017 · 20:28:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 30 nov. 2015 | 78835000 | USD | 10 janv. 2017 · 00:51:12.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2014 – 31 août 2015 | 246357000 | USD | 27 oct. 2017 · 01:14:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2015 – 31 mai 2015 | 62644000 | USD | 8 juil. 2016 · 23:28:42.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2014 – 31 mai 2015 | 182985000 | USD | 8 juil. 2016 · 23:28:42.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2014 – 28 févr. 2015 | 55364000 | USD | 8 avr. 2016 · 23:18:53.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2014 – 28 févr. 2015 | 120342000 | USD | 8 avr. 2016 · 23:18:53.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2013 – 31 août 2014 | 267500000 | USD | 28 oct. 2016 · 20:54:22.000Z | Ouvrir le document source |
Energy
Statement Business Segments
Plusieurs unités sont déclarées pour la même période ; les valeurs restent distinctes.
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atu:EnergyMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2018 – 31 mai 2018 | 83857000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 31 mai 2018 | 225690000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2017 – 28 févr. 2018 | 65992000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 28 févr. 2018 | 141833000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 30 nov. 2017 | 75841000 | USD | 9 janv. 2018 · 03:06:41.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 31 août 2017 | 309594000 | USD | 27 oct. 2017 · 01:14:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2017 – 31 mai 2017 | 83480000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 31 mai 2017 | 241010000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2016 – 28 févr. 2017 | 72884000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 28 févr. 2017 | 157530000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 30 nov. 2016 | 84646000 | USD | 9 janv. 2018 · 03:06:41.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 31 août 2016 | 392731000 | USD | 27 oct. 2017 · 01:14:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2016 – 31 mai 2016 | 101300000 | USD | 8 juil. 2017 · 00:08:18.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 31 mai 2016 | 301288000 | USD | 8 juil. 2017 · 00:08:18.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2015 – 29 févr. 2016 | 86225000 | USD | 7 avr. 2017 · 20:28:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 29 févr. 2016 | 199987000 | USD | 7 avr. 2017 · 20:28:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 30 nov. 2015 | 113764000 | USD | 10 janv. 2017 · 00:51:12.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2014 – 31 août 2015 | 411875000 | USD | 27 oct. 2017 · 01:14:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2015 – 31 mai 2015 | 99297000 | USD | 8 juil. 2016 · 23:28:42.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2014 – 31 mai 2015 | 311029000 | USD | 8 juil. 2016 · 23:28:42.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2014 – 28 févr. 2015 | 100211000 | USD | 8 avr. 2016 · 23:18:53.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2014 – 28 févr. 2015 | 211733000 | USD | 8 avr. 2016 · 23:18:53.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2014 – 30 nov. 2014 | 111522000 | USD | 8 janv. 2016 · 23:51:51.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2013 – 31 août 2014 | 462368000 | USD | 28 oct. 2016 · 20:54:22.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2014 – 31 mai 2014 | 125231000 | USD | 9 juil. 2015 · 18:45:51.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2013 – 31 mai 2014 | 339187000 | USD | 9 juil. 2015 · 18:45:51.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2013 – 28 févr. 2014 | 106031000 | USD | 8 avr. 2015 · 19:03:10.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2013 – 28 févr. 2014 | 213956000 | USD | 8 avr. 2015 · 19:03:10.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2013 – 30 nov. 2013 | 107925000 | USD | 10 janv. 2015 · 03:04:45.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2012 – 31 août 2013 | 363372000 | USD | 28 oct. 2015 · 19:46:21.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2013 – 31 mai 2013 | 99158000 | USD | 9 juil. 2014 · 22:09:15.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2012 – 31 mai 2013 | 270721000 | USD | 9 juil. 2014 · 22:09:15.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2012 – 28 févr. 2013 | 80794000 | USD | 20140408 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2012 – 28 févr. 2013 | 171563000 | USD | 20140408 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2012 – 30 nov. 2012 | 90769000 | USD | 20140108 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2011 – 31 août 2012 | 349163000 | USD | 27 oct. 2014 · 19:46:25.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2012 – 31 mai 2012 | 96399000 | USD | 20130709 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2011 – 31 mai 2012 | 255758000 | USD | 20130709 | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2011 – 29 févr. 2012 | 78937000 | Unit1 | 20120406 | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2011 – 29 févr. 2012 | 78937000 | USD | 20130408 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2011 – 29 févr. 2012 | 159358000 | Unit1 | 20120406 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2011 – 29 févr. 2012 | 159358000 | USD | 20130408 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2011 – 30 nov. 2011 | 80421000 | Unit1 | 20120109 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2011 – 30 nov. 2011 | 80421000 | USD | 20130108 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2010 – 31 août 2011 | 293060000 | USD | 20131025 | Ouvrir le document source |
| 24 févr. 2011 – 31 mai 2011 | 78002000 | USD | 20120709 | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2010 – 31 mai 2011 | 210333000 | USD | 20120709 | Ouvrir le document source |
Engineered Components Systems Member Domain
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atu:EngineeredComponentsSystemsMemberDomain| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2019 – 31 mai 2019 | 128534000 | USD | 29 juin 2019 · 02:32:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2018 – 31 mai 2019 | 394796000 | USD | 29 juin 2019 · 02:32:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2018 – 28 févr. 2019 | 122386000 | USD | 6 avr. 2019 · 01:18:13.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2018 – 28 févr. 2019 | 266262000 | USD | 6 avr. 2019 · 01:18:13.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2018 – 30 nov. 2018 | 143876000 | USD | 5 janv. 2019 · 03:11:14.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 31 août 2018 | 591526000 | USD | 30 oct. 2018 · 00:25:15.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2018 – 31 mai 2018 | 158361000 | USD | 29 juin 2019 · 02:32:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 31 mai 2018 | 443503000 | USD | 29 juin 2019 · 02:32:48.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2017 – 28 févr. 2018 | 138178000 | USD | 6 avr. 2019 · 01:18:13.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 28 févr. 2018 | 285142000 | USD | 6 avr. 2019 · 01:18:13.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 30 nov. 2017 | 146964000 | USD | 5 janv. 2019 · 03:11:14.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 31 août 2017 | 543202000 | USD | 30 oct. 2018 · 00:25:15.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 31 août 2016 | 561203000 | USD | 30 oct. 2018 · 00:25:15.000Z | Ouvrir le document source |
Engineered Solutions
Statement Business Segments
Plusieurs unités sont déclarées pour la même période ; les valeurs restent distinctes.
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atu:EngineeredSolutionsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2018 – 31 mai 2018 | 124942000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 31 mai 2018 | 351232000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2017 – 28 févr. 2018 | 110092000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 28 févr. 2018 | 226290000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2017 – 30 nov. 2017 | 116198000 | USD | 9 janv. 2018 · 03:06:41.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 31 août 2017 | 406435000 | USD | 27 oct. 2017 · 01:14:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 mars 2017 – 31 mai 2017 | 111444000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 31 mai 2017 | 299638000 | USD | 10 juil. 2018 · 01:14:34.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 déc. 2016 – 28 févr. 2017 | 94337000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 28 févr. 2017 | 188194000 | USD | 9 avr. 2018 · 18:36:40.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2016 – 30 nov. 2016 | 93857000 | USD | 9 janv. 2018 · 03:06:41.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 sept. 2015 – 31 août 2016 | 396862000 | USD | 27 oct. 2017 · 01:14:40.000Z | Ouvrir le document source |
