Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseCoinShares PLC
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
4 combinaisons de dimensions 12 observations conservées 3 périodes déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Coinshares International Limited · Asset Management
Consolidated Entities · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidatedEntitiesAxis=cshr:CoinsharesInternationalLimitedMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cshr:AssetManagementMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 126371000 | USD | 20260515 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 111691000 | USD | 20260515 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 53709000 | USD | 20260515 | Ouvrir le document source |
Coinshares International Limited · Capital Markets
Consolidated Entities · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidatedEntitiesAxis=cshr:CoinsharesInternationalLimitedMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cshr:CapitalMarketsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 71458000 Retraité | USD | 20260515 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 66923000 Retraité | USD | 20260515 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 41288000 Retraité | USD | 20260515 | Ouvrir le document source |
Coinshares International Limited · Other And Unallocated
Consolidated Entities · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidatedEntitiesAxis=cshr:CoinsharesInternationalLimitedMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cshr:OtherAndUnallocatedMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | -179000 | USD | 20260515 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 19186000 | USD | 20260515 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 5686000 | USD | 20260515 | Ouvrir le document source |
Coinshares International Limited · Reportable Segment
Consolidated Entities · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidatedEntitiesAxis=cshr:CoinsharesInternationalLimitedMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cshr:ReportableSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 197650000 Retraité | USD | 20260515 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 197800000 Retraité | USD | 20260515 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 100683000 Retraité | USD | 20260515 | Ouvrir le document source |