Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseBLUM HOLDINGS, INC.
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Revenue From Contract With Customer · Product Concentration Risk · All Segments
Concentration Risk By Benchmark · Concentration Risk By Type · Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:ConcentrationRiskByBenchmarkAxis=us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerMember;us-gaap:ConcentrationRiskByTypeAxis=us-gaap:ProductConcentrationRiskMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=blmh:AllSegmentsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 10565000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 5718000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 9933000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 5569000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
Revenue From Contract With Customer · Product Concentration Risk · Cannabis Cultivation And Distributions
Concentration Risk By Benchmark · Concentration Risk By Type · Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:ConcentrationRiskByBenchmarkAxis=us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerMember;us-gaap:ConcentrationRiskByTypeAxis=us-gaap:ProductConcentrationRiskMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=blmh:CannabisCultivationAndDistributionsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 237000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 167000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 140000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 59000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
Revenue From Contract With Customer · Product Concentration Risk · Cannabis Retail
Concentration Risk By Benchmark · Concentration Risk By Type · Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:ConcentrationRiskByBenchmarkAxis=us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerMember;us-gaap:ConcentrationRiskByTypeAxis=us-gaap:ProductConcentrationRiskMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=blmh:CannabisRetailMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 10328000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 5551000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 9793000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 5510000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
Product Concentration Risk · Cannabis Cultivation And Distributions
Concentration Risk By Type · Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:ConcentrationRiskByTypeAxis=us-gaap:ProductConcentrationRiskMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=blmh:CannabisCultivationAndDistributionsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 140000 | USD | 20241112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 400000 | USD | 20241112 | Ouvrir le document source |
Cannabis Cultivation And Distributions
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=blmh:CannabisCultivationAndDistributionsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 70000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 237000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 97000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 167000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 70000 | USD | 20250514 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 189000 | USD | 20250313 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 81000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 140000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 39000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 59000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 20000 | USD | 20250514 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 316000 Retraité | USD | 20250313 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | -178000 | USD | 20241112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 400000 | USD | 20241112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 145000 | USD | 20240814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 578000 | USD | 20240814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 433000 | USD | 20240514 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 12078000 | USD | 20240415 | Ouvrir le document source |
Cannabis Retail
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=blmh:CannabisRetailMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 4777000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 10328000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 3381000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 5551000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 2170000 | USD | 20250514 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 12801000 | USD | 20250313 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 4283000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 9793000 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 3756000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 5510000 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 1754000 Retraité | USD | 20250514 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 7440000 Retraité | USD | 20250313 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 1727000 | USD | 20241112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 5295000 | USD | 20241112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 2122000 | USD | 20240814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 3568000 | USD | 20240814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 8184000 | USD | 20240514 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 39937000 | USD | 20240415 | Ouvrir le document source |
Cannabis Cultivation Distributions
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=blum:CannabisCultivationDistributionsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 382000 | USD | 20231010 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 1152000 | USD | 20231010 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 12078000 | USD | 20231010 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2022 – 30 juin 2022 | 4661000 | USD | 20231010 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 juin 2022 | 10997000 | USD | 20231010 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 17580000 | USD | 20231010 | Ouvrir le document source |
Cannabis Retail
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=blum:CannabisRetailMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 8415000 | USD | 20231010 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 16885000 | USD | 20231010 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 39937000 | USD | 20231010 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2022 – 30 juin 2022 | 11140000 | USD | 20231010 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 juin 2022 | 23653000 | USD | 20231010 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 24540000 | USD | 20231010 | Ouvrir le document source |
Corporate And Other
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateAndOtherMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 0 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 0 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 0 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 0 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 0 | USD | 20250514 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 0 | USD | 20250313 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 0 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 0 | USD | 20251114 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 0 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 0 | USD | 20250813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 0 | USD | 20250514 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 0 | USD | 20250313 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 0 | USD | 20241112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 0 | USD | 20241112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 0 | USD | 20240814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 0 | USD | 20240814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 0 | USD | 20240514 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 0 | USD | 20240415 | Ouvrir le document source |