Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseUL Solutions Inc.
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Operating Segments · Revision Of Prior Period Accounting Standards Update Adjustment · Consumer
Consolidation Items · Restatement · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:RestatementAxis=srt:RevisionOfPriorPeriodAccountingStandardsUpdateAdjustmentMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=uls:ConsumerMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 9000000 | USD | 20250220 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Revision Of Prior Period Accounting Standards Update Adjustment · Industrial
Consolidation Items · Restatement · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:RestatementAxis=srt:RevisionOfPriorPeriodAccountingStandardsUpdateAdjustmentMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=uls:IndustrialMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 14000000 | USD | 20250220 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Consumer
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=uls:ConsumerMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 362000000 | USD | 20260804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 680000000 | USD | 20260804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 318000000 | USD | 20260505 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 1319000000 | USD | 20260219 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 340000000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 984000000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 340000000 | USD | 20260804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 644000000 | USD | 20260804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 304000000 | USD | 20260505 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 1238000000 | USD | 20260219 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 321000000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 929000000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 322000000 | USD | 20250805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 608000000 | USD | 20250805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 286000000 | USD | 20250506 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 1172000000 | USD | 20260219 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 295000000 | USD | 20241105 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 879000000 | USD | 20241105 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 309000000 | USD | 20240731 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 584000000 | USD | 20240903 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 275000000 | USD | 20240520 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 1128000000 | USD | 20250220 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 1138000000 | USD | 20240903 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Industrial
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=uls:IndustrialMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 402000000 | USD | 20260804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 777000000 | USD | 20260804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 375000000 | USD | 20260505 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 1341000000 | USD | 20260219 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 343000000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 989000000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 373000000 Retraité | USD | 20260804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 713000000 Retraité | USD | 20260804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 340000000 Retraité | USD | 20260505 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 1254000000 | USD | 20260219 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 317000000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 926000000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 314000000 | USD | 20250805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 609000000 | USD | 20250805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 295000000 | USD | 20250506 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 1146000000 | USD | 20260219 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 290000000 | USD | 20241105 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 852000000 | USD | 20241105 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 292000000 | USD | 20240731 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 562000000 | USD | 20240903 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 270000000 | USD | 20240520 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 1044000000 | USD | 20250220 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 1051000000 | USD | 20240903 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Risk Compliance Software
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=uls:RiskComplianceSoftwareMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 52000000 | USD | 20260804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 117000000 | USD | 20260804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 65000000 | USD | 20260505 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 63000000 | USD | 20260804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 124000000 | USD | 20260804 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 61000000 | USD | 20260505 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Software And Advisory
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=uls:SoftwareAndAdvisoryMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 393000000 | USD | 20260219 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 100000000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 291000000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 98000000 | USD | 20250805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 191000000 | USD | 20250805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 93000000 | USD | 20250506 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 378000000 | USD | 20260219 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 93000000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 276000000 | USD | 20251104 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 94000000 | USD | 20250805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 183000000 | USD | 20250805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 89000000 | USD | 20250506 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 360000000 | USD | 20260219 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 91000000 | USD | 20241105 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 263000000 | USD | 20241105 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 88000000 | USD | 20240731 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 172000000 | USD | 20240903 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 84000000 | USD | 20240520 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 348000000 | USD | 20250220 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 328000000 | USD | 20240903 | Ouvrir le document source |
Consumer · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=uls:ConsumerMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 360000000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 1040000000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 340000000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 984000000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
Industrial · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=uls:IndustrialMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 410000000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 1187000000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 379000000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 1092000000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
Risk Compliance Software · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=uls:RiskComplianceSoftwareMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 53000000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 170000000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 64000000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 188000000 | USD | 20261103 | Ouvrir le document source |