Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseConsensus Cloud Solutions, Inc.
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
4 combinaisons de dimensions 27 observations conservées 13 périodes déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Cloud Fax Segment
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ccs:CloudFaxSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 87721000 | USD | 20250807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 174859000 | USD | 20250807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 87138000 | USD | 20250508 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 350382000 | USD | 20250220 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 87500000 | USD | 20250807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 175646000 | USD | 20250807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 88146000 | USD | 20250508 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 362562000 | USD | 20250220 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 362422000 | USD | 20250220 | Ouvrir le document source |
Fax And Martech Segment
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ccs:FaxAndMartechSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2021 – 30 sept. 2021 | 114648000 | USD | 20211115 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 30 sept. 2021 | 320829000 | USD | 20211115 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2020 – 30 sept. 2020 | 98044000 | USD | 20211115 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 30 sept. 2020 | 286687000 | USD | 20211115 | Ouvrir le document source |
Reportable Segment
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ccs:ReportableSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 91361000 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 179828000 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 88467000 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 87767000 | USD | 20251105 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 262626000 | USD | 20251105 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 87721000 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 174859000 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 87138000 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 87753000 | USD | 20251105 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 263399000 | USD | 20251105 | Ouvrir le document source |
Voice Backup Security And Consumer Privacy And Protection Segment
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ccs:VoiceBackupSecurityAndConsumerPrivacyAndProtectionSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2021 – 30 sept. 2021 | 67455000 | USD | 20211115 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 30 sept. 2021 | 208062000 | USD | 20211115 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2020 – 30 sept. 2020 | 72204000 | USD | 20211115 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 30 sept. 2020 | 220403000 | USD | 20211115 | Ouvrir le document source |