Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseKORE Group Holdings, Inc.
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
7 combinaisons de dimensions 78 observations conservées 17 périodes déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Product · Reportable Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kore:ReportableSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 9962000 | USD | 20260511 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 58667000 | USD | 20260331 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 11624000 | USD | 20251112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 43237000 | USD | 20251112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 14902000 | USD | 20250814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 31613000 | USD | 20250814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 16711000 | USD | 20260511 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 51840000 | USD | 20260331 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 10716000 | USD | 20251112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 37601000 | USD | 20251112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 10550000 | USD | 20250814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 26885000 | USD | 20250814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 16335000 | USD | 20250515 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 63965000 | USD | 20250430 | Ouvrir le document source |
Service · Reportable Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ServiceMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kore:ReportableSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 55857000 | USD | 20260511 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 227278000 | USD | 20260331 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 57068000 | USD | 20251112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 168847000 | USD | 20251112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 56348000 | USD | 20250814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 111779000 | USD | 20250814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 55431000 | USD | 20260511 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 234247000 | USD | 20260331 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 58204000 | USD | 20251112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 175162000 | USD | 20251112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 57318000 | USD | 20250814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 116958000 | USD | 20250814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 59640000 | USD | 20250515 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 212645000 | USD | 20250430 | Ouvrir le document source |
Connectivity
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kore:ConnectivityMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2022 – 31 mars 2022 | 43016000 | USD | 20220516 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 164392000 | USD | 20220330 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2021 – 30 sept. 2021 | 40738000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 30 sept. 2021 | 122444000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 mars 2021 | 40591000 | USD | 20220516 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020 | 152996000 | USD | 20220330 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2020 – 30 sept. 2020 | 37932000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 30 sept. 2020 | 111583000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019 | 147927000 | USD | 20220330 | Ouvrir le document source |
Deployment Services Professional Services And Other
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kore:DeploymentServicesProfessionalServicesAndOtherMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2022 – 31 mars 2022 | 4491000 | USD | 20220516 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 23570000 | USD | 20220330 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2021 – 30 sept. 2021 | 7690000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 30 sept. 2021 | 17422000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 mars 2021 | 4471000 | USD | 20220516 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020 | 19849000 | USD | 20220330 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2020 – 30 sept. 2020 | 5504000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 30 sept. 2020 | 15530000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019 | 11498000 | USD | 20220330 | Ouvrir le document source |
Hardware Sales Bill And Hold
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kore:HardwareSalesBillAndHoldMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2022 – 31 mars 2022 | 2422000 | USD | 20220516 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 5357000 | USD | 20220330 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2021 – 30 sept. 2021 | 229000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 30 sept. 2021 | 3451000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 mars 2021 | 2439000 | USD | 20220516 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020 | 11314000 | USD | 20220330 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2020 – 30 sept. 2020 | 2476000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 30 sept. 2020 | 5908000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019 | 960000 | USD | 20220330 | Ouvrir le document source |
Hardware Sales
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kore:HardwareSalesMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2022 – 31 mars 2022 | 19012000 | USD | 20220516 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 54898000 | USD | 20220330 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2021 – 30 sept. 2021 | 19221000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 30 sept. 2021 | 40602000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 mars 2021 | 7796000 | USD | 20220516 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020 | 29601000 | USD | 20220330 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2020 – 30 sept. 2020 | 9345000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 30 sept. 2020 | 23276000 | USD | 20211202 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019 | 8767000 | USD | 20220330 | Ouvrir le document source |
Reportable Segment
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=kore:ReportableSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 65819000 | USD | 20260511 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 285945000 | USD | 20260331 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 68692000 | USD | 20251112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 212084000 | USD | 20251112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 71250000 | USD | 20250814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 143392000 | USD | 20250814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 72142000 | USD | 20260511 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 286087000 | USD | 20260331 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 68920000 | USD | 20251112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 212763000 | USD | 20251112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 67868000 | USD | 20250814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 143843000 | USD | 20250814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 75975000 | USD | 20250515 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 276610000 | USD | 20250430 | Ouvrir le document source |