Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseWaterdrop Inc.
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Operating Segments · All Other Segments
Consolidation Items · Statement Business Segments
Plusieurs unités sont déclarées pour la même période ; les valeurs restent distinctes.
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 139559000 | CNY | 20260428 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 19957000 | USD | 20260428 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 140394000 | CNY | 20260428 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 19234000 | USD | 20250425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 127109000 | CNY | 20260428 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 17903000 | USD | 20240425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 86805000 | CNY | 20250425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 134905000 | CNY | 20240425 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Crowdfunding
Consolidation Items · Statement Business Segments
Plusieurs unités sont déclarées pour la même période ; les valeurs restent distinctes.
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=wdh:CrowdfundingMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 261636000 | CNY | 20260428 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 37413000 | USD | 20260428 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 267650000 | CNY | 20260428 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 36668000 | USD | 20250425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 162683000 | CNY | 20260428 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 22913000 | USD | 20240425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 155803000 | CNY | 20250425 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Insurance
Consolidation Items · Statement Business Segments
Plusieurs unités sont déclarées pour la même période ; les valeurs restent distinctes.
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=wdh:InsuranceMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 3576566000 | CNY | 20260428 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 511442000 | USD | 20260428 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 2363777000 | CNY | 20260428 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 323836000 | USD | 20250425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 2340915000 | CNY | 20260428 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 329711000 | USD | 20240425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 2559160000 | CNY | 20250425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 3071009000 | CNY | 20240425 | Ouvrir le document source |