Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseWiMi Hologram Cloud Inc.
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Operating Segments · AR Services
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=wimi:ARServicesMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 290815771 | CNY | 20241015 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 254823992 | CNY | 20241015 | Ouvrir le document source |
Hong Kong Revenues · All Other Segments
Statement Geographical · Statement Business Segments
Plusieurs unités sont déclarées pour la même période ; les valeurs restent distinctes.
Dimensions sources
srt:StatementGeographicalAxis=wimi:HongKongRevenuesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 45311823 | CNY | 20250926 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 6329705 | USD | 20250926 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 126723897 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 17628943 | USD | 20250422 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 31038985 | CNY | 20250926 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 32297915 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 61882662 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
International Revenue · All Other Segments
Statement Geographical · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:StatementGeographicalAxis=wimi:InternationalRevenueMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 19890692 | CNY | 20250926 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 10109828 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 137081906 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
Mainland PRC Revenues · All Other Segments
Statement Geographical · Statement Business Segments
Plusieurs unités sont déclarées pour la même période ; les valeurs restent distinctes.
Dimensions sources
srt:StatementGeographicalAxis=wimi:MainlandPRCRevenuesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 142929032 | CNY | 20250926 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 19966059 | USD | 20250926 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 415200758 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 57759830 | USD | 20250422 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 239886094 | CNY | 20250926 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 542958194 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 483328411 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
All Other Segments
Statement Business Segments
Plusieurs unités sont déclarées pour la même période ; les valeurs restent distinctes.
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 188240855 | CNY | 20250926 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 26295764 | USD | 20250926 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 541924655 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 75388773 | USD | 20250422 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 290815771 | CNY | 20250926 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 585365937 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 682292979 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
All Other Segments · AR Advertising Services
Statement Business Segments · Subsegments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember;us-gaap:SubsegmentsAxis=wimi:ARAdvertisingServicesMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 571842123 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 480322821 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
All Other Segments · AR Entertainment
Statement Business Segments · Subsegments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember;us-gaap:SubsegmentsAxis=wimi:AREntertainmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 732505 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 1356556 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
All Other Segments · Semiconductor Business
Statement Business Segments · Subsegments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember;us-gaap:SubsegmentsAxis=wimi:SemiconductorBusinessMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 12791309 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 200613602 | CNY | 20250422 | Ouvrir le document source |
AR Advertising Services
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=wimi:ARAdvertisingServicesMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 571842123 | CNY | 20240425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 480322821 | CNY | 20240425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 435917971 | CNY | 20240425 | Ouvrir le document source |
AR Entertainment
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=wimi:AREntertainmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 732505 | CNY | 20240425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 1356556 | CNY | 20240425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 14056868 | CNY | 20240425 | Ouvrir le document source |
Domestic PRC Revenues
Statement Business Segments
Plusieurs unités sont déclarées pour la même période ; les valeurs restent distinctes.
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=wimi:DomesticPRCRevenuesMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019 | 303357469 | CNY | 20200429 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019 | 43484629 | USD | 20200429 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018 | 209495553 | CNY | 20200429 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017 | 166010547 | CNY | 20200429 | Ouvrir le document source |
International Revenues
Statement Business Segments
Plusieurs unités sont déclarées pour la même période ; les valeurs restent distinctes.
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=wimi:InternationalRevenuesMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019 | 15823955 | CNY | 20200429 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019 | 2268277 | USD | 20200429 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018 | 15776011 | CNY | 20200429 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017 | 26018977 | CNY | 20200429 | Ouvrir le document source |
Semiconductor Business
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=wimi:SemiconductorBusinessMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 12791309 | CNY | 20240425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 200613602 | CNY | 20240425 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 483816680 | CNY | 20240425 | Ouvrir le document source |