Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseVERITIV CORPORATION
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Operating Segments · Facility Solutions
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vrtv:FacilitySolutionsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 187300000 | USD | 20230808 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 367500000 | USD | 20230808 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 180200000 | USD | 20230509 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 180100000 | USD | 20221108 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 605300000 | USD | 20221108 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2022 – 30 juin 2022 | 195800000 | USD | 20230808 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 juin 2022 | 425200000 | USD | 20230808 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 mars 2022 | 229400000 | USD | 20230509 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 894000000 | USD | 20220301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2021 – 30 sept. 2021 | 232300000 | USD | 20221108 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 30 sept. 2021 | 663100000 | USD | 20221108 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2021 – 30 juin 2021 | 224700000 | USD | 20220809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 30 juin 2021 | 430800000 | USD | 20220809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020 | 922300000 | USD | 20220301 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 31 mars 2020 | 259700000 | USD | 20200506 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019 | 1181800000 | USD | 20220301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2019 – 30 sept. 2019 | 307900000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 30 sept. 2019 | 918100000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2019 – 30 juin 2019 | 311700000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 30 juin 2019 | 610200000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 mars 2019 | 298500000 | USD | 20200506 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018 | 1311700000 | USD | 20190228 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2018 – 30 sept. 2018 | 330300000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 30 sept. 2018 | 985300000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2018 – 30 juin 2018 | 334400000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 30 juin 2018 | 655000000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 31 mars 2018 | 320600000 | USD | 20190509 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017 | 1309700000 | USD | 20190228 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2017 – 30 sept. 2017 | 339600000 | USD | 20181106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 sept. 2017 | 975500000 | USD | 20181106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2017 – 30 juin 2017 | 329100000 | USD | 20180809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 juin 2017 | 635900000 | USD | 20180809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016 | 1271600000 | USD | 20190228 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Packaging
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vrtv:PackagingMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 895400000 | USD | 20230509 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 3908500000 | USD | 20230228 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2022 – 30 juin 2022 | 1001600000 | USD | 20220809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 juin 2022 | 2004700000 | USD | 20220809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 mars 2022 | 1003100000 | USD | 20230509 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 3760400000 | USD | 20230228 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2021 – 30 juin 2021 | 915000000 | USD | 20220809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 30 juin 2021 | 1769600000 | USD | 20220809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020 | 3316700000 | USD | 20230228 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 31 mars 2020 | 802600000 | USD | 20200506 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019 | 3446300000 | USD | 20220301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2019 – 30 sept. 2019 | 871400000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 30 sept. 2019 | 2598300000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2019 – 30 juin 2019 | 881500000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 30 juin 2019 | 1726900000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 mars 2019 | 845400000 | USD | 20200506 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018 | 3547100000 | USD | 20200227 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2018 – 30 sept. 2018 | 899300000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 30 sept. 2018 | 2631600000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2018 – 30 juin 2018 | 887100000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 30 juin 2018 | 1732300000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 31 mars 2018 | 845200000 | USD | 20190509 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017 | 3157800000 | USD | 20200227 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2017 – 30 sept. 2017 | 799600000 | USD | 20181106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 sept. 2017 | 2266000000 | USD | 20181106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2017 – 30 juin 2017 | 744600000 | USD | 20180809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 juin 2017 | 1466400000 | USD | 20180809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016 | 2854200000 | USD | 20190228 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Print
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vrtv:PrintMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 1484200000 | USD | 20220301 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 mars 2021 | 323200000 | USD | 20210505 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020 | 1458200000 | USD | 20220301 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 31 mars 2020 | 452200000 | USD | 20210505 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019 | 2104600000 | USD | 20220301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2019 – 30 sept. 2019 | 523000000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 30 sept. 2019 | 1605500000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2019 – 30 juin 2019 | 528600000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 30 juin 2019 | 1082500000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 mars 2019 | 553900000 | USD | 20200506 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018 | 2676700000 | USD | 20190228 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2018 – 30 sept. 2018 | 668200000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 30 sept. 2018 | 2008100000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2018 – 30 juin 2018 | 679100000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 30 juin 2018 | 1339900000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 31 mars 2018 | 660800000 | USD | 20190509 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017 | 2793700000 | USD | 20190228 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2017 – 30 sept. 2017 | 701600000 | USD | 20181106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 sept. 2017 | 2095100000 | USD | 20181106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2017 – 30 juin 2017 | 694800000 | USD | 20180809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 juin 2017 | 1393500000 | USD | 20180809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016 | 3047400000 | USD | 20190228 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Print Solutions
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vrtv:PrintSolutionsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 434600000 | USD | 20230509 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 2378800000 | USD | 20230228 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2022 – 30 juin 2022 | 593200000 | USD | 20220809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 juin 2022 | 1189800000 | USD | 20220809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 mars 2022 | 596600000 | USD | 20230509 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 2080800000 | USD | 20230228 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2021 – 30 juin 2021 | 489000000 | USD | 20220809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 30 juin 2021 | 960300000 | USD | 20220809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020 | 2001700000 | USD | 20230228 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Publishing
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vrtv:PublishingMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 596600000 | USD | 20220301 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 mars 2021 | 148100000 | USD | 20210505 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 31 déc. 2020 | 543500000 | USD | 20220301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2020 – 30 sept. 2020 | 119400000 | USD | 20201105 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 30 sept. 2020 | 401300000 | USD | 20201105 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2020 – 30 juin 2020 | 115200000 | USD | 20200805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 30 juin 2020 | 281900000 | USD | 20200805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2020 – 31 mars 2020 | 166700000 | USD | 20210505 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 déc. 2019 | 798000000 | USD | 20220301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2019 – 30 sept. 2019 | 190100000 | USD | 20201105 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 30 sept. 2019 | 603700000 | USD | 20201105 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2019 – 30 juin 2019 | 203500000 | USD | 20200805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 30 juin 2019 | 413600000 | USD | 20200805 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2019 – 31 mars 2019 | 210100000 | USD | 20200506 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 31 déc. 2018 | 1019200000 | USD | 20200227 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2018 – 30 sept. 2018 | 258500000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 30 sept. 2018 | 734900000 | USD | 5 nov. 2019 · 21:03:23.000Z | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2018 – 30 juin 2018 | 238300000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 30 juin 2018 | 476400000 | USD | 20190806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2018 – 31 mars 2018 | 238100000 | USD | 20190509 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017 | 958000000 | USD | 20200227 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2017 – 30 sept. 2017 | 238700000 | USD | 20181106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 sept. 2017 | 696600000 | USD | 20181106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2017 – 30 juin 2017 | 223900000 | USD | 20180809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 juin 2017 | 457900000 | USD | 20180809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016 | 1033600000 | USD | 20190228 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Facility Solutions
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vrtv:FacilitySolutionsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2018 – 31 mars 2018 | 320600000 | USD | 20180508 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017 | 1309700000 | USD | 20180301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2017 – 30 sept. 2017 | 339600000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 sept. 2017 | 975500000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2017 – 30 juin 2017 | 329100000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 juin 2017 | 635900000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 mars 2017 | 306800000 | USD | 20180508 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016 | 1271600000 | USD | 20180301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2016 – 30 sept. 2016 | 328700000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 30 sept. 2016 | 951600000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2016 – 30 juin 2016 | 322000000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 30 juin 2016 | 623000000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 31 mars 2016 | 301000000 | USD | 20170504 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015 | 1289300000 | USD | 20180301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2015 – 30 sept. 2015 | 331400000 | USD | 20161109 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 30 sept. 2015 | 965000000 | USD | 20161109 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2015 – 30 juin 2015 | 324500000 | USD | 20160809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 30 juin 2015 | 633600000 | USD | 20160809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 31 mars 2015 | 309100000 | USD | 20160510 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014 | 1070300000 | USD | 20170314 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 30 sept. 2014 | 357000000 | USD | 20151112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 30 sept. 2014 | 720600000 | USD | 20151112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2014 – 30 juin 2014 | 184400000 | USD | 20150813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 30 juin 2014 | 363600000 | USD | 20150813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 31 mars 2014 | 179200000 | USD | 20150513 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013 | 844600000 | USD | 20160315 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | 210100000 | USD | 20141114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 sept. 2013 | 635400000 | USD | 20141114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012 | 944200000 | USD | 20150324 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Packaging
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vrtv:PackagingMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2018 – 31 mars 2018 | 845200000 | USD | 20180508 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017 | 3157800000 | USD | 20180301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2017 – 30 sept. 2017 | 799600000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 sept. 2017 | 2266000000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2017 – 30 juin 2017 | 744600000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 juin 2017 | 1466400000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 mars 2017 | 721800000 | USD | 20180508 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016 | 2854200000 | USD | 20180301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2016 – 30 sept. 2016 | 730100000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 30 sept. 2016 | 2106400000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2016 – 30 juin 2016 | 704800000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 30 juin 2016 | 1376300000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 31 mars 2016 | 671500000 | USD | 20170504 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015 | 2829900000 | USD | 20180301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2015 – 30 sept. 2015 | 722300000 | USD | 20161109 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 30 sept. 2015 | 2097100000 | USD | 20161109 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2015 – 30 juin 2015 | 699600000 | USD | 20160809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 30 juin 2015 | 1374800000 | USD | 20160809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 31 mars 2015 | 675200000 | USD | 20160510 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014 | 2259400000 | USD | 20170314 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 30 sept. 2014 | 725000000 | USD | 20151112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 30 sept. 2014 | 1529500000 | USD | 20151112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2014 – 30 juin 2014 | 410300000 | USD | 20150813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 30 juin 2014 | 804500000 | USD | 20150813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 31 mars 2014 | 394200000 | USD | 20150513 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013 | 1600300000 | USD | 20160315 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | 404500000 | USD | 20141114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 sept. 2013 | 1189400000 | USD | 20141114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012 | 1593900000 | USD | 20150324 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Print
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vrtv:PrintMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2018 – 31 mars 2018 | 660800000 | USD | 20180508 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017 | 2793700000 | USD | 20180301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2017 – 30 sept. 2017 | 701600000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 sept. 2017 | 2095100000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2017 – 30 juin 2017 | 694800000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 juin 2017 | 1393500000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 mars 2017 | 698700000 | USD | 20180508 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016 | 3047400000 | USD | 20180301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2016 – 30 sept. 2016 | 788200000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 30 sept. 2016 | 2299000000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2016 – 30 juin 2016 | 751700000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 30 juin 2016 | 1510800000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 31 mars 2016 | 759100000 | USD | 20170504 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015 | 3271800000 | USD | 20180301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2015 – 30 sept. 2015 | 832400000 | USD | 20161109 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 30 sept. 2015 | 2465600000 | USD | 20161109 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2015 – 30 juin 2015 | 812500000 | USD | 20160809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 30 juin 2015 | 1633200000 | USD | 20160809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 31 mars 2015 | 820700000 | USD | 20160510 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014 | 2956100000 | USD | 20170314 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 30 sept. 2014 | 947200000 | USD | 20151112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 30 sept. 2014 | 2038300000 | USD | 20151112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2014 – 30 juin 2014 | 546300000 | USD | 20150813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 30 juin 2014 | 1091200000 | USD | 20150813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 31 mars 2014 | 544800000 | USD | 20150513 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013 | 2399600000 | USD | 20160315 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | 613200000 | USD | 20141114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 sept. 2013 | 1812500000 | USD | 20141114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012 | 2651200000 | USD | 20150324 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Publishing
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vrtv:PublishingMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2018 – 31 mars 2018 | 238100000 | USD | 20180508 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017 | 958000000 | USD | 20180301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2017 – 30 sept. 2017 | 238700000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 sept. 2017 | 696600000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2017 – 30 juin 2017 | 223900000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 30 juin 2017 | 457900000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2017 – 31 mars 2017 | 234000000 | USD | 20180508 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016 | 1033600000 | USD | 20180301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2016 – 30 sept. 2016 | 248400000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 30 sept. 2016 | 763200000 | USD | 20171107 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2016 – 30 juin 2016 | 252500000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 30 juin 2016 | 514800000 | USD | 20170802 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2016 – 31 mars 2016 | 262300000 | USD | 20170504 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 31 déc. 2015 | 1215500000 | USD | 20180301 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2015 – 30 sept. 2015 | 303000000 | USD | 20161109 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 30 sept. 2015 | 906900000 | USD | 20161109 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2015 – 30 juin 2015 | 294400000 | USD | 20160809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 30 juin 2015 | 603900000 | USD | 20160809 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2015 – 31 mars 2015 | 309500000 | USD | 20160510 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014 | 1075500000 | USD | 20170314 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 30 sept. 2014 | 338200000 | USD | 20151112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 30 sept. 2014 | 715400000 | USD | 20151112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2014 – 30 juin 2014 | 188000000 | USD | 20150813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 30 juin 2014 | 377100000 | USD | 20150813 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 31 mars 2014 | 189200000 | USD | 20150513 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013 | 807900000 | USD | 20160315 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | 215000000 | USD | 20141114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 sept. 2013 | 596800000 | USD | 20141114 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012 | 822700000 | USD | 20150324 | Ouvrir le document source |
Facility Solutions
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vrtv:FacilitySolutionsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2014 – 30 juin 2014 | 187000000 | USD | 20140814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 30 juin 2014 | 368100000 | USD | 20140814 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2013 – 30 juin 2013 | 215700000 | USD | 20140814 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 juin 2013 | 423800000 | USD | 20140814 | Ouvrir le document source |
Facility Solutions · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vrtv:FacilitySolutionsMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 183600000 | USD | 20231103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 551100000 | USD | 20231103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 780600000 | USD | 20230228 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 180100000 | USD | 20231103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 605300000 | USD | 20231103 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 mars 2022 | 229400000 | USD | 20220509 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021 | 894000000 | USD | 20230228 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2021 – 30 sept. 2021 | 232300000 | USD | 20211103 | Ouvrir le document source |
