Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseAtkore International Holdings Inc.
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Cable Management Systems · Global Cable And Cable Management
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:CableManagementSystemsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalCableAndCableManagementMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2013 – 27 déc. 2013 | 63000000 | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 30 mars 2013 – 28 juin 2013 | 59000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 juin 2013 | 169000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 déc. 2012 – 29 mars 2013 | 56000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 29 mars 2013 | 110000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 déc. 2012 | 64000000 Retraité | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 31 mars 2012 – 29 juin 2012 | 66000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | 181000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 31 déc. 2011 – 30 mars 2012 | 61000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 mars 2012 | 115000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 déc. 2011 | 54000000 | USD | 20130208 | Ouvrir le document source |
Cable Management Systems · Global Cable And Cable Management · Predecessor
Product Or Service · Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:CableManagementSystemsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalCableAndCableManagementMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 25 sept. 2010 – 23 déc. 2010 | 50000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 25 sept. 2010 – 22 déc. 2010 | 50000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
Cable Management Systems · Global Cable And Cable Management · Successor
Product Or Service · Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:CableManagementSystemsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalCableAndCableManagementMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:SuccessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2012 – 27 sept. 2013 | 223000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 28 sept. 2012 | 245000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2012 – 29 juin 2012 | 66000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | 181000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | 168000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |
| 23 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | 168000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2011 – 24 juin 2011 | 55000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 24 juin 2011 | 108000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
Cable · Global Cable And Cable Management
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:CableMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalCableAndCableManagementMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2013 – 27 déc. 2013 | 100000000 | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 30 mars 2013 – 28 juin 2013 | 92000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 juin 2013 | 284000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 déc. 2012 – 29 mars 2013 | 101000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 29 mars 2013 | 192000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 déc. 2012 | 90000000 Retraité | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 31 mars 2012 – 29 juin 2012 | 97000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | 282000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 31 déc. 2011 – 30 mars 2012 | 97000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 mars 2012 | 185000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 déc. 2011 | 88000000 | USD | 20130208 | Ouvrir le document source |
Cable · Global Cable And Cable Management · Predecessor
Product Or Service · Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:CableMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalCableAndCableManagementMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 25 sept. 2010 – 23 déc. 2010 | 69000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 25 sept. 2010 – 22 déc. 2010 | 69000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
Cable · Global Cable And Cable Management · Successor
Product Or Service · Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:CableMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalCableAndCableManagementMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:SuccessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2012 – 27 sept. 2013 | 383000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 28 sept. 2012 | 389000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2012 – 29 juin 2012 | 97000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | 282000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | 266000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |
| 23 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | 266000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2011 – 24 juin 2011 | 86000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 24 juin 2011 | 166000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
Conduit · Global Pipe Tube And Conduit
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:ConduitMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalPipeTubeAndConduitMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2013 – 27 déc. 2013 | 116000000 | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 30 mars 2013 – 28 juin 2013 | 94000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 juin 2013 | 286000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 déc. 2012 – 29 mars 2013 | 94000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 29 mars 2013 | 192000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 déc. 2012 | 89000000 Retraité | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 31 mars 2012 – 29 juin 2012 | 107000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | 312000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 31 déc. 2011 – 30 mars 2012 | 111000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 mars 2012 | 205000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 déc. 2011 | 142000000 | USD | 20130208 | Ouvrir le document source |
Conduit · Global Pipe Tube And Conduit · Predecessor
Product Or Service · Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:ConduitMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalPipeTubeAndConduitMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 25 sept. 2010 – 23 déc. 2010 | 95000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 25 sept. 2010 – 22 déc. 2010 | 95000000 Retraité | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
Conduit · Global Pipe Tube And Conduit · Successor
Product Or Service · Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:ConduitMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalPipeTubeAndConduitMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:SuccessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2012 – 27 sept. 2013 | 521000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 28 sept. 2012 | 533000000 Retraité | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2012 – 29 juin 2012 | 107000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | 312000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | 512000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |
| 23 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | 389000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2011 – 24 juin 2011 | 111000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 24 juin 2011 | 215000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
Pipe And Tube · Global Pipe Tube And Conduit
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:PipeAndTubeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalPipeTubeAndConduitMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2013 – 27 déc. 2013 | 126000000 | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 30 mars 2013 – 28 juin 2013 | 172000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 juin 2013 | 489000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 déc. 2012 – 29 mars 2013 | 166000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 29 mars 2013 | 317000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 déc. 2012 | 121000000 Retraité | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 31 mars 2012 – 29 juin 2012 | 169000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | 479000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 31 déc. 2011 – 30 mars 2012 | 168000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 mars 2012 | 310000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 déc. 2011 | 94000000 | USD | 20130208 | Ouvrir le document source |
Pipe And Tube · Global Pipe Tube And Conduit · Predecessor
Product Or Service · Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:PipeAndTubeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalPipeTubeAndConduitMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 25 sept. 2010 – 23 déc. 2010 | 132000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 25 sept. 2010 – 22 déc. 2010 | 95000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
Pipe And Tube · Global Pipe Tube And Conduit · Successor
Product Or Service · Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:PipeAndTubeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalPipeTubeAndConduitMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:SuccessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2012 – 27 sept. 2013 | 389000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 28 sept. 2012 | 421000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2012 – 29 juin 2012 | 169000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | 479000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | 331000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |
| 23 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | 331000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2011 – 24 juin 2011 | 171000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 24 juin 2011 | 332000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
Global Cable And Cable Management
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalCableAndCableManagementMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2013 – 27 déc. 2013 | 163000000 | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 30 mars 2013 – 28 juin 2013 | 151000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 juin 2013 | 453000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 déc. 2012 – 29 mars 2013 | 157000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 29 mars 2013 | 302000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 déc. 2012 | 154000000 Retraité | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 31 mars 2012 – 29 juin 2012 | 163000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | 463000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 31 déc. 2011 – 30 mars 2012 | 158000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 mars 2012 | 300000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 déc. 2011 | 142000000 | USD | 20130208 | Ouvrir le document source |
Global Cable And Cable Management · Predecessor
Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalCableAndCableManagementMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 25 sept. 2010 – 23 déc. 2010 | 119000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 25 sept. 2010 – 22 déc. 2010 | 119000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 27 sept. 2009 – 24 sept. 2010 | 463000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |
Global Cable And Cable Management · Successor
Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalCableAndCableManagementMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:SuccessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2012 – 27 sept. 2013 | 606000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 28 sept. 2012 | 634000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2012 – 29 juin 2012 | 163000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | 463000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | 434000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |
| 23 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | 434000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2011 – 24 juin 2011 | 141000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 24 juin 2011 | 274000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
Global Pipe Tube And Conduit
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalPipeTubeAndConduitMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2013 – 27 déc. 2013 | 242000000 | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 30 mars 2013 – 28 juin 2013 | 266000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 juin 2013 | 775000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 déc. 2012 – 29 mars 2013 | 260000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 29 mars 2013 | 509000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 déc. 2012 | 210000000 Retraité | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 31 mars 2012 – 29 juin 2012 | 276000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | 791000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 31 déc. 2011 – 30 mars 2012 | 279000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 mars 2012 | 515000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 déc. 2011 | 236000000 | USD | 20130208 | Ouvrir le document source |
Global Pipe Tube And Conduit · Predecessor
Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalPipeTubeAndConduitMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 25 sept. 2010 – 23 déc. 2010 | 227000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 25 sept. 2010 – 22 déc. 2010 | 190000000 Retraité | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 27 sept. 2009 – 24 sept. 2010 | 963000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |
Global Pipe Tube And Conduit · Predecessor · Conduit
Statement Business Segments · Statement Scenario · Product Or Service
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalPipeTubeAndConduitMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember;us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:ConduitMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 27 sept. 2009 – 24 sept. 2010 | 373000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |
Global Pipe Tube And Conduit · Predecessor · Pipe And Tube
Statement Business Segments · Statement Scenario · Product Or Service
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalPipeTubeAndConduitMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember;us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:PipeAndTubeMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 27 sept. 2009 – 24 sept. 2010 | 590000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |
Global Pipe Tube And Conduit · Successor
Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalPipeTubeAndConduitMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:SuccessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2012 – 27 sept. 2013 | 910000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 28 sept. 2012 | 954000000 Retraité | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2012 – 29 juin 2012 | 276000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | 791000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | 843000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |
| 23 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | 720000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2011 – 24 juin 2011 | 282000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 24 juin 2011 | 547000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
Intersegment Elimination
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2013 – 27 déc. 2013 | -10000000 | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 30 mars 2013 – 28 juin 2013 | -11000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 juin 2013 | -31000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 29 déc. 2012 – 29 mars 2013 | -11000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 29 mars 2013 | -20000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 29 sept. 2012 – 28 déc. 2012 | -9000000 | USD | 20140207 | Ouvrir le document source |
| 31 mars 2012 – 29 juin 2012 | -11000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | -28000000 | USD | 20130809 | Ouvrir le document source |
| 31 déc. 2011 – 30 mars 2012 | -10000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 mars 2012 | -17000000 | USD | 20130510 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 30 déc. 2011 | -7000000 | USD | 20130208 | Ouvrir le document source |
Intersegment Elimination · Predecessor
Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 25 sept. 2010 – 23 déc. 2010 | -6000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 25 sept. 2010 – 22 déc. 2010 | -6000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
Intersegment Elimination · Successor
Statement Business Segments · Statement Scenario
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:SuccessorMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2012 – 27 sept. 2013 | -40000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 28 sept. 2012 | -39000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2012 – 29 juin 2012 | -11000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2011 – 29 juin 2012 | -28000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | -19000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |
| 23 déc. 2010 – 30 sept. 2011 | -19000000 | USD | 20131211 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2011 – 24 juin 2011 | -6000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
| 24 déc. 2010 – 24 juin 2011 | -12000000 | USD | 20120813 | Ouvrir le document source |
Predecessor · Global Cable And Cable Management · Cable Management Systems
Statement Scenario · Statement Business Segments · Product Or Service
Dimensions sources
us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalCableAndCableManagementMember;us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:CableManagementSystemsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 27 sept. 2009 – 24 sept. 2010 | 182000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |
Predecessor · Global Cable And Cable Management · Cable
Statement Scenario · Statement Business Segments · Product Or Service
Dimensions sources
us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=atih:GlobalCableAndCableManagementMember;us-gaap:ProductOrServiceAxis=atih:CableMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 27 sept. 2009 – 24 sept. 2010 | 281000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |
Predecessor · Intersegment Elimination
Statement Scenario · Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 27 sept. 2009 – 24 sept. 2010 | -26000000 | USD | 20121214 | Ouvrir le document source |