Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseCELLULAR DYNAMICS INTERNATIONAL, INC.
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
5 combinaisons de dimensions 60 observations conservées 8 périodes déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Icell Cardiomyocytes
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=celdynp:IcellCardiomyocytesMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014 | 3175000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013 | 4787000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | 1026000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 sept. 2013 | 3369000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2013 – 30 juin 2013 | 1228000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 juin 2013 | 2343000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012 | 2610000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 sept. 2012 | 529000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 30 sept. 2012 | 1583000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2012 – 30 juin 2012 | 585000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 30 juin 2012 | 1054000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011 | 1350000 | USD | 20140311 | Ouvrir le document source |
Icell Neurons
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=celdynp:IcellNeuronsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014 | 3317000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013 | 2428000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | 648000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 sept. 2013 | 1624000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2013 – 30 juin 2013 | 418000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 juin 2013 | 976000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012 | 2256000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 sept. 2012 | 483000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 30 sept. 2012 | 1169000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2012 – 30 juin 2012 | 547000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 30 juin 2012 | 686000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011 | 45000 | USD | 20140311 | Ouvrir le document source |
My Cell
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=celdynp:MyCellMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014 | 857000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013 | 222000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | 0 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 sept. 2013 | 170000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2013 – 30 juin 2013 | 170000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 juin 2013 | 170000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012 | 0 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 sept. 2012 | 0 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 30 sept. 2012 | 0 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2012 – 30 juin 2012 | 0 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 30 juin 2012 | 0 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011 | 0 | USD | 20140311 | Ouvrir le document source |
Operating Segments And Other Domain
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=celdynp:OperatingSegmentsAndOtherDomain| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014 | 8077000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013 | 7998000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | 1793000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 sept. 2013 | 5516000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2013 – 30 juin 2013 | 1969000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 juin 2013 | 3723000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012 | 5178000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 sept. 2012 | 1075000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 30 sept. 2012 | 2892000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2012 – 30 juin 2012 | 1174000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 30 juin 2012 | 1817000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011 | 1460000 | USD | 20140311 | Ouvrir le document source |
All Other Segments
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2014 – 31 déc. 2014 | 728000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 déc. 2013 | 561000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | 119000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 sept. 2013 | 353000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2013 – 30 juin 2013 | 153000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 30 juin 2013 | 234000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 31 déc. 2012 | 312000 | USD | 20150305 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 sept. 2012 | 63000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 30 sept. 2012 | 140000 | USD | 20131112 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2012 – 30 juin 2012 | 42000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2012 – 30 juin 2012 | 77000 | USD | 20130829 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2011 – 31 déc. 2011 | 65000 | USD | 20140311 | Ouvrir le document source |