Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entreprisePROSHARES TRUST II
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Proshares Short Vix Short Term Futures Etf
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesShortVixShortTermFuturesEtfMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 1733221 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 4828598 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 1665763 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 3095377 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 1429614 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 2269580 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 8090223 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 3664726 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 5820643 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 2155917 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesUltraBloombergCrudeOilMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 3431206 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 9785908 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 3747380 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 6354702 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 2607322 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 2538935 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 9284651 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 3240612 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 6745716 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 3505104 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Ultra Bloomberg Natural Gas
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesUltraBloombergNaturalGasMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 2981904 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 9252758 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 3063839 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 6270854 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 3207015 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 4121370 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 9102000 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 2079577 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 4980630 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 2901053 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Ultra Euro
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesUltraEuroMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 39432 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 133619 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 47346 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 94187 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 46841 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 72530 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 186574 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 68572 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 114044 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 45472 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Ultra Gold
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesUltraGoldMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 7035441 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 24331104 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 7773663 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 17295663 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 9522000 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 5843146 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 14701668 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 5119975 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 8858522 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 3738547 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Ultra Short Bloomberg Crude Oil
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesUltraShortBloombergCrudeOilMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 6462481 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 17529271 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 9053563 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 11066790 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 2013227 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 1262490 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 4373667 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 1176354 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 3111177 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 1934823 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Ultra Short Bloomberg Natural Gas
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesUltraShortBloombergNaturalGasMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 916230 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 4284582 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 1254589 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 3368352 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 2113763 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 1926416 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 10289665 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 3919799 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 8363249 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 4443450 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Ultra Short Euro
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesUltraShortEuroMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 307030 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 890874 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 330295 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 583844 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 253549 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 311072 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 962527 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 303400 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 651455 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 348055 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Ultra Short Gold
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesUltraShortGoldMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 918861 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 2499901 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 927274 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 1581040 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 653766 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 543256 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 1468731 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 712768 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 925475 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 212707 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Ultra Short Silver
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesUltraShortSilverMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 644298 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 3080369 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 1109811 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 2436071 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 1326260 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 202742 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 607679 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 227082 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 404937 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 177855 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Ultra Short Yen
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesUltraShortYenMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 264031 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 765210 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 266435 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 501179 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 234744 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 252079 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 669840 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 208788 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 417761 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 208973 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Ultra Silver
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesUltraSilverMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 12340318 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 44414072 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 15573824 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 32073754 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 16499930 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 6938402 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 19053657 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 6095350 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 12115255 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 6019905 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Ultra Vix Short Term Futures Etf
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesUltraVixShortTermFuturesEtfMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 1682456 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 6493500 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 2497459 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 4811044 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 2313586 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 5292243 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 10984632 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 2804863 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 5692389 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 2887526 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Ultra Yen
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesUltraYenMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 289811 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 984138 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 340254 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 694327 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 354073 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 541875 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 1650309 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 580313 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 1108434 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 528121 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Vix Mid Term Futures Etf
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesVixMidTermFuturesEtfMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 693993 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 1570382 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 416705 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 876389 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 459684 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 322262 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 820355 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 216994 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 498093 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 281099 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
Proshares Vix Short Term Futures Etf
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=agq:ProsharesVixShortTermFuturesEtfMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 – 30 sept. 2026 | 1481669 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 sept. 2026 | 4646858 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 1592793 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 3165189 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 1572396 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 2597119 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 5348650 | USD | 20261106 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 1189233 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 2751531 | USD | 20260807 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 1562298 | USD | 20260508 | Ouvrir le document source |