Chiffre d’affaires
216 millions USD
2009-06-28 · USD
Valeurs exactes et justificatifs
- Revenue: 215742000 USD Source
La valeur de marché n’est pas calculée : aucun symbole boursier n’est enregistré pour cette société.
18 documents dans ce jeu de données, déposés du 17 mai 2005 au 6 août 2009. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.
Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.
Aucun formulaire 3, 4 ou 5 de cet émetteur n’est dans le magasin. Il a lu des dépôts datés du 14 juin 2004 au 16 nov. 2026 ; cela n’affirme pas qu’aucun n’a été déposé.
50640000 USD
0 USD
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 6 août 2009.
Données financières disponibles jusqu’au : 2008-12-31.
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Période précédente
USD 931,84 millions
–
Période actuelle
USD 923,35 millions
–
923352000 − 931843000 = -8491000 USD
931843000 USD · 1 janv. 2007 – 31 déc. 2007
Examiner la donnée précédente Source précédente923352000 USD · 1 janv. 2008 – 31 déc. 2008
Examiner la donnée actuelle Source actuelleLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Période précédente
USD 53,53 millions
–
Période actuelle
USD 41,2 millions
–
41200000 − 53534000 = -12334000 USD
53534000 USD · 1 janv. 2007 – 31 déc. 2007
Examiner la donnée précédente Source précédente41200000 USD · 1 janv. 2008 – 31 déc. 2008
Examiner la donnée actuelle Source actuelleLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Période précédente
USD 198,65 millions
–
Période actuelle
USD 154,03 millions
–
154026000 − 198654000 = -44628000 USD
198654000 USD · 1 janv. 2007 – 31 déc. 2007
Examiner la donnée précédente Source précédente154026000 USD · 1 janv. 2008 – 31 déc. 2008
Examiner la donnée actuelle Source actuelleLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Données comparables indisponibles pour : Dépenses d’investissement.
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 2002-12-28 – 2003-12-27 | 729308000 | 658387000 Dérivé | 70921000 | 123205000 Dérivé | -52284000 | Indisponible | Source
|
| 2004 2004-01-01 – 2004-12-31 | 865508000 | 728153000 Dérivé | 137355000 | 117117000 Dérivé | 20238000 | Indisponible | Source
|
| 2005 2005-01-01 – 2005-12-31 | 850596000 | 709397000 Dérivé | 141199000 | 140551000 Dérivé | 648000 | Indisponible | Source
|
| 2006 2006-01-01 – 2006-12-31 | 855386000 | 710487000 Dérivé | 144899000 | 141109000 Dérivé | 3790000 | Indisponible | Source
|
| 2007 2007-01-01 – 2007-12-31 | 931843000 | 741088000 Dérivé | 190755000 | 137221000 Dérivé | 53534000 | Indisponible | Source
|
| 2008 2008-01-01 – 2008-12-31 | 923352000 | 742987000 Dérivé | 180365000 | 139165000 Dérivé | 41200000 | Indisponible | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2003 | Chiffre d’affaires | 729308000 |
|
| 2004 | Chiffre d’affaires | 865508000 |
|
| 2005 | Chiffre d’affaires | 850596000 |
|
| 2006 | Chiffre d’affaires | 855386000 |
|
| 2007 | Chiffre d’affaires | 931843000 |
|
| 2008 | Chiffre d’affaires | 923352000 |
|
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2003 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 2004 | Sur un an | 18,7% |
|
| 2005 | Sur un an | -1,7% |
|
| 2006 | Sur un an | 0,6% |
|
| 2007 | Sur un an | 8,9% |
|
| 2008 | Sur un an | -0,9% |
|
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2003 | Marge opérationnelle | 9,7% |
|
| 2004 | Marge opérationnelle | 15,9% |
|
| 2005 | Marge opérationnelle | 16,6% |
|
| 2006 | Marge opérationnelle | 16,9% |
|
| 2007 | Marge opérationnelle | 20,5% |
|
| 2008 | Marge opérationnelle | 19,5% |
|
| 2003 | Marge nette | -7,2% |
|
| 2004 | Marge nette | 2,3% |
|
| 2005 | Marge nette | 0,1% |
|
| 2006 | Marge nette | 0,4% |
|
| 2007 | Marge nette | 5,7% |
|
| 2008 | Marge nette | 4,5% |
|
| 2003 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
| 2004 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
| 2005 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
| 2006 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
| 2007 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
| 2008 | Marge de flux de trésorerie disponible | Non déclaré |
|
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2003 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 142748000 |
|
| 2004 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 116959000 |
|
| 2005 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 83960000 |
|
| 2006 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 124412000 |
|
| 2007 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 198654000 |
|
| 2008 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 154026000 |
|
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2003 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
| 2004 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
| 2005 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
| 2006 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
| 2007 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
| 2008 | Flux de trésorerie disponible | Indisponible |
|
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passif total en proportion de l’actif total.
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2003-12-27 | Passif / actif | Non déclaré | Aucune source enregistrée |
| 2004-12-31 | Passif / actif | Non déclaré |
|
| 2005-12-31 | Passif / actif | Non déclaré |
|
| 2006-12-31 | Passif / actif | Non déclaré |
|
| 2007-12-31 | Passif / actif | Non déclaré |
|
| 2008-12-31 | Passif / actif | Non déclaré |
|
Actif courant divisé par passif courant.
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2003-12-27 | Actifs courants / passifs courants | Non déclaré | Aucune source enregistrée |
| 2004 | Actifs courants / passifs courants | 0,62× |
|
| 2005 | Actifs courants / passifs courants | 0,88× |
|
| 2006 | Actifs courants / passifs courants | 1,09× |
|
| 2007 | Actifs courants / passifs courants | 1,17× |
|
| 2008 | Actifs courants / passifs courants | 0,99× |
|
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2003 2002-12-28 – 2003-12-27 | −USD 52.28 million Valeur exacteValeur exacte : -52284000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 142.75 million Valeur exacteValeur exacte : 142748000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2004 2004-01-01 – 2004-12-31 | USD 20.24 million Valeur exacteValeur exacte : 20238000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 116.96 million Valeur exacteValeur exacte : 116959000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2005 2005-01-01 – 2005-12-31 | USD 648,000 Valeur exacteValeur exacte : 648000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 83.96 million Valeur exacteValeur exacte : 83960000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2006 2006-01-01 – 2006-12-31 | USD 3.79 million Valeur exacteValeur exacte : 3790000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 124.41 million Valeur exacteValeur exacte : 124412000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2007 2007-01-01 – 2007-12-31 | USD 53.53 million Valeur exacteValeur exacte : 53534000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 198.65 million Valeur exacteValeur exacte : 198654000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2008 2008-01-01 – 2008-12-31 | USD 41.2 million Valeur exacteValeur exacte : 41200000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 154.03 million Valeur exacteValeur exacte : 154026000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
18 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001314357, 1314357, edgar:1314357