Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseSutor Technology Group LTD
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
7 combinaisons de dimensions 96 observations conservées 12 périodes déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Changshu Huaye
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sutr:ChangshuHuayeMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2015 – 31 mars 2015 | 2186803 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 31 mars 2015 | 8942425 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2014 – 31 déc. 2014 | 3193787 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 31 déc. 2014 | 6755623 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 30 sept. 2014 | 3561836 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 juin 2014 | 26952590 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 31 mars 2014 | 14258925 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 31 mars 2014 | 20911745 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2013 – 31 déc. 2013 | 2086742 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 31 déc. 2013 | 6652820 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | 4566078 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 juin 2013 | 19437557 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 mars 2013 | 1812361 | USD | 20140514 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 31 mars 2013 | 13291525 | USD | 20140514 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2012 – 31 déc. 2012 | 7899606 | USD | 20140213 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 31 déc. 2012 | 11479164 | USD | 20140213 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 sept. 2012 | 3579558 | USD | 20131114 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2011 – 30 juin 2012 | 44951540 | USD | 20130920 | Ouvrir le document source |
Intersegment And Reconciling Items
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sutr:IntersegmentAndReconcilingItemsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2015 – 31 mars 2015 | -2394108 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 31 mars 2015 | -30715492 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2014 – 31 déc. 2014 | -21964151 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 31 déc. 2014 | -28321385 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 30 sept. 2014 | -6357233 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 juin 2014 | -123542785 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 31 mars 2014 | -35494557 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 31 mars 2014 | -99896944 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2013 – 31 déc. 2013 | -27991159 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 31 déc. 2013 | -64402387 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | -36411228 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 juin 2013 | -113341622 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
Inter Segment And Reconciling Items
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sutr:InterSegmentAndReconcilingItemsMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 oct. 2013 – 31 déc. 2013 | -27991159 | USD | 20140213 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 31 déc. 2013 | -64402387 | USD | 20140213 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | -36411228 | USD | 20131114 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 juin 2013 | -113341622 | USD | 20130920 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2012 – 31 déc. 2012 | -28927068 | USD | 20140213 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 31 déc. 2012 | -61496496 | USD | 20140213 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 sept. 2012 | -32569428 | USD | 20131114 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2011 – 30 juin 2012 | -137461304 | USD | 20130920 | Ouvrir le document source |
Jiangsu Cold Rolled
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sutr:JiangsuColdRolledMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2015 – 31 mars 2015 | 3783599 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 31 mars 2015 | 23468093 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2014 – 31 déc. 2014 | 18148684 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 31 déc. 2014 | 19684494 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 30 sept. 2014 | 1535810 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 juin 2014 | 85954366 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 31 mars 2014 | 18817785 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 31 mars 2014 | 74147693 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2013 – 31 déc. 2013 | 23484758 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 31 déc. 2013 | 55329908 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | 31845150 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 juin 2013 | 93904065 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 mars 2013 | 16339487 | USD | 20140514 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 31 mars 2013 | 66356819 | USD | 20140514 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2012 – 31 déc. 2012 | 21027462 | USD | 20140213 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 31 déc. 2012 | 50017332 | USD | 20140213 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 sept. 2012 | 28989870 | USD | 20131114 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2011 – 30 juin 2012 | 92509764 | USD | 20130920 | Ouvrir le document source |
Ningbo Zhehua
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sutr:NingboZhehuaMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2015 – 31 mars 2015 | -3793775 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 31 mars 2015 | -1912507 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2014 – 31 déc. 2014 | 621680 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 31 déc. 2014 | 1881268 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 30 sept. 2014 | 1259587 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 juin 2014 | 10632409 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 31 mars 2014 | 2417842 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 31 mars 2014 | 4834082 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2013 – 31 déc. 2013 | 2416240 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 31 déc. 2013 | 2416240 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | 0 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 juin 2013 | 0 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 mars 2013 | 0 | USD | 20140514 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 31 mars 2013 | 0 | USD | 20140514 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2012 – 31 déc. 2012 | 0 | USD | 20140213 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 31 déc. 2012 | 0 | USD | 20140213 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 sept. 2012 | 0 | USD | 20131114 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2011 – 30 juin 2012 | 0 | USD | 20130920 | Ouvrir le document source |
Sutor Technology
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sutr:SutorTechnologyMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2015 – 31 mars 2015 | 217481 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 31 mars 2015 | 217481 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2014 – 31 déc. 2014 | 0 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 31 déc. 2014 | 0 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2014 – 30 sept. 2014 | 0 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 juin 2014 | 3420 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2014 – 31 mars 2014 | 5 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 31 mars 2014 | 3424 | USD | 20150515 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2013 – 31 déc. 2013 | 3419 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 31 déc. 2013 | 3419 | USD | 20150217 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 30 sept. 2013 | 0 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 juin 2013 | 0 | USD | 20141215 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 mars 2013 | 0 | USD | 20140514 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 31 mars 2013 | 0 | USD | 20140514 | Ouvrir le document source |
| 1 oct. 2012 – 31 déc. 2012 | 0 | USD | 20140213 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 31 déc. 2012 | 0 | USD | 20140213 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 30 sept. 2012 | 0 | USD | 20131114 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2011 – 30 juin 2012 | 0 | USD | 20130920 | Ouvrir le document source |
Intersegment Elimination
Statement Business Segments
Dimensions sources
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2014 – 31 mars 2014 | -35494557 | USD | 20140514 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2013 – 31 mars 2014 | -99896944 | USD | 20140514 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2013 – 31 mars 2013 | -18151848 | USD | 20140514 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2012 – 31 mars 2013 | -79648344 | USD | 20140514 | Ouvrir le document source |