Français
Informations sectorielles
Vue d’ensemble de l’entrepriseGENESIS ENERGY LP
Chaque combinaison de dimensions reste distincte. Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont présentés tels que déclarés, avec leurs dates et sources.
Chiffre d’affaires · Données sectorielles déclarées
Les décomptes concernent uniquement les lignes dimensionnées conservées. Périodes et membres peuvent changer selon les rapports ; aucune valeur manquante ni aucun total attendu n’est déduit.
Intersegment Elimination · Marine Transportation
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:MarineTransportationMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 0 | USD | 20230504 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 370000 | USD | 20230224 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 169000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 370000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
Intersegment Elimination · Marine Transportation Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:MarineTransportationSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 0 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 0 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 0 | USD | 20260507 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 0 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 0 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 0 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 0 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 0 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 0 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 0 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 0 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 0 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 0 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 0 | USD | 20240502 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 0 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 0 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 0 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 0 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 0 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 0 | USD | 20240502 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 370000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 169000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 370000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
Intersegment Elimination · Offshore Pipeline Transportation
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:OffshorePipelineTransportationMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 0 | USD | 20230224 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 0 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 0 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
Intersegment Elimination · Offshore Pipeline Transportation Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:OffshorePipelineTransportationSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 2639000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 2504000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | -135000 | USD | 20260507 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 863000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 56000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 298000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 242000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 242000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 0 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 0 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 0 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 0 | USD | 20240502 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 4312000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 4312000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 4312000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 0 | USD | 20240502 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 0 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
Intersegment Elimination · Onshore Facilitiesand Transportation
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:OnshoreFacilitiesandTransportationMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 2484000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 7201000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
Intersegment Elimination · Onshore Facilities And Transportation Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:OnshoreFacilitiesAndTransportationSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | -2639000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | -2504000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 135000 | USD | 20260507 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | -863000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | -56000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | -298000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | -242000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | -242000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 8337000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 2081000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 6318000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 2006000 | USD | 20240502 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | -4312000 Retraité | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | -1974000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 2507000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 2258000 | USD | 20240502 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 9781000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 2484000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 7201000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
Intersegment Elimination · Sodium Mineralsand Sulfur Services
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:SodiumMineralsandSulfurServicesMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | -2258000 | USD | 20230504 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | -10151000 | USD | 20230224 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | -2653000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | -7571000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
Intersegment Elimination · Sodium Minerals And Sulfur Services Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:SodiumMineralsAndSulfurServicesSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | -8337000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | -2081000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | -6318000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | -2006000 | USD | 20240502 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | -9079000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | -2338000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | -6819000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | -2258000 | USD | 20240502 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | -10151000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | -2653000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | -7571000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Marine Transportation
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:MarineTransportationMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 292925000 | USD | 20230224 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 77626000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 209519000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Marine Transportation Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:MarineTransportationSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 80943000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 160988000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 80045000 | USD | 20260507 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 319498000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 77058000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 237319000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 79617000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 160261000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 321616000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 78496000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 243941000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 81871000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 165445000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 83574000 | USD | 20240502 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 327464000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 80220000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 240789000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 77343000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 160569000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 83226000 | USD | 20240502 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 292925000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Offshore Pipeline Transportation
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:OffshorePipelineTransportationMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 319045000 | USD | 20230224 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 89805000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 239958000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Offshore Pipeline Transportation Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:OffshorePipelineTransportationSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 157508000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 304924000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 147416000 | USD | 20260507 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 531035000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 143250000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 377265000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 125128000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 234015000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 404919000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 101119000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 302133000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 99024000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 201014000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 377842000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 101985000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 284839000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 91459000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 182854000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 319045000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Onshore Facilitiesand Transportation
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:OnshoreFacilitiesandTransportationMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 918751000 | USD | 20230224 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 238483000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 700909000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Onshore Facilities And Transportation Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:OnshoreFacilitiesAndTransportationSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 293544000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 512638000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 219094000 | USD | 20260507 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 779882000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 193693000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 575076000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 172603000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 381383000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 690621000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 162536000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 527264000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 183140000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 364728000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 1016017000 Retraité | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 199500000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 539367000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 170783000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 339868000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 918751000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 238483000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 700909000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Sodium Mineralsand Sulfur Services
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:SodiumMineralsandSulfurServicesMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 1258236000 | USD | 20230224 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 315334000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 924534000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
Operating Segments · Sodium Minerals And Sulfur Services Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:SodiumMineralsAndSulfurServicesSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 1549060000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 372146000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 1167325000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 402954000 | USD | 20240502 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 1743327000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 425913000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 1337897000 | USD | 20241031 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 446906000 | USD | 20240502 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 1258236000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
Feebased Revenues · Marine Transportation
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=gel:FeebasedRevenuesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:MarineTransportationMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 83226000 | USD | 20230504 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 293295000 | USD | 20230224 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 77795000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 209889000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
Feebased Revenues · Marine Transportation Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=gel:FeebasedRevenuesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:MarineTransportationSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 80943000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 160988000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 80045000 | USD | 20260507 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 319498000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 77058000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 237319000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 79617000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 160261000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 80644000 | USD | 20260507 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 321616000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 78496000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 243941000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 81871000 | USD | 20250731 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 165445000 | USD | 20250731 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 83574000 | USD | 20250508 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 327464000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 80220000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 240789000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 77343000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 160569000 | USD | 20240801 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 293295000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 77795000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 209889000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
Feebased Revenues · Offshore Pipeline Transportation
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=gel:FeebasedRevenuesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:OffshorePipelineTransportationMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. 2023 – 31 mars 2023 | 91395000 | USD | 20230504 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 319045000 | USD | 20230224 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 89805000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 239958000 | USD | 20221027 | Ouvrir le document source |
Feebased Revenues · Offshore Pipeline Transportation Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensions sources
srt:ProductOrServiceAxis=gel:FeebasedRevenuesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=gel:OffshorePipelineTransportationSegmentMember| Période | Valeur | Unité | Déposé | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 avr. 2026 – 30 juin 2026 | 160147000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 30 juin 2026 | 307428000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2026 – 31 mars 2026 | 147281000 | USD | 20260507 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025 | 531898000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2025 – 30 sept. 2025 | 143306000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 sept. 2025 | 377563000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2025 – 30 juin 2025 | 125370000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 30 juin 2025 | 234257000 | USD | 20260806 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2025 – 31 mars 2025 | 108887000 | USD | 20260507 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024 | 404919000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2024 – 30 sept. 2024 | 101119000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 sept. 2024 | 302133000 | USD | 20251030 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2024 – 30 juin 2024 | 99024000 | USD | 20250731 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 30 juin 2024 | 201014000 | USD | 20250731 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2024 – 31 mars 2024 | 101990000 | USD | 20250508 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023 | 382154000 | USD | 20260218 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2023 – 30 sept. 2023 | 106297000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 sept. 2023 | 289151000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
| 1 avr. 2023 – 30 juin 2023 | 91459000 | USD | 20230803 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2023 – 30 juin 2023 | 182854000 | USD | 20230803 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022 | 319045000 | USD | 20250303 | Ouvrir le document source |
| 1 juil. 2022 – 30 sept. 2022 | 89805000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
| 1 janv. 2022 – 30 sept. 2022 | 239958000 | USD | 20231102 | Ouvrir le document source |
Feebased Revenues · Onshore Facilitiesand Transportation
