Tabla del conjunto de datos de origen: opendata/t187ap45_L
Fecha de la tabla fuente: 1 nov 2026· listed
| Campo de origen | Valor informado |
|---|---|
| 備註 | |
| 出表日期 | 1151101 |
| 分配後期末未分配盈餘(元) | 39775777480 |
| 可分配盈餘(元) | 57312145441 |
| 摘錄公司章程-股利分派部分 | 本公司年終決算如有盈餘,應先依法繳納稅捐並彌補以往年度虧損,於提存法定盈餘公積及依法令提列或迴轉特別盈餘公積後,如尚有餘額,得優先分派特別股當年度得分派之股息。乙種特別股股息以年率百分之三‧五五,按每股發行價格計算,股息得每年以現金一次發放,於每年股東常會承認財務報告後,由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放數,按當年度實際發行天數計算。 |
| 期初未分配盈餘/待彌補虧損(元) | 28435002257 |
| 期別 | 1 |
| 本期淨利(淨損)(元) | 30057614227 |
| 決議(擬議)進度 | 股東會確認 |
| 股利年度 | 114 |
| 股利所屬年(季)度 | 年度 |
| 股利所屬期間 | 1140101~1141231 |
| 股東會日期 | 1150612 |
| 股東配發-法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 0.0 |
| 股東配發-法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 0.0 |
| 股東配發-盈餘分配之現金股利(元/股) | 0.35500000 |
| 股東配發-盈餘轉增資配股(元/股) | 0.0 |
| 股東配發-股東配發之現金(股利)總金額(元) | 561660543 |
| 股東配發-股東配股總股數(股) | 0 |
| 股東配發-資本公積發放之現金(元/股) | 0.0 |
| 股東配發-資本公積轉增資配股(元/股) | 0.0 |
| 董事會(擬議)股利分派日 | 1150427 |
Evidencia de origen
BLAKE3 7b0cf5aa4ac325730533dd07335709090337fc9e20234823016703ed8738e769