Español
Información por segmentos
Resumen de la empresaTRANSWITCH CORP /DE
Cada combinación de dimensiones se mantiene separada. Los ingresos y el resultado operativo se muestran tal como se declararon, con sus fechas y fuentes.
Ingresos · Datos de segmentos declarados
11 combinaciones de dimensiones 33 observaciones conservadas 3 periodos declarados
Los recuentos incluyen solo filas dimensionales conservadas. Los periodos y miembros pueden cambiar entre informes; no se infieren valores ausentes ni totales esperados.
China
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=txcc:ChinaMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 456000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 724000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 1907000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
Hong Kong
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=txcc:HongKongMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 2192000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 3190000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 6550000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
Israel
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=txcc:IsraelMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 940000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 4732000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 8220000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
Italy
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=txcc:ItalyMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 2362000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 3836000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 3832000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
Japan
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=txcc:JapanMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 2206000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 659000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 9465000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
Other Countries
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=txcc:OtherCountriesMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 1452000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 1462000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 1460000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
Republic Of Korea
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=txcc:RepublicOfKoreaMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 887000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 2915000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 3753000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
Singapore
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=txcc:SingaporeMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 260000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 757000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 668000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
Taiwan
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=txcc:TaiwanMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | -104000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 1637000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 1541000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
United Kingdom
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=txcc:UnitedKingdomMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 1197000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 1904000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 168000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
United States
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=txcc:UnitedStatesMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 6030000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 6439000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 12258000 | USD | 20130325 | Abrir documento fuente |