Información por segmentos

Resumen de la empresa

CLEVELAND-CLIFFS INC.

Cada combinación de dimensiones se mantiene separada. Los ingresos y el resultado operativo se muestran tal como se declararon, con sus fechas y fuentes.

Ingresos · Datos de segmentos declarados

40 combinaciones de dimensiones 768 observaciones conservadas 21 periodos declarados Historial conservado parcial

Los recuentos incluyen solo filas dimensionales conservadas. Los periodos y miembros pueden cambiar entre informes; no se infieren valores ausentes ni totales esperados.

Third Party · Other Businesses

Major Customers · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:MajorCustomersAxis=clf:ThirdPartyMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:OtherBusinessesMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 2026165000000 USD20 oct 2026 · 20:10:00.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 2026504000000 USD20 oct 2026 · 20:10:00.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2026 – 30 jun 2026174000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026339000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 2026165000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025498000000 USD20 oct 2026 · 20:10:00.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025325000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025162000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente

Third Party · Other Businesses · Other

Major Customers · Statement Business Segments · Product Or Service

Dimensiones de origen srt:MajorCustomersAxis=clf:ThirdPartyMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:OtherBusinessesMember;srt:ProductOrServiceAxis=clf:OtherMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2026 – 30 sept 2026504000000 USD20 oct 2026 · 20:10:00.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025498000000 USD20 oct 2026 · 20:10:00.000ZAbrir documento fuente

Third Party · Steelmaking

Major Customers · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:MajorCustomersAxis=clf:ThirdPartyMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:SteelmakingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 20265447000000 USD20 oct 2026 · 20:10:00.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 202615256000000 USD20 oct 2026 · 20:10:00.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2026 – 30 jun 20265052000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 20269809000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 20264757000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 202517953000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 20254561000000 USD20 oct 2026 · 20:10:00.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 202513799000000 USD20 oct 2026 · 20:10:00.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 20254771000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 20259238000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 20254467000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 202418529000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 20244419000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 202414361000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 20244915000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 20249942000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 20245027000000 USD8 may 2025 · 20:13:24.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202321331000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 202222383000000 USD25 feb 2025 · 21:44:23.000ZAbrir documento fuente

Coated Steel · Steelmaking

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=clf:CoatedSteelMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:SteelmakingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 20261532000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 20262963000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 20261431000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20255431000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 20251442000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 20254195000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 20251392000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 20252753000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 20251361000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20245773000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 20241377000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 20244546000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 20241546000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 20243169000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 20241623000000 USD8 may 2025 · 20:13:24.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20236661000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 20231748000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 20235154000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20226905000000 USD25 feb 2025 · 21:44:23.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 20221757000000 USD25 oct 2023 · 20:20:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 20225338000000 USD25 oct 2023 · 20:20:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 20215864000000 USD14 feb 2023 · 21:11:04.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 20211635000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 20214338000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente

Cold Rolled Steel · Steelmaking

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=clf:ColdRolledSteelMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:SteelmakingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 2026660000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 20261297000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 2026637000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20252402000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025636000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 20251872000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025645000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 20251236000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025591000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20242712000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024671000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 20242131000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 2024711000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 20241460000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 2024749000000 USD8 may 2025 · 20:13:24.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20232658000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 2023651000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 20232038000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20223193000000 USD25 feb 2025 · 21:44:23.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 2022740000000 USD25 oct 2023 · 20:20:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 20222593000000 USD25 oct 2023 · 20:20:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 mar 2022984000000 USD26 abr 2022 · 20:49:58.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 20213186000000 USD8 feb 2024 · 21:09:27.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 2021935000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 20212352000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente

Hot Rolled Steel · Steelmaking

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=clf:HotRolledSteelMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:SteelmakingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 20261539000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 20262949000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 20261410000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20254770000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 20251122000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 20253620000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 20251332000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 20252498000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 20251166000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20244276000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 20241003000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 20243246000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 20241115000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 20242243000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 20241128000000 USD8 may 2025 · 20:13:24.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20234864000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 20231269000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 20233747000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2023 – 30 jun 20231357000000 USD26 jul 2023 · 20:18:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 jun 20232478000000 USD26 jul 2023 · 20:18:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20224529000000 USD25 feb 2025 · 21:44:23.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 20221050000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 20223495000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2022 – 30 jun 20221251000000 USD26 jul 2023 · 20:18:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 jun 20222445000000 USD26 jul 2023 · 20:18:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 20215615000000 USD8 feb 2024 · 21:09:27.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 20211800000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 20214204000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente

Other · Third Party · Other Businesses

Product Or Service · Major Customers · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=clf:OtherMember;srt:MajorCustomersAxis=clf:ThirdPartyMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:OtherBusinessesMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2026 – 30 jun 2026339000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 2026165000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025325000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente

Other · Other Businesses

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=clf:OtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:OtherBusinessesMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 2026174000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 2025657000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025173000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025498000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025163000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025325000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025162000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024656000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024150000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024499000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 2024177000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024349000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 2024172000000 USD8 may 2025 · 20:13:24.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023665000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 2023162000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 2023507000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2023 – 30 jun 2023176000000 USD24 jul 2024 · 20:19:46.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 jun 2023345000000 USD24 jul 2024 · 20:19:46.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 2022606000000 USD25 feb 2025 · 21:44:23.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 2022142000000 USD25 oct 2023 · 20:20:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 2022464000000 USD25 oct 2023 · 20:20:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 2021543000000 USD8 feb 2024 · 21:09:27.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 2021135000000 USD26 oct 2021 · 20:37:40.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 2021388000000 USD26 oct 2021 · 20:37:40.000ZAbrir documento fuente

Other · Steelmaking

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=clf:OtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:SteelmakingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 2026527000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026979000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 2026452000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20251642000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025405000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 20251233000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025417000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025828000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025411000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20241664000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024406000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 20241232000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 2024428000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024826000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 2024398000000 USD8 may 2025 · 20:13:24.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20232094000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 2023503000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 20231554000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2023 – 30 jun 2023534000000 USD24 jul 2024 · 20:19:46.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 jun 20231051000000 USD24 jul 2024 · 20:19:46.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20222329000000 USD25 feb 2025 · 21:44:23.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 2022566000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 20221863000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 20211051000000 USD8 feb 2024 · 21:09:27.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 2021327000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 2021677000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente

Other Steel Products · Steelmaking

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=clf:OtherSteelProductsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:SteelmakingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 202616000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026124000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 2025881000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025276000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025523000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20241178000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20231329000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20221492000000 USD25 feb 2025 · 21:44:23.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 2022370000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 20221121000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2022 – 30 jun 2022417000000 USD26 jul 2022 · 21:17:31.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 jun 2022751000000 USD26 jul 2022 · 21:17:31.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 20211247000000 USD8 feb 2024 · 21:09:27.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 2021374000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 20211009000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente

Plate · Steelmaking

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=clf:PlateMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:SteelmakingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 31 dic 20251079000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20241119000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20231444000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20221651000000 USD25 feb 2025 · 21:44:23.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 20211316000000 USD8 feb 2024 · 21:09:27.000ZAbrir documento fuente

Plate Steel · Steelmaking

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=clf:PlateSteelMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:SteelmakingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 2026253000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026507000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 2026254000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025286000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025808000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025275000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025522000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025247000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024237000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024887000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 2024317000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024650000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 2024333000000 USD8 may 2025 · 20:13:24.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 2023382000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 20231112000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2023 – 30 jun 2023399000000 USD26 jul 2023 · 20:18:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 jun 2023730000000 USD26 jul 2023 · 20:18:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 mar 2023331000000 USD26 abr 2023 · 20:24:03.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 2022432000000 USD25 oct 2023 · 20:20:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 20221306000000 USD25 oct 2023 · 20:20:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2022 – 30 jun 2022453000000 USD26 jul 2023 · 20:18:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 jun 2022874000000 USD26 jul 2023 · 20:18:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 mar 2022421000000 USD26 abr 2023 · 20:24:03.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 2021357000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 2021929000000 USD26 oct 2022 · 20:05:54.000ZAbrir documento fuente

Slab And Other Steel Products · Steelmaking

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=clf:SlabAndOtherSteelProductsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:SteelmakingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2026 – 31 mar 2026108000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025204000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025727000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025276000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025523000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025247000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024276000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024929000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 2024318000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024653000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 2024335000000 USD8 may 2025 · 20:13:24.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 2023322000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 20231015000000 USD5 nov 2024 · 21:09:54.000ZAbrir documento fuente

Stainless And Electrical Steel · Steelmaking

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=clf:StainlessAndElectricalSteelMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=clf:SteelmakingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 2026525000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026990000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 2026465000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20251748000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025466000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 20251344000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025434000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025878000000 USD23 jul 2026 · 20:08:50.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025444000000 USD21 abr 2026 · 20:43:08.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20241807000000 USD9 feb 2026 · 21:28:05.000ZAbrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024449000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 20241390000000 USD22 oct 2025 · 20:24:15.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 2024480000000 USD23 jul 2025 · 20:08:28.000ZAbrir documento fuente
