Español
Información por segmentos
Resumen de la empresaLSI Industries Inc.
Cada combinación de dimensiones se mantiene separada. Los ingresos y el resultado operativo se muestran tal como se declararon, con sus fechas y fuentes.
Ingresos · Datos de segmentos declarados
Los recuentos incluyen solo filas dimensionales conservadas. Los periodos y miembros pueden cambiar entre informes; no se infieren valores ausentes ni totales esperados.
Intersegment Elimination · Graphics Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensiones de origen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lyts:GraphicsSegmentMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2017 – 30 jun 2018 | 1276000 | iso4217-usd | 12 sept 2018 · 00:33:46.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2018 – 31 mar 2018 | 133000 | iso4217-usd | 8 may 2018 · 22:41:18.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2017 – 31 mar 2018 | 1204000 | iso4217-usd | 8 may 2018 · 22:41:18.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 30 jun 2017 | 1135000 | iso4217-usd | 12 sept 2018 · 00:33:46.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2017 – 31 mar 2017 | 216000 | iso4217-usd | 8 may 2018 · 22:41:18.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 31 mar 2017 | 1028000 | iso4217-usd | 8 may 2018 · 22:41:18.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 jun 2016 | 1760000 | iso4217-usd | 12 sept 2018 · 00:33:46.000Z | Abrir documento fuente |
Intersegment Elimination · Lighting Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensiones de origen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lyts:LightingSegmentMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2017 – 30 jun 2018 | 2672000 | iso4217-usd | 12 sept 2018 · 00:33:46.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2018 – 31 mar 2018 | 443000 | iso4217-usd | 8 may 2018 · 22:41:18.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2017 – 31 mar 2018 | 2150000 | iso4217-usd | 8 may 2018 · 22:41:18.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 30 jun 2017 | 2499000 | iso4217-usd | 12 sept 2018 · 00:33:46.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2017 – 31 mar 2017 | 433000 | iso4217-usd | 8 may 2018 · 22:41:18.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 31 mar 2017 | 1886000 | iso4217-usd | 8 may 2018 · 22:41:18.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 jun 2016 | 2771000 | iso4217-usd | 12 sept 2018 · 00:33:46.000Z | Abrir documento fuente |
Intersegment Elimination · All Other Category
Consolidation Items · Statement Business Segments
Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.
Dimensiones de origen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lyts:AllOtherCategoryMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2014 – 30 jun 2015 | 308000 | iso4217-usd | 20160907 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 jun 2015 | 308000 | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 mar 2015 | 308000 | iso4217-usd | 20160429 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 mar 2015 | 308000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 dic 2014 | 308000 | iso4217-usd | 20160204 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 sept 2014 | 308000 | USD | 20151102 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 jun 2014 | 2286000 | iso4217-usd | 20160907 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 jun 2014 | 2286000 | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 31 mar 2014 | 795000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 31 mar 2014 | 1781000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 30 jun 2013 | 2843000 Reexpresado | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 30 jun 2012 | 5805000 | USD | 20130906 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2010 – 30 jun 2011 | 5568000 | USD | 20130906 | Abrir documento fuente |
Intersegment Elimination · Electronics Components Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lyts:ElectronicsComponentsSegmentMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2012 – 30 jun 2013 | 26522000 | USD | 20130906 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 30 jun 2012 | 22019000 | USD | 20130906 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2010 – 30 jun 2011 | 25570000 | USD | 20130906 | Abrir documento fuente |
Intersegment Elimination · Graphics Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.
Dimensiones de origen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lyts:GraphicsSegmentMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2017 – 31 dic 2017 | 1040000 | iso4217-usd | 8 feb 2018 · 00:17:41.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2017 – 31 dic 2017 | 1071000 | iso4217-usd | 8 feb 2018 · 00:17:41.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2017 – 30 sept 2017 | 31000 | iso4217-usd | 7 nov 2017 · 03:05:03.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 30 jun 2017 | 1135000 | iso4217-usd | 9 sept 2017 · 01:13:23.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2017 – 31 mar 2017 | 216000 | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 31 mar 2017 | 1028000 | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2016 – 31 dic 2016 | 680000 | iso4217-usd | 8 feb 2018 · 00:17:41.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 31 dic 2016 | 812000 | iso4217-usd | 8 feb 2018 · 00:17:41.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 30 sept 2016 | 132000 | iso4217-usd | 7 nov 2017 · 03:05:03.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 jun 2016 | 1760000 | iso4217-usd | 9 sept 2017 · 01:13:23.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2016 – 31 mar 2016 | 275000 | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 31 mar 2016 | 1281000 Reexpresado | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2015 – 31 dic 2015 | 562000 | iso4217-usd | 4 feb 2017 · 00:18:55.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 31 dic 2015 | 1006000 | iso4217-usd | 4 feb 2017 · 00:18:55.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 sept 2015 | 444000 | iso4217-usd | 20161104 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 sept 2015 | 444000 | USD | 20151102 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 jun 2015 | 559000 | iso4217-usd | 9 sept 2017 · 01:13:23.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 jun 2015 | 559000 | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 31 mar 2015 | 1281000 | iso4217-usd | 20160429 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 31 mar 2015 | 132000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 mar 2015 | 388000 | iso4217-usd | 20160429 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 mar 2015 | 388000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2014 – 31 dic 2014 | 125000 | iso4217-usd | 20160204 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 dic 2014 | 256000 | iso4217-usd | 20160204 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 sept 2014 | 131000 | USD | 20151102 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 jun 2014 | 1088000 | iso4217-usd | 20160907 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 jun 2014 | 1088000 | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 31 mar 2014 | 482000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 31 mar 2014 | 921000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 30 jun 2013 | 961000 Reexpresado | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 30 jun 2012 | 1581000 | USD | 20130906 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2010 – 30 jun 2011 | 1024000 | USD | 20130906 | Abrir documento fuente |
Intersegment Elimination · Lighting Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.
Dimensiones de origen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lyts:LightingSegmentMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2017 – 31 dic 2017 | 992000 | iso4217-usd | 8 feb 2018 · 00:17:41.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2017 – 31 dic 2017 | 1707000 | iso4217-usd | 8 feb 2018 · 00:17:41.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2017 – 30 sept 2017 | 715000 | iso4217-usd | 7 nov 2017 · 03:05:03.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 30 jun 2017 | 2559000 | iso4217-usd | 9 sept 2017 · 01:13:23.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2017 – 31 mar 2017 | 442000 | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 31 mar 2017 | 1929000 | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2016 – 31 dic 2016 | 700000 Reexpresado | iso4217-usd | 8 feb 2018 · 00:17:41.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 31 dic 2016 | 1453000 Reexpresado | iso4217-usd | 8 feb 2018 · 00:17:41.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 30 sept 2016 | 753000 Reexpresado | iso4217-usd | 7 nov 2017 · 03:05:03.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 jun 2016 | 2935000 | iso4217-usd | 9 sept 2017 · 01:13:23.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2016 – 31 mar 2016 | 715000 | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 31 mar 2016 | 2143000 Reexpresado | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2015 – 31 dic 2015 | 814000 | iso4217-usd | 4 feb 2017 · 00:18:55.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 31 dic 2015 | 1428000 | iso4217-usd | 4 feb 2017 · 00:18:55.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 sept 2015 | 614000 | iso4217-usd | 20161104 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 sept 2015 | 614000 | USD | 20151102 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 jun 2015 | 2752000 | iso4217-usd | 9 sept 2017 · 01:13:23.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 jun 2015 | 2752000 | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 31 mar 2015 | 2143000 | iso4217-usd | 20160429 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 31 mar 2015 | 533000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 mar 2015 | 2030000 | iso4217-usd | 20160429 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 mar 2015 | 2030000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2014 – 31 dic 2014 | 445000 | iso4217-usd | 20160204 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 dic 2014 | 1497000 | iso4217-usd | 20160204 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 sept 2014 | 1052000 | USD | 20151102 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 jun 2014 | 3534000 | iso4217-usd | 20160907 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 jun 2014 | 3534000 | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 31 mar 2014 | 486000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 31 mar 2014 | 2379000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 30 jun 2013 | 2746000 | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 30 jun 2012 | 2457000 | USD | 20130906 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2010 – 30 jun 2011 | 3530000 | USD | 20130906 | Abrir documento fuente |
Intersegment Elimination · Technology Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.
Dimensiones de origen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lyts:TechnologySegmentMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2016 – 30 jun 2017 | 33981000 | iso4217-usd | 9 sept 2017 · 01:13:23.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2017 – 31 mar 2017 | 8715000 | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 31 mar 2017 | 25846000 | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2016 – 31 dic 2016 | 8346000 | iso4217-usd | 4 feb 2017 · 00:18:55.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 31 dic 2016 | 17131000 | iso4217-usd | 4 feb 2017 · 00:18:55.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 30 sept 2016 | 8785000 | iso4217-usd | 20161104 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 jun 2016 | 35733000 | iso4217-usd | 9 sept 2017 · 01:13:23.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2016 – 31 mar 2016 | 8920000 | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 31 mar 2016 | 27236000 Reexpresado | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2015 – 31 dic 2015 | 8932000 | iso4217-usd | 4 feb 2017 · 00:18:55.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 31 dic 2015 | 18316000 | iso4217-usd | 4 feb 2017 · 00:18:55.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 sept 2015 | 9384000 | iso4217-usd | 20161104 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 sept 2015 | 9384000 | USD | 20151102 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 jun 2015 | 29412000 | iso4217-usd | 9 sept 2017 · 01:13:23.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 jun 2015 | 29412000 | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 31 mar 2015 | 27236000 | iso4217-usd | 20160429 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 31 mar 2015 | 6788000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 mar 2015 | 21735000 | iso4217-usd | 20160429 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 mar 2015 | 21735000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2014 – 31 dic 2014 | 7675000 | iso4217-usd | 20160204 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 dic 2014 | 14947000 | iso4217-usd | 20160204 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 sept 2014 | 7272000 | USD | 20151102 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 jun 2014 | 34238000 | iso4217-usd | 20160907 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 jun 2014 | 34238000 | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 31 mar 2014 | 8116000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 31 mar 2014 | 26070000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 30 jun 2013 | 26522000 | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
Intersegment Elimination · All Other Segments
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2014 – 30 jun 2015 | 308000 | iso4217-usd | 9 sept 2017 · 01:13:23.000Z | Abrir documento fuente |
Petroleumconvenience Store Customer · Lighting Segment And Graphics Segment
Major Customers · Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:MajorCustomersAxis=lyts:PetroleumconvenienceStoreCustomerMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lyts:LightingSegmentAndGraphicsSegmentMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2015 – 31 dic 2015 | 17045000 | iso4217-usd | 4 feb 2017 · 00:18:55.000Z | Abrir documento fuente |
All Other Category
Statement Business Segments
Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lyts:AllOtherCategoryMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2014 – 30 jun 2015 | 41000 | iso4217-usd | 20160907 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 jun 2015 | 41000 | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 mar 2015 | 41000 | iso4217-usd | 20160429 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 mar 2015 | 41000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2014 – 31 dic 2014 | 3618000 Reexpresado | USD | 20150205 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 dic 2014 | 41000 | iso4217-usd | 20160204 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 dic 2014 | 5171000 Reexpresado | USD | 20150205 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 sept 2014 | 41000 Reexpresado | USD | 20151102 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 jun 2014 | 1374000 | iso4217-usd | 20160907 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 jun 2014 | 1374000 Reexpresado | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 31 mar 2014 | 285000 Reexpresado | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 31 mar 2014 | 1161000 Reexpresado | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2013 – 31 dic 2013 | 2037000 Reexpresado | USD | 20150205 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 31 dic 2013 | 4192000 Reexpresado | USD | 20150205 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 sept 2013 | 2155000 Reexpresado | USD | 20141110 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 30 jun 2013 | 972000 Reexpresado | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 31 mar 2013 | 2227000 Reexpresado | USD | 20140502 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 31 mar 2013 | 4481000 Reexpresado | USD | 20140502 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2012 – 31 dic 2012 | 1388000 Reexpresado | USD | 20140131 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 31 dic 2012 | 2254000 Reexpresado | USD | 20140131 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 30 sept 2012 | 866000 Reexpresado | USD | 20131031 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 30 jun 2012 | 5805000 Reexpresado | USD | 20140910 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 31 mar 2012 | 2674000 | USD | 20130503 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 31 mar 2012 | 5048000 | USD | 20130503 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2011 – 31 dic 2011 | 942000 | USD | 20130204 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 31 dic 2011 | 2374000 | USD | 20130204 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 30 sept 2011 | 1432000 | USD | 20121030 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2010 – 30 jun 2011 | 7347000 | USD | 20130906 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2009 – 30 jun 2010 | 10786000 | USD | 20120906 | Abrir documento fuente |
Electronics Components Segment
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lyts:ElectronicsComponentsSegmentMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2014 – 31 dic 2014 | 7675000 Reexpresado | USD | 20150205 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 dic 2014 | 14947000 Reexpresado | USD | 20150205 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 sept 2014 | 7272000 Reexpresado | USD | 20141110 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 jun 2014 | 34238000 Reexpresado | USD | 20140910 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 31 mar 2014 | 8116000 Reexpresado | USD | 20140502 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 31 mar 2014 | 26070000 Reexpresado | USD | 20140502 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2013 – 31 dic 2013 | 9450000 Reexpresado | USD | 20150205 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 31 dic 2013 | 17954000 Reexpresado | USD | 20150205 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 sept 2013 | 8504000 Reexpresado | USD | 20141110 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 30 jun 2013 | 26522000 Reexpresado | USD | 20140910 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 31 mar 2013 | 6654000 Reexpresado | USD | 20140502 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 31 mar 2013 | 20273000 Reexpresado | USD | 20140502 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2012 – 31 dic 2012 | 7283000 Reexpresado | USD | 20140131 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 31 dic 2012 | 13619000 Reexpresado | USD | 20140131 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 30 sept 2012 | 6336000 Reexpresado | USD | 20131031 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 30 jun 2012 | 22019000 Reexpresado | USD | 20140910 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 31 mar 2012 | 4609000 | USD | 20130503 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 31 mar 2012 | 13228000 | USD | 20130503 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2011 – 31 dic 2011 | 4215000 | USD | 20130204 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 31 dic 2011 | 8619000 | USD | 20130204 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 30 sept 2011 | 4404000 | USD | 20121030 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2010 – 30 jun 2011 | 21449000 | USD | 20130906 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2009 – 30 jun 2010 | 16116000 | USD | 20120906 | Abrir documento fuente |
Graphics Segment
Statement Business Segments
Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lyts:GraphicsSegmentMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2017 – 30 jun 2018 | 81410000 | iso4217-usd | 12 sept 2018 · 00:33:46.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2018 – 31 mar 2018 | 17289000 | iso4217-usd | 8 may 2018 · 22:41:18.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2017 – 31 mar 2018 | 59458000 | iso4217-usd | 8 may 2018 · 22:41:18.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2017 – 31 dic 2017 | 23131000 | iso4217-usd | 8 feb 2018 · 00:17:41.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2017 – 31 dic 2017 | 42169000 | iso4217-usd | 8 feb 2018 · 00:17:41.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2017 – 30 sept 2017 | 19038000 | iso4217-usd | 7 nov 2017 · 03:05:03.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 30 jun 2017 | 72395000 | iso4217-usd | 12 sept 2018 · 00:33:46.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2017 – 31 mar 2017 | 16463000 | iso4217-usd | 8 may 2018 · 22:41:18.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 31 mar 2017 | 55939000 | iso4217-usd | 8 may 2018 · 22:41:18.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2016 – 31 dic 2016 | 20582000 | iso4217-usd | 8 feb 2018 · 00:17:41.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 31 dic 2016 | 39476000 | iso4217-usd | 8 feb 2018 · 00:17:41.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2016 – 30 sept 2016 | 18894000 | iso4217-usd | 7 nov 2017 · 03:05:03.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 jun 2016 | 77968000 Reexpresado | iso4217-usd | 12 sept 2018 · 00:33:46.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2016 – 31 mar 2016 | 17236000 Reexpresado | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 31 mar 2016 | 60772000 Reexpresado | iso4217-usd | 8 may 2017 · 23:15:59.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2015 – 31 dic 2015 | 21206000 Reexpresado | iso4217-usd | 4 feb 2017 · 00:18:55.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 31 dic 2015 | 43536000 Reexpresado | iso4217-usd | 4 feb 2017 · 00:18:55.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 sept 2015 | 22330000 | iso4217-usd | 20161104 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2015 – 30 sept 2015 | 21753000 | USD | 20151102 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 jun 2015 | 67152000 Reexpresado | iso4217-usd | 9 sept 2017 · 01:13:23.000Z | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 jun 2015 | 64895000 | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 31 mar 2015 | 13363000 | iso4217-usd | 20160429 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 31 mar 2015 | 13363000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 mar 2015 | 49656000 | iso4217-usd | 20160429 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 mar 2015 | 49656000 | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2014 – 31 dic 2014 | 20269000 | iso4217-usd | 20160204 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2014 – 31 dic 2014 | 147000 Reexpresado | USD | 20150205 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 dic 2014 | 36293000 | iso4217-usd | 20160204 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 31 dic 2014 | 856000 Reexpresado | USD | 20150205 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 sept 2014 | 16024000 Reexpresado | USD | 20151102 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 jun 2014 | 50970000 | iso4217-usd | 20160907 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 jun 2014 | 50970000 Reexpresado | USD | 20150908 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 31 mar 2014 | 10638000 Reexpresado | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 31 mar 2014 | 40367000 Reexpresado | USD | 20150501 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2013 – 31 dic 2013 | 195000 Reexpresado | USD | 20150205 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 31 dic 2013 | 400000 Reexpresado | USD | 20150205 | Abrir documento fuente |
