Español
Información por segmentos
Resumen de la empresaMN8 Energy Holdings LLC
Cada combinación de dimensiones se mantiene separada. Los ingresos y el resultado operativo se muestran tal como se declararon, con sus fechas y fuentes.
Ingresos · Datos de segmentos declarados
7 combinaciones de dimensiones 35 observaciones conservadas 5 periodos declarados
Los recuentos incluyen solo filas dimensionales conservadas. Los periodos y miembros pueden cambiar entre informes; no se infieren valores ausentes ni totales esperados.
Operating Segments · Independent Power Producer IPP Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensiones de origen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0001563922:IndependentPowerProducerIPPSegmentMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2026 – 31 mar 2026 | 32293000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 dic 2025 | 179739000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 mar 2025 | 47202000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2024 – 31 dic 2024 | 177009000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2023 – 31 dic 2023 | 159675000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
Operating Segments · Investment Management IM Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensiones de origen
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0001563922:InvestmentManagementIMSegmentMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2026 – 31 mar 2026 | 2518000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 dic 2025 | 11482000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 mar 2025 | 3260000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2024 – 31 dic 2024 | 18757000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2023 – 31 dic 2023 | 13490000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
Contract Amortization · Independent Power Producer IPP Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensiones de origen
srt:ProductOrServiceAxis=cik0001563922:ContractAmortizationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0001563922:IndependentPowerProducerIPPSegmentMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2026 – 31 mar 2026 | -2459000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 dic 2025 | -7419000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 mar 2025 | 2921000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2024 – 31 dic 2024 | -14301000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2023 – 31 dic 2023 | -8060000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
Energy Commodities And Service · Independent Power Producer IPP Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensiones de origen
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:EnergyCommoditiesAndServiceMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0001563922:IndependentPowerProducerIPPSegmentMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2026 – 31 mar 2026 | 34305000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 dic 2025 | 182534000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 mar 2025 | 43980000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2024 – 31 dic 2024 | 185225000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2023 – 31 dic 2023 | 159301000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
Investment Advisory Management And Administrative Service · Investment Management IM Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensiones de origen
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0001563922:InvestmentManagementIMSegmentMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2026 – 31 mar 2026 | 2518000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 dic 2025 | 11482000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 mar 2025 | 3260000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2024 – 31 dic 2024 | 18757000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2023 – 31 dic 2023 | 13490000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
Product And Service Other · Independent Power Producer IPP Segment
Product Or Service · Statement Business Segments
Dimensiones de origen
srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductAndServiceOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0001563922:IndependentPowerProducerIPPSegmentMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2026 – 31 mar 2026 | 447000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 dic 2025 | 4624000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 mar 2025 | 301000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2024 – 31 dic 2024 | 6085000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2023 – 31 dic 2023 | 8434000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
Independent Power Producer IPP Segment
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cik0001563922:IndependentPowerProducerIPPSegmentMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2026 – 31 mar 2026 | 32293000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 dic 2025 | 179739000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 mar 2025 | 47202000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2024 – 31 dic 2024 | 177009000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2023 – 31 dic 2023 | 159675000 | USD | 20260810 | Abrir documento fuente |