Información por segmentos

Resumen de la empresa

VinFast Auto Ltd.

Cada combinación de dimensiones se mantiene separada. Los ingresos y el resultado operativo se muestran tal como se declararon, con sus fechas y fuentes.

Ingresos · Datos de segmentos declarados

26 combinaciones de dimensiones 140 observaciones conservadas 7 periodos declarados

Los recuentos incluyen solo filas dimensionales conservadas. Los periodos y miembros pueden cambiar entre informes; no se infieren valores ausentes ni totales esperados.

Operating Segments · All Other Segments

Consolidation Items · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 31 dic 2025178759882 USD20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20254490627000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202585010338 USD20250930Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 20252129679000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 202488438463 USD20250428Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20242152150000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024815215 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20233361261 USD20240910Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20231149507000000 ReexpresadoVND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 2022968533000000 ReexpresadoVND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 20211120971000000 VND20240910Abrir documento fuente

Operating Segments · Automobiles Segment

Consolidation Items · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:AutomobilesSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 30 jun 20251134254990 USD20250930Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20231014572788 ReexpresadoUSD20240910Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202324213794000000 ReexpresadoVND20240910Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 202211136049000000 VND20240910Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 202113593482000000 VND20240910Abrir documento fuente

Operating Segments · Car Segment

Consolidation Items · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:CarSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 31 dic 20253139272402 USD20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 202578861662000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20241621546497 USD20250428Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 202439460334000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202323565631000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 202210580719000000 VND20250428Abrir documento fuente

Operating Segments · Car Segments

Consolidation Items · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:CarSegmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 30 jun 202528415356000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 202413585273 VND20250930Abrir documento fuente

Operating Segments · Ebus Segment

Consolidation Items · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:EbusSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2024 – 31 dic 20245376536 USD20250428Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024130838000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023628115000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 2022847128000000 VND20250428Abrir documento fuente

Operating Segments · E Bus Segment

Consolidation Items · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:EBusSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 31 dic 202560867123 USD20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20251529043000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202520657991 USD20250930Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025517524000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024130838000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023628115000000 VND20260430Abrir documento fuente

Operating Segments · E Scooter Segment

Consolidation Items · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:EScooterSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 31 dic 2025210871223 USD20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20255297296000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202573971180 USD20250930Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 20251853126000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 202493515225 USD20250428Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20242275693000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024795614 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023106451353 ReexpresadoUSD20240910Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20232540568000000 ReexpresadoVND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20221531366000000 ReexpresadoVND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 2021678936000000 VND20240910Abrir documento fuente

Operating Segments · Spare Parts And Aftermarket Services Segment

Consolidation Items · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:SparePartsAndAftermarketServicesSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2023 – 31 dic 202344803779 USD20240910Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20231069287000000 VND20240910Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20222213369000000 VND20240910Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 2021634793000000 VND20240910Abrir documento fuente

Aftermarket Services · All Other Segments

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:AftermarketServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 30 jun 2025329435 USD20250930Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 20258253000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024123244000000 VND20250930Abrir documento fuente

Aftermarket Services · Spare Parts And Aftermarket Services Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:AftermarketServicesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:SparePartsAndAftermarketServicesSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 31 dic 2025574539 USD20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 202514433000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20249578878 USD20250428Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024233102000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20237841322 USD20240910Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023187141000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 2022140689000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 202196577000000 VND20240910Abrir documento fuente

Carbon Credits · All Other Segments

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:CarbonCreditsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 30 jun 202522859013 USD20250930Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025572664000000 VND20250930Abrir documento fuente

E Buses · Automobiles Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:EBusesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:AutomobilesSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2024 – 31 dic 20245376536 USD20250428Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024130838000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202326318403 USD20240910Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023628115000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 2022847128000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 2021480102000000 VND20240910Abrir documento fuente

E Buses · E Bus Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:EBusesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:EBusSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 31 dic 202560867123 USD20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20251529043000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202520657991 USD20250930Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025517524000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024130838000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023628115000000 VND20260430Abrir documento fuente

E Cars · Automobiles Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:ECarsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:AutomobilesSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2024 – 31 dic 20241580907952 USD20250428Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 202438471395000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023954086256 ReexpresadoUSD20240910Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202322750175000000 ReexpresadoVND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20223846291000000 ReexpresadoVND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 20215402000000 VND20240910Abrir documento fuente

E Cars · Car Segments

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:ECarsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:CarSegmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 31 dic 20253098418534 USD20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 202577835372000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 20251113096599 USD20250930Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202527885296000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 202438471376000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 202412945989000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202322750175000000 VND20260430Abrir documento fuente

E Scooters · E Scooter Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:EScootersMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:EScooterSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 31 dic 2025208203814 USD20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20255230288000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202571229642 USD20250930Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 20251784445000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 202463183111 USD20250428Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20241537561000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024502738000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202381381436 ReexpresadoUSD20240910Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20231942249000000 ReexpresadoVND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20221385479000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 2021678936000000 VND20240910Abrir documento fuente

Ice Vehicles And Merchandise · All Other Segments

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:IceVehiclesAndMerchandiseMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 31 dic 20254576331 USD20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 2025114962000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024106896000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023220397000000 VND20260430Abrir documento fuente

Ice Vehicles And Merchandise · Automobiles Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:IceVehiclesAndMerchandiseMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:AutomobilesSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2024 – 31 dic 20244392685 USD20250428Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024106896000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023220397000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20226688466000000 VND20250428Abrir documento fuente

Ice Vehicles · All Other Segments

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:IceVehiclesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 30 jun 20252777223 USD20250930Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202569575000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 202464176000000 VND20250930Abrir documento fuente

Ice Vehicles · Automobiles Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:IceVehiclesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:AutomobilesSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2023 – 31 dic 20239234769 USD20240910Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023220397000000 VND20240910Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20226688467000000 VND20240910Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 202113107978000000 VND20240910Abrir documento fuente

Leasing Activities And Other · All Other Segments

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:LeasingActivitiesAndOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 31 dic 202543071574 USD20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20251082001000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202522965232 USD20250930Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025575325000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20241715625000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024918018000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20231273598000000 VND20260430Abrir documento fuente

Smartphones · Spare Parts And Aftermarket Services Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:SmartphonesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:SparePartsAndAftermarketServicesSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2021 – 31 dic 20211031571000000 VND20240910Abrir documento fuente

Spare Parts And Components · All Other Segments

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:SparePartsAndComponentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 30 jun 202559979363 USD20250930Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 20251502603000000 VND20250930Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024641937000000 VND20250930Abrir documento fuente

Spare Parts And Components · Spare Parts And Aftermarket Services Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:SparePartsAndComponentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=vfs:SparePartsAndAftermarketServicesSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2024 – 31 dic 202474938032 USD20250428Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20241823617000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202336962457 USD20240910Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023882146000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 2022717080000000 ReexpresadoVND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 2021538216000000 VND20240910Abrir documento fuente

Spare Parts And Others · All Other Segments

Product Or Service · Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=vfs:SparePartsAndOthersMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2025 – 31 dic 2025174058716 USD20260430Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20254372529000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20241823617000000 VND20260430Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023882146000000 VND20260430Abrir documento fuente

All Other Segments

Statement Business Segments

Se declararon varias unidades para el mismo periodo; los valores se mantienen separados.

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2024 – 31 dic 202470499527 USD20250428Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20241715606000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202353364535 USD20240910Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20231273598000000 VND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 2022302613000000 ReexpresadoVND20250428Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 202189400000000 VND20240910Abrir documento fuente