Español
Información por segmentos
Resumen de la empresaVOLATO GROUP, INC.
Cada combinación de dimensiones se mantiene separada. Los ingresos y el resultado operativo se muestran tal como se declararon, con sus fechas y fuentes.
Ingresos · Datos de segmentos declarados
2 combinaciones de dimensiones 18 observaciones conservadas 10 periodos declarados
Los recuentos incluyen solo filas dimensionales conservadas. Los periodos y miembros pueden cambiar entre informes; no se infieren valores ausentes ni totales esperados.
Private Aviation Services
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=soar:PrivateAviationServicesMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2025 – 31 dic 2025 | 78559000 | USD | 20260312 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2025 – 30 sept 2025 | 381000 | USD | 20251113 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 30 sept 2025 | 50719000 | USD | 20251113 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2025 – 30 jun 2025 | 24855000 | USD | 20250814 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 30 jun 2025 | 50338000 | USD | 20250814 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 mar 2025 | 25483000 | USD | 20250515 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2024 – 31 dic 2024 | 39064000 | USD | 20260312 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2024 – 30 sept 2024 | 38466000 | USD | 20251113 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2024 – 30 sept 2024 | 38695000 | USD | 20251113 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2024 – 30 jun 2024 | 181000 | USD | 20250814 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2024 – 30 jun 2024 | 229000 | USD | 20250814 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2024 – 31 mar 2024 | 48000 | USD | 20250515 | Abrir documento fuente |
Corporate
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 abr 2026 – 30 jun 2026 | 965000 | USD | 20260814 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2026 – 30 jun 2026 | 1967000 | USD | 20260814 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2026 – 31 mar 2026 | 997000 | USD | 20260515 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2025 – 30 jun 2025 | 24855000 | USD | 20260814 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 30 jun 2025 | 50338000 | USD | 20260814 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2025 – 31 mar 2025 | 25483000 | USD | 20260515 | Abrir documento fuente |