Información por segmentos

Resumen de la empresa

MRC GLOBAL INC.

Cada combinación de dimensiones se mantiene separada. Los ingresos y el resultado operativo se muestran tal como se declararon, con sus fechas y fuentes.

Ingresos · Datos de segmentos declarados

10 combinaciones de dimensiones 193 observaciones conservadas 37 periodos declarados

Los recuentos incluyen solo filas dimensionales conservadas. Los periodos y miembros pueden cambiar entre informes; no se infieren valores ausentes ni totales esperados.

Operating Segments · International

Consolidation Items · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mrc:InternationalMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2025 – 30 sept 2025128000000 USD20251105Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025389000000 USD20251105Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025140000000 USD20250806Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025261000000 USD20250806Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025121000000 USD20250507Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024481000000 USD20250314Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024127000000 USD20251105Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024359000000 USD20251105Abrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 2024122000000 USD20250806Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024232000000 USD20250806Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 2024110000000 USD20250507Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023421000000 USD20250314Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 2022374000000 USD20250314Abrir documento fuente

Operating Segments · United States

Consolidation Items · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mrc:UnitedStatesMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2025 – 30 sept 2025550000000 USD20251105Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 20251799000000 USD20251105Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025658000000 USD20250806Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 20251249000000 USD20250806Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025591000000 USD20250507Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20242530000000 USD20250314Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024644000000 USD20251105Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 20241988000000 USD20251105Abrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 2024677000000 USD20250806Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 20241344000000 USD20250806Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 2024667000000 USD20250507Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20232845000000 USD20250314Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20222823000000 USD20250314Abrir documento fuente

CA

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=country:CA
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2020 – 30 sept 202027000000 USD20201029Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 sept 2020105000000 USD20201029Abrir documento fuente
1 abr 2020 – 30 jun 202028000000 USD20200729Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 jun 202078000000 USD20200729Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 mar 202050000000 USD20200429Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 dic 2019226000000 USD20200214Abrir documento fuente
1 jul 2019 – 30 sept 201957000000 USD20201029Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 sept 2019183000000 USD20201029Abrir documento fuente
1 abr 2019 – 30 jun 201958000000 USD20200729Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 jun 2019126000000 USD20200729Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 mar 201968000000 USD20200429Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 dic 2018315000000 USD20200214Abrir documento fuente
1 jul 2018 – 30 sept 201878000000 USD1 nov 2019 · 17:10:07.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 sept 2018236000000 USD1 nov 2019 · 17:10:07.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2018 – 30 jun 201880000000 USD2 ago 2019 · 15:52:26.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 jun 2018158000000 USD2 ago 2019 · 15:52:26.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 mar 201878000000 USD20190503Abrir documento fuente
1 ene 2017 – 31 dic 2017294000000 USD20200214Abrir documento fuente
1 jul 2017 – 30 sept 201777000000 USD20181101Abrir documento fuente
1 ene 2017 – 30 sept 2017223000000 USD20181101Abrir documento fuente
1 abr 2017 – 30 jun 201769000000 USD20180802Abrir documento fuente
1 ene 2017 – 30 jun 2017146000000 USD20180802Abrir documento fuente
1 ene 2017 – 31 mar 201777000000 USD20180503Abrir documento fuente
1 ene 2016 – 31 dic 2016243000000 USD20190215Abrir documento fuente

US

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=country:US
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2020 – 30 sept 2020463000000 USD20201029Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 sept 20201575000000 USD20201029Abrir documento fuente
1 abr 2020 – 30 jun 2020474000000 USD20200729Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 jun 20201112000000 USD20200729Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 mar 2020638000000 USD20200429Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 dic 20192956000000 USD20200214Abrir documento fuente
1 jul 2019 – 30 sept 2019763000000 USD20201029Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 sept 20192348000000 USD20201029Abrir documento fuente
1 abr 2019 – 30 jun 2019806000000 USD20200729Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 jun 20191585000000 USD20200729Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 mar 2019779000000 USD20200429Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 dic 20183321000000 USD20200214Abrir documento fuente
1 jul 2018 – 30 sept 2018859000000 USD1 nov 2019 · 17:10:07.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 sept 20182543000000 USD1 nov 2019 · 17:10:07.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2018 – 30 jun 2018878000000 USD2 ago 2019 · 15:52:26.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 jun 20181684000000 USD2 ago 2019 · 15:52:26.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 mar 2018806000000 USD20190503Abrir documento fuente
1 ene 2017 – 31 dic 20172860000000 USD20200214Abrir documento fuente
1 jul 2017 – 30 sept 2017759000000 USD20181101Abrir documento fuente
1 ene 2017 – 30 sept 20172145000000 USD20181101Abrir documento fuente
1 abr 2017 – 30 jun 2017720000000 USD20180802Abrir documento fuente
1 ene 2017 – 30 jun 20171386000000 USD20180802Abrir documento fuente
1 ene 2017 – 31 mar 2017666000000 USD20180503Abrir documento fuente
1 ene 2016 – 31 dic 20162297000000 USD20190215Abrir documento fuente

Canada

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mrc:CanadaMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2024 – 30 sept 202426000000 USD20241106Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 202488000000 USD20241106Abrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 202433000000 USD20240807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 202462000000 USD20240807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 202429000000 USD20240509Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023146000000 USD20240216Abrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 202338000000 USD20241106Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 2023118000000 USD20241106Abrir documento fuente
1 abr 2023 – 30 jun 202338000000 USD20240807Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 jun 202380000000 USD20240807Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 mar 202342000000 USD20240509Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 2022166000000 USD20240216Abrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 202237000000 USD20231108Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 2022120000000 USD20231108Abrir documento fuente
1 abr 2022 – 30 jun 202240000000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 jun 202283000000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 mar 202243000000 USD20230509Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 2021132000000 USD20240216Abrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 202130000000 USD20221109Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 202192000000 USD20221109Abrir documento fuente
1 abr 2021 – 30 jun 202130000000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 jun 202162000000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 mar 202132000000 USD20220510Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 dic 2020128000000 USD20230214Abrir documento fuente
1 jul 2020 – 30 sept 202027000000 USD20211109Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 sept 2020105000000 USD20211109Abrir documento fuente
1 abr 2020 – 30 jun 202028000000 USD20210730Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 jun 202078000000 USD20210730Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 mar 202050000000 USD20210428Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 dic 2019226000000 USD20220216Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 dic 2018315000000 USD20210212Abrir documento fuente

Canada Segment

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mrc:CanadaSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2017 – 31 dic 2017294000000 USD20180216Abrir documento fuente
1 ene 2016 – 31 dic 2016243000000 USD20180216Abrir documento fuente
1 ene 2015 – 31 dic 2015333000000 USD20180216Abrir documento fuente

Domestic Segment

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mrc:DomesticSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2017 – 31 dic 20172860000000 USD20180216Abrir documento fuente
1 ene 2016 – 31 dic 20162297000000 USD20180216Abrir documento fuente
1 ene 2015 – 31 dic 20153572000000 USD20180216Abrir documento fuente

International

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mrc:InternationalMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2024 – 30 sept 2024127000000 USD20241106Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024359000000 USD20241106Abrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 2024122000000 USD20240807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 2024232000000 USD20240807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 2024110000000 USD20240509Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023421000000 USD20240216Abrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 2023105000000 USD20241106Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 2023314000000 USD20241106Abrir documento fuente
1 abr 2023 – 30 jun 2023106000000 USD20240807Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 jun 2023209000000 USD20240807Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 mar 2023103000000 USD20240509Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 2022374000000 USD20240216Abrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 202299000000 USD20231108Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 2022271000000 USD20231108Abrir documento fuente
1 abr 2022 – 30 jun 202291000000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 jun 2022172000000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 mar 202281000000 USD20230509Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 2021356000000 USD20240216Abrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 202185000000 USD20221109Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 2021276000000 USD20221109Abrir documento fuente
1 abr 2021 – 30 jun 202198000000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 jun 2021191000000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 mar 202193000000 USD20220510Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 dic 2020409000000 USD20230214Abrir documento fuente
1 jul 2020 – 30 sept 202095000000 USD20211109Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 sept 2020301000000 USD20211109Abrir documento fuente
1 abr 2020 – 30 jun 2020100000000 USD20210730Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 jun 2020206000000 USD20210730Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 mar 2020106000000 USD20210428Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 dic 2019480000000 USD20220216Abrir documento fuente
1 jul 2019 – 30 sept 2019122000000 USD20201029Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 sept 2019365000000 USD20201029Abrir documento fuente
1 abr 2019 – 30 jun 2019120000000 USD20200729Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 30 jun 2019243000000 USD20200729Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 mar 2019123000000 USD20200429Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 dic 2018536000000 USD20210212Abrir documento fuente
1 jul 2018 – 30 sept 2018134000000 USD1 nov 2019 · 17:10:07.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 sept 2018384000000 USD1 nov 2019 · 17:10:07.000ZAbrir documento fuente
1 abr 2018 – 30 jun 2018124000000 USD2 ago 2019 · 15:52:26.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 30 jun 2018250000000 USD2 ago 2019 · 15:52:26.000ZAbrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 mar 2018126000000 USD20190503Abrir documento fuente
1 ene 2017 – 31 dic 2017492000000 USD20200214Abrir documento fuente
1 jul 2017 – 30 sept 2017123000000 USD20181101Abrir documento fuente
1 ene 2017 – 30 sept 2017375000000 USD20181101Abrir documento fuente
1 abr 2017 – 30 jun 2017133000000 USD20180802Abrir documento fuente
1 ene 2017 – 30 jun 2017252000000 USD20180802Abrir documento fuente
1 ene 2017 – 31 mar 2017119000000 USD20180503Abrir documento fuente
1 ene 2016 – 31 dic 2016501000000 USD20190215Abrir documento fuente

International Segment

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mrc:InternationalSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 ene 2017 – 31 dic 2017492000000 USD20180216Abrir documento fuente
1 ene 2016 – 31 dic 2016501000000 USD20180216Abrir documento fuente
1 ene 2015 – 31 dic 2015624000000 USD20180216Abrir documento fuente

United States

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=mrc:UnitedStatesMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2024 – 30 sept 2024644000000 USD20241106Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 20241988000000 USD20241106Abrir documento fuente
1 abr 2024 – 30 jun 2024677000000 USD20240807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 jun 20241344000000 USD20240807Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 mar 2024667000000 USD20240509Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20232845000000 USD20240216Abrir documento fuente
1 jul 2023 – 30 sept 2023745000000 USD20241106Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 sept 20232212000000 USD20241106Abrir documento fuente
1 abr 2023 – 30 jun 2023727000000 USD20240807Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 30 jun 20231467000000 USD20240807Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 mar 2023740000000 USD20240509Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 dic 20222823000000 USD20240216Abrir documento fuente
1 jul 2022 – 30 sept 2022768000000 USD20231108Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 sept 20222103000000 USD20231108Abrir documento fuente
1 abr 2022 – 30 jun 2022717000000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 30 jun 20221335000000 USD20230808Abrir documento fuente
1 ene 2022 – 31 mar 2022618000000 USD20230509Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 dic 20212178000000 USD20240216Abrir documento fuente
1 jul 2021 – 30 sept 2021570000000 USD20221109Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 sept 20211612000000 USD20221109Abrir documento fuente
1 abr 2021 – 30 jun 2021558000000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 30 jun 20211042000000 USD20220809Abrir documento fuente
1 ene 2021 – 31 mar 2021484000000 USD20220510Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 dic 20202023000000 USD20230214Abrir documento fuente
1 jul 2020 – 30 sept 2020463000000 USD20211109Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 sept 20201575000000 USD20211109Abrir documento fuente
1 abr 2020 – 30 jun 2020474000000 USD20210730Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 30 jun 20201112000000 USD20210730Abrir documento fuente
1 ene 2020 – 31 mar 2020638000000 USD20210428Abrir documento fuente
1 ene 2019 – 31 dic 20192956000000 USD20220216Abrir documento fuente
1 ene 2018 – 31 dic 20183321000000 USD20210212Abrir documento fuente