Español
Información por segmentos
Resumen de la empresaTOWERSTREAM CORP
Cada combinación de dimensiones se mantiene separada. Los ingresos y el resultado operativo se muestran tal como se declararon, con sus fechas y fuentes.
Ingresos · Datos de segmentos declarados
5 combinaciones de dimensiones 50 observaciones conservadas 11 periodos declarados
Los recuentos incluyen solo filas dimensionales conservadas. Los periodos y miembros pueden cambiar entre informes; no se infieren valores ausentes ni totales esperados.
Operating Segments · Fixed Wireless
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=twer:FixedWirelessMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2015 – 30 sept 2015 | 6995168 | USD | 20151109 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 30 sept 2015 | 21293373 | USD | 20151109 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2015 – 30 jun 2015 | 7080474 | USD | 20150810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 30 jun 2015 | 14298205 | USD | 20150810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 31 mar 2015 | 7217731 | USD | 20150511 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2014 – 31 dic 2014 | 7308005 | USD | 20150312 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 31 dic 2014 | 30119587 | USD | 20150312 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 sept 2014 | 7553609 | USD | 20151109 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 30 sept 2014 | 22811582 | USD | 20151109 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2014 – 30 jun 2014 | 7572447 | USD | 20150810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 30 jun 2014 | 15257973 | USD | 20150810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 31 mar 2014 | 7685526 | USD | 20150511 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2013 – 31 dic 2013 | 7917411 | USD | 20150312 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 31 dic 2013 | 32075680 | USD | 20150312 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 sept 2013 | 7910377 | USD | 20141110 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 sept 2013 | 24158268 | USD | 20141110 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2013 – 30 jun 2013 | 8061156 | USD | 20140811 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 jun 2013 | 16247892 | USD | 20140811 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 31 mar 2013 | 8186736 | USD | 20140606 | Abrir documento fuente |
Operating Segments · Shared Wireless Infrastructure
Consolidation Items · Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=twer:SharedWirelessInfrastructureMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2015 – 30 sept 2015 | 849824 | USD | 20151109 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 30 sept 2015 | 2463678 | USD | 20151109 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2015 – 30 jun 2015 | 826226 | USD | 20150810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 30 jun 2015 | 1613854 | USD | 20150810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 31 mar 2015 | 787628 | USD | 20150511 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2014 – 31 dic 2014 | 827289 | USD | 20150312 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 31 dic 2014 | 3099972 | USD | 20150312 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 sept 2014 | 793964 | USD | 20151109 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 30 sept 2014 | 2272683 | USD | 20151109 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2014 – 30 jun 2014 | 738370 | USD | 20150810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 30 jun 2014 | 1478719 | USD | 20150810 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 31 mar 2014 | 740349 | USD | 20150511 | Abrir documento fuente |
| 1 oct 2013 – 31 dic 2013 | 649781 | USD | 20150312 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 31 dic 2013 | 1540700 | USD | 20150312 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 sept 2013 | 535936 | USD | 20141110 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 sept 2013 | 890920 | USD | 20141110 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2013 – 30 jun 2013 | 196508 | USD | 20140811 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 jun 2013 | 354984 | USD | 20140811 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 31 mar 2013 | 158476 | USD | 20140606 | Abrir documento fuente |
Eliminations
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=twer:EliminationsMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2013 – 30 sept 2013 | -45649 | USD | 20131112 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 sept 2013 | -137127 | USD | 20131112 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2013 – 30 jun 2013 | -45489 | USD | 20130808 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 jun 2013 | -91478 | USD | 20130808 | Abrir documento fuente |
Fixed Wireless
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=twer:FixedWirelessMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2013 – 30 sept 2013 | 7910377 | USD | 20131112 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 sept 2013 | 24158268 | USD | 20131112 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2013 – 30 jun 2013 | 8061156 | USD | 20130808 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 jun 2013 | 16247892 | USD | 20130808 | Abrir documento fuente |
Shared Wireless Infrastructure
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=twer:SharedWirelessInfrastructureMember| Periodo | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2013 – 30 sept 2013 | 535936 | USD | 20131112 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 sept 2013 | 890920 | USD | 20131112 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2013 – 30 jun 2013 | 196508 | USD | 20130808 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 jun 2013 | 354984 | USD | 20130808 | Abrir documento fuente |