Información por segmentos

Resumen de la empresa

Alliance Laundry Holdings Inc.

Cada combinación de dimensiones se mantiene separada. Los ingresos y el resultado operativo se muestran tal como se declararon, con sus fechas y fuentes.

Ingresos · Datos de segmentos declarados

22 combinaciones de dimensiones 200 observaciones conservadas 10 periodos declarados

Los recuentos incluyen solo filas dimensionales conservadas. Los periodos y miembros pueden cambiar entre informes; no se infieren valores ausentes ni totales esperados.

Operating Segments · International Segment

Consolidation Items · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:InternationalSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 2026117497000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026224565000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 2026107068000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 2025440258000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025106864000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025322207000 USD20251113Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025118089000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025215343000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 202597254000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024399306000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 202495053000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024294226000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023368392000 USD20260313Abrir documento fuente

Operating Segments · North America Segment

Consolidation Items · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:NorthAmericaSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 2026359258000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026679077000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 2026319819000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20251268979000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025330742000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025952156000 USD20251113Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025329095000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025621414000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025292319000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20241109134000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024289242000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024819078000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023996762000 USD20260313Abrir documento fuente

Equipment Financing · International Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=all:EquipmentFinancingMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:InternationalSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 202634000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026109000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 202675000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 2025323000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202568000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025260000 USD20251113Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025101000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025192000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 202591000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024552000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024123000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024435000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023821000 USD20260313Abrir documento fuente

Equipment Financing · North America Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=all:EquipmentFinancingMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:NorthAmericaSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 202612515000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 202624621000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 202612106000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 202549234000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202512545000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 202536638000 USD20251113Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 202512329000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202524093000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 202511764000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 202448142000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 202412192000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 202436229000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202342906000 USD20260313Abrir documento fuente

Equipment Product Or Service · International Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=all:EquipmentProductOrServiceMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:InternationalSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 2026105014000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026198120000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 202693106000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 2025388470000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202593533000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025282542000 USD20251113Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025104267000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025189009000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 202584742000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024350824000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 202482718000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024256600000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023322563000 USD20260313Abrir documento fuente

Equipment Product Or Service · North America Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=all:EquipmentProductOrServiceMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:NorthAmericaSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 2026303722000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026570864000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 2026267142000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20251052346000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025275738000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025791371000 USD20251113Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025275685000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025515633000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025239948000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024911160000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024237217000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024668520000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023819782000 USD20260313Abrir documento fuente

Service Parts · International Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=all:ServicePartsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:InternationalSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 202611478000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 202624156000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 202612678000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 202546128000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202511624000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 202534883000 USD20251113Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 202512337000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202523259000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 202510922000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 202441880000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 202410739000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 202432707000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202339254000 USD20260313Abrir documento fuente

Service Parts · North America Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=all:ServicePartsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:NorthAmericaSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 202632264000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 202663986000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 202631722000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 2025128899000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202533089000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 202595755000 USD20251113Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 202531102000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202562666000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 202531564000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024114482000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 202430439000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 202487284000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023101679000 USD20260313Abrir documento fuente

Product And Service Other · International Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductAndServiceOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:InternationalSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 2026971000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 20262180000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 20261209000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20255337000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 20251639000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 20254522000 USD20251113Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 20251384000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 20252883000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 20251499000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20246050000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 20241473000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 20244484000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 20235754000 USD20260313Abrir documento fuente

Product And Service Other · North America Segment

Product Or Service · Statement Business Segments

Dimensiones de origen srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductAndServiceOtherMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:NorthAmericaSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 abr 2026 – 30 jun 202610757000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 202619606000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 20268849000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 202538500000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 20259370000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 202528392000 USD20251113Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 20259979000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 202519022000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 20259043000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 202435350000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 20249394000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 202427045000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 202332395000 USD20260313Abrir documento fuente

International Segment

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:InternationalSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 2026105330000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 2026329895000 USD20261110Abrir documento fuente
1 abr 2026 – 30 jun 2026117497000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026224565000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 2026107068000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 2025440258000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025106864000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025322207000 USD20261110Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025118089000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025215343000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 202597254000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 2024399306000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 202495053000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024294226000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023368392000 USD20260313Abrir documento fuente

International Segment · Operating Segments

Statement Business Segments · Consolidation Items

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:InternationalSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 2026105330000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 2026329895000 USD20261110Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025106864000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025322207000 USD20261110Abrir documento fuente

International Segment · Equipment Financing

Statement Business Segments · Product Or Service

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:InternationalSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=all:EquipmentFinancingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 202625000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 2026134000 USD20261110Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202568000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025260000 USD20261110Abrir documento fuente

International Segment · Equipment Product Or Service

Statement Business Segments · Product Or Service

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:InternationalSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=all:EquipmentProductOrServiceMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 202692068000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 2026290188000 USD20261110Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202593533000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025282542000 USD20261110Abrir documento fuente

International Segment · Service Parts

Statement Business Segments · Product Or Service

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:InternationalSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=all:ServicePartsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 202612106000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 202636262000 USD20261110Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202511624000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 202534883000 USD20261110Abrir documento fuente

International Segment · Product And Service Other

Statement Business Segments · Product Or Service

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:InternationalSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductAndServiceOtherMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 20261131000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 20263311000 USD20261110Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 20251639000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 20254522000 USD20261110Abrir documento fuente

North America Segment

Statement Business Segments

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:NorthAmericaSegmentMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 2026355590000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 20261034667000 USD20261110Abrir documento fuente
1 abr 2026 – 30 jun 2026359258000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 jun 2026679077000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 31 mar 2026319819000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 dic 20251268979000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025330742000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025952156000 USD20261110Abrir documento fuente
1 abr 2025 – 30 jun 2025329095000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 jun 2025621414000 USD20260813Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 31 mar 2025292319000 USD20260512Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 31 dic 20241109134000 USD20260313Abrir documento fuente
1 jul 2024 – 30 sept 2024289242000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2024 – 30 sept 2024819078000 USD20251113Abrir documento fuente
1 ene 2023 – 31 dic 2023996762000 USD20260313Abrir documento fuente

North America Segment · Operating Segments

Statement Business Segments · Consolidation Items

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:NorthAmericaSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 2026355590000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 20261034667000 USD20261110Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025330742000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025952156000 USD20261110Abrir documento fuente

North America Segment · Equipment Financing

Statement Business Segments · Product Or Service

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:NorthAmericaSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=all:EquipmentFinancingMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 202613013000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 202637634000 USD20261110Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202512545000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 202536638000 USD20261110Abrir documento fuente

North America Segment · Equipment Product Or Service

Statement Business Segments · Product Or Service

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:NorthAmericaSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=all:EquipmentProductOrServiceMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 2026296550000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 2026867414000 USD20261110Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 2025275738000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 2025791371000 USD20261110Abrir documento fuente

North America Segment · Service Parts

Statement Business Segments · Product Or Service

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:NorthAmericaSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=all:ServicePartsMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 202635402000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 202699388000 USD20261110Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 202533089000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 202595755000 USD20261110Abrir documento fuente

North America Segment · Product And Service Other

Statement Business Segments · Product Or Service

Dimensiones de origen us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=all:NorthAmericaSegmentMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductAndServiceOtherMember
PeriodoValorUnidadPresentadoEvidencia
1 jul 2026 – 30 sept 202610625000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2026 – 30 sept 202630231000 USD20261110Abrir documento fuente
1 jul 2025 – 30 sept 20259370000 USD20261110Abrir documento fuente
1 ene 2025 – 30 sept 202528392000 USD20261110Abrir documento fuente