Español
Información por segmentos
Resumen de la empresaEDUCATION REALTY TRUST, INC.
Cada combinación de dimensiones se mantiene separada. Los ingresos y el resultado operativo se muestran tal como se declararon, con sus fechas y fuentes.
Ingresos · Datos de segmentos declarados
5 combinaciones de dimensiones 85 observaciones conservadas 20 periodos declarados
Los recuentos incluyen solo filas dimensionales conservadas. Los periodos y miembros pueden cambiar entre informes; no se infieren valores ausentes ni totales esperados.
Collegiate Housing Leasing
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=edr:CollegiateHousingLeasingMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2013 – 30 sept 2013 | 40278000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 sept 2013 | 118970000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2013 – 30 jun 2013 | 38279000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 jun 2013 | 78692000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 31 mar 2013 | 41404000 | USD | 20130617 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 131092000 | USD | 20130614 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 30 sept 2012 | 28829000 Reexpresado | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 30 sept 2012 | 88872000 Reexpresado | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2012 – 30 jun 2012 | 29295000 Reexpresado | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 30 jun 2012 | 60043000 Reexpresado | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 31 mar 2012 | 31631000 | USD | 20130617 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 98491000 | USD | 20130614 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 30 sept 2011 | 23431000 | USD | 20121106 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 30 sept 2011 | 72363000 | USD | 20121106 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2011 – 30 jun 2011 | 25613000 | USD | 20120807 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 30 jun 2011 | 52312000 | USD | 20120807 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 86347000 | USD | 20130614 | Abrir documento fuente |
Development Consulting Services
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=edr:DevelopmentConsultingServicesMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2013 – 30 sept 2013 | 839000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 sept 2013 | 1989000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2013 – 30 jun 2013 | 1528000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 jun 2013 | 1919000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 31 mar 2013 | 391000 | USD | 20130617 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 1018000 | USD | 20130614 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 30 sept 2012 | 185000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 30 sept 2012 | 688000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2012 – 30 jun 2012 | 53000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 30 jun 2012 | 503000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 31 mar 2012 | 450000 | USD | 20130617 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 5682000 | USD | 20130614 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 30 sept 2011 | 1560000 | USD | 20121106 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 30 sept 2011 | 4833000 | USD | 20121106 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2011 – 30 jun 2011 | 1631000 | USD | 20120807 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 30 jun 2011 | 3273000 | USD | 20120807 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 3704000 | USD | 20130614 | Abrir documento fuente |
Management Services
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=edr:ManagementServicesMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2013 – 30 sept 2013 | 918000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 sept 2013 | 2710000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2013 – 30 jun 2013 | 823000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 jun 2013 | 1792000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 31 mar 2013 | 969000 | USD | 20130617 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 3446000 | USD | 20130614 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 30 sept 2012 | 879000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 30 sept 2012 | 2451000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2012 – 30 jun 2012 | 719000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 30 jun 2012 | 1572000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 31 mar 2012 | 853000 | USD | 20130617 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 3336000 | USD | 20130614 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 30 sept 2011 | 846000 | USD | 20121106 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 30 sept 2011 | 2425000 | USD | 20121106 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2011 – 30 jun 2011 | 745000 | USD | 20120807 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 30 jun 2011 | 1579000 | USD | 20120807 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 3189000 | USD | 20130614 | Abrir documento fuente |
Intersegment Elimination
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2013 – 30 sept 2013 | 2162000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 sept 2013 | 8141000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2013 – 30 jun 2013 | 1352000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 jun 2013 | 5210000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 31 mar 2013 | 3858000 | USD | 20130617 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 9395000 | USD | 20130614 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2012 – 30 sept 2012 | 2975000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 30 sept 2012 | 7216000 | USD | 20131106 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2012 – 30 jun 2012 | 2245000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 30 jun 2012 | 4241000 | USD | 20130731 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 31 mar 2012 | 1996000 | USD | 20130617 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 dic 2011 | 7025000 | USD | 20130614 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2011 – 30 sept 2011 | 2075000 | USD | 20121106 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 30 sept 2011 | 5024000 | USD | 20121106 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2011 – 30 jun 2011 | 1460000 | USD | 20120807 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 30 jun 2011 | 2949000 | USD | 20120807 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2010 – 31 dic 2010 | 13298000 | USD | 20130614 | Abrir documento fuente |
Operating Segments
Statement Business Segments
Dimensiones de origen
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| Período | Valor | Unidad | Presentado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2016 – 31 dic 2016 | 280139000 | USD | 20170228 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 31 dic 2015 | 246526000 | USD | 20170228 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2015 – 31 mar 2015 | 62033000 | USD | 20150506 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 31 dic 2014 | 214505000 | USD | 20170228 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2014 – 30 sept 2014 | 52414000 | USD | 20141107 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 30 sept 2014 | 152797000 | USD | 20141107 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2014 – 30 jun 2014 | 47852000 | USD | 20140806 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 30 jun 2014 | 100383000 | USD | 20140806 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2014 – 31 mar 2014 | 52531000 | USD | 20150506 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 31 dic 2013 | 174932000 | USD | 20160229 | Abrir documento fuente |
| 1 jul 2013 – 30 sept 2013 | 41307000 | USD | 20141107 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 sept 2013 | 121037000 | USD | 20141107 | Abrir documento fuente |
| 1 abr 2013 – 30 jun 2013 | 38917000 | USD | 20140806 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 30 jun 2013 | 79730000 | USD | 20140806 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2013 – 31 mar 2013 | 40813000 | USD | 20140507 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2012 – 31 dic 2012 | 128551000 | USD | 20150227 | Abrir documento fuente |
| 1 ene 2011 – 31 ene 2011 | 100535000 | USD | 20140303 | Abrir documento fuente |