English
Segment disclosures
Company overviewSANDRIDGE ENERGY INC
Each reported dimension combination stays separate. Revenue and operating income are shown as reported, with their dates and sources.
Revenue · Reported segment facts
Counts describe retained dimensioned rows only. Periods and members can change across reports, and this view does not infer missing values or expected segment totals.
Natural Gas Liquids Reserves · Reportable Segment
Reserve Quantities By Type Of Reserve · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ReserveQuantitiesByTypeOfReserveAxis=srt:NaturalGasLiquidsReservesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sd:ReportableSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 9085000 | USD | 20260507 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 37500000 | USD | 20260305 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 8890000 | USD | 20251106 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 28768000 | USD | 20251106 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 8827000 | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 19878000 | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 11051000 | USD | 20260507 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 35662000 | USD | 20260305 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 8837000 | USD | 20251106 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 25813000 | USD | 20251106 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 8299000 | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 16976000 | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 8677000 | USD | 20250508 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 35526000 | USD | 20260305 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 63663000 | USD | 20250311 | Open filing evidence |
Natural Gas Reserves · Reportable Segment
Reserve Quantities By Type Of Reserve · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ReserveQuantitiesByTypeOfReserveAxis=srt:NaturalGasReservesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sd:ReportableSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 15621000 | USD | 20260507 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 41587000 | USD | 20260305 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 8517000 | USD | 20251106 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 29938000 | USD | 20251106 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 8748000 | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 21421000 | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 12673000 | USD | 20260507 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 21397000 | USD | 20260305 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 4349000 | USD | 20251106 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 13302000 | USD | 20251106 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 2946000 | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 8953000 | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 6007000 | USD | 20250508 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 34941000 | USD | 20260305 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 103067000 | USD | 20250311 | Open filing evidence |
Oil Reserves · Reportable Segment
Reserve Quantities By Type Of Reserve · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ReserveQuantitiesByTypeOfReserveAxis=srt:OilReservesMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sd:ReportableSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 25071000 | USD | 20260507 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 77270000 | USD | 20260305 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 22415000 | USD | 20251106 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 58251000 | USD | 20251106 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 16956000 | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 35836000 | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 18880000 | USD | 20260507 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 68231000 | USD | 20260305 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 16871000 | USD | 20251106 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 47202000 | USD | 20251106 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 14732000 | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 30331000 | USD | 20250807 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 15599000 | USD | 20250508 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 78174000 | USD | 20260305 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 87528000 | USD | 20250311 | Open filing evidence |
Intersegment Elimination · Drilling And Oil Field Services
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sd:DrillingAndOilFieldServicesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | -45234000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | -10182000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | -36887000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | -11920000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | -26704000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | -14784000 | USD | 20150507 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | -116856000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | -29734000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | -92774000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | -33062000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | -63039000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | -29977000 | USD | 20150507 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | -120815000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | -28335000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | -91713000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | -31011000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | -63378000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | -32367000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | -262712000 | USD | 20150227 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | -67547000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | -207014000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | -287187000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
Intersegment Elimination · Midstream Activities
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sd:MidstreamActivitiesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-01 – 2016-09-30 | -2429000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-09-30 | -12528000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2016-04-01 – 2016-06-30 | -4141000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-06-30 | -10099000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | -5958000 | USD | 20160516 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | -47274000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | -11974000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | -36915000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | -12176000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | -24942000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | -12765000 | USD | 20160516 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | -87593000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | -19210000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | -71405000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | -23546000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | -52196000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | -28648000 | USD | 20150507 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | -100529000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | -23735000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | -74896000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | -26464000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | -51160000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | -24696000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | -77824000 | USD | 20150227 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | -20582000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | -55173000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | -118731000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
Intersegment Elimination · Oil And Gas Exploration And Production
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sd:OilAndGasExplorationAndProductionMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-01 – 2016-09-30 | 0 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-09-30 | 0 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2016-04-01 – 2016-06-30 | 0 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-06-30 | 0 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | 0 | USD | 20160516 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | -12000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 0 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | -12000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | -2000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | -13000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | -11000 | USD | 20160516 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | -173000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 0 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | -26000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 0 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 0 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 0 | USD | 20150507 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | -320000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | -79000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | -241000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | -81000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | -162000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | -81000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | -403000 | USD | 20150227 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | -74000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | -229000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | -265000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
Intersegment Elimination · All Other Segments
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-01 – 2016-09-30 | -1062000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-09-30 | -5546000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2016-04-01 – 2016-06-30 | -1964000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-06-30 | -4484000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | -2519000 | USD | 20160516 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 0 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | -10183000 Restated | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | -36887000 Restated | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | -11920000 Restated | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | -26704000 Restated | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | -14784000 Restated | USD | 20160516 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 0 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 0 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 0 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 0 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 0 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 0 | USD | 20150507 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 0 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 0 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | 0 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 0 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | 0 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 0 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 0 | USD | 20150227 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | 0 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | 0 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | -1101000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
Operating Segments · Drilling And Oil Field Services
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sd:DrillingAndOilFieldServicesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 67358000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 14754000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | 56545000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 17161000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 41790000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 24629000 | USD | 20150507 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 192944000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 51082000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 150054000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 51891000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 98971000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 47080000 | USD | 20150507 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 187456000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 44527000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | 141364000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 47100000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | 96837000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 49737000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 379345000 | USD | 20150227 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | 95307000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | 297715000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 390485000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
Operating Segments · Midstream Activities
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sd:MidstreamActivitiesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-01 – 2016-09-30 | 5433000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-09-30 | 23073000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2016-04-01 – 2016-06-30 | 7395000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-06-30 | 17640000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | 10245000 | USD | 20160516 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 81083000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 20812000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | 63123000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 20782000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 42312000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 21529000 | USD | 20160516 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 142987000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 31132000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 115846000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 38420000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 84715000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 46294000 | USD | 20150507 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 179989000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 37876000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | 139001000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 64291000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | 101125000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 36834000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 116659000 | USD | 20150227 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | 30901000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | 81861000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 183912000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
Operating Segments · Oil And Gas Exploration And Production
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sd:OilAndGasExplorationAndProductionMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-01 – 2016-09-30 | 99934000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-09-30 | 279971000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2016-04-01 – 2016-06-30 | 95662000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-06-30 | 180037000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | 84375000 | USD | 20160516 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 707446000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 165135000 Restated | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | 575411000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 214534000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 410277000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 195743000 | USD | 20160516 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 1423073000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 359613000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 1106883000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 339906000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 747244000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 407338000 | USD | 20150507 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 1834480000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 462582000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | 1402366000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 458374000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | 939784000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 481410000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 1775221000 Restated | USD | 20150227 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | 493848000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | 1271803000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 1237565000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
Operating Segments · Oil And Gas Exploration And Production · Restatement Adjustment
Consolidation Items · Statement Business Segments · Statement Scenario
Source dimensions
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sd:OilAndGasExplorationAndProductionMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:RestatementAdjustmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | -796300000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
Operating Segments · All Other Segments
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-01 – 2016-09-30 | 2180000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-09-30 | 8839000 | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2016-04-01 – 2016-06-30 | 2469000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-06-30 | 6659000 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | 4189000 | USD | 20160516 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 5342000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 16362000 Restated | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | 60347000 Restated | USD | 20161108 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 18389000 Restated | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 43985000 Restated | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 25596000 Restated | USD | 20160516 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 4376000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 1224000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 3299000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 1105000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 2075000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 969000 | USD | 20150507 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 3127000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 767000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | 2399000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 778000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | 1631000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 853000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 4356000 | USD | 20150227 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | 945000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | 3904000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 10535000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
Drilling And Oil Field Services
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sd:DrillingAndOilFieldServicesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 22124000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 4572000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | 19658000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 5241000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 15086000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 9845000 | USD | 20150507 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 76088000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 21348000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 57280000 | USD | 20151105 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 18829000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 35932000 | USD | 20150806 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 17103000 | USD | 20150507 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 66641000 | USD | 20160330 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 16192000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | 49651000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 16089000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | 33459000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 17370000 | USD | 20150108 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 116633000 | USD | 20150227 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | 27760000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | 90701000 | USD | 20131106 | Open filing evidence |
| 2012-04-01 – 2012-06-30 | 33632000 | USD | 20130808 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-06-30 | 62941000 | USD | 20130808 | Open filing evidence |
