جدول مجموعة البيانات المصدر: mopsfin_t187ap07_O_ci
تاريخ جدول المصدر: 1 نوفمبر 2026· otc
| حقل المصدر | القيمة المعلنة |
|---|---|
| CompanyName | 永信建 |
| Date | 1151101 |
| SecuritiesCompanyCode | 5508 |
| 保留盈餘 | 3388213.00 |
| 共同控制下前手權益 | |
| 其他權益 | 0.00 |
| 合併前非屬共同控制股權 | |
| 季別 | 3 |
| 年度 | 115 |
| 庫藏股票 | |
| 待註銷股本股數(單位:股) | |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | |
| 權益總計 | 5778646.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5778646.00 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0.00 |
| 每股參考淨值 | 26.58 |
| 流動負債 | 7250914.00 |
| 流動資產 | 18645197.00 |
| 股本 | 2174281.00 |
| 負債總計 | 12969259.00 |
| 資本公積 | 216152.00 |
| 資產總計 | 18747905.00 |
| 非控制權益 | |
| 非流動負債 | 5718345.00 |
تُعرض 24 من أصل 26 من حقول المصدر.
دليل المصدر
BLAKE3 f146618ce4ff62bfc05868ba2c7eac24ecc1c3ac08a2c850ec6a086982cb2a5a