جدول مجموعة البيانات المصدر: opendata/t187ap45_L
تاريخ جدول المصدر: 1 نوفمبر 2026· listed
| حقل المصدر | القيمة المعلنة |
|---|---|
| 備註 | |
| 出表日期 | 1151101 |
| 分配後期末未分配盈餘(元) | 51937286 |
| 可分配盈餘(元) | 910899920 |
| 摘錄公司章程-股利分派部分 | 1.本銀行年終決算如有盈餘,除依法完納一切稅捐外,應先依本章程第卌五條規定,彌補歷年虧損、提列法定盈餘公積,及提列或迴轉特別盈餘公積後,就其餘額,得優先分派特別股當年度得分派之股息。若金額不足分派特別股公開說明書所訂股息率,本銀行於無累積虧損時,得由超過票面金額發行特別股所得之溢額資本公積分派。 2.本銀行對於特別股之股息分派具自主裁量權,股息按每股發行價格計算,以年率百分之八為上限。 3.特別股如屬無到期日,本銀行得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格,收回全部或一部之特別股。未收回之特別股,仍延續本條各種發行條件之權利義務。於特別股收回當年度,如本銀行股東會決議發放股息,截至收回日應發放之股息,按當年度實際發行日數計算。 |
| 期初未分配盈餘/待彌補虧損(元) | 75100603 |
| 期別 | 1 |
| 本期淨利(淨損)(元) | 1277875458 |
| 決議(擬議)進度 | 股東會確認 |
| 股利年度 | 114 |
| 股利所屬年(季)度 | 年度 |
| 股利所屬期間 | 1140101~1141231 |
| 股東會日期 | 1150508 |
| 股東配發-法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 0.0 |
| 股東配發-法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 0.0 |
| 股東配發-盈餘分配之現金股利(元/股) | 0.77500000 |
| 股東配發-盈餘轉增資配股(元/股) | 0.0 |
| 股東配發-股東配發之現金(股利)總金額(元) | 31000000 |
| 股東配發-股東配股總股數(股) | 0 |
| 股東配發-資本公積發放之現金(元/股) | 0.0 |
| 股東配發-資本公積轉增資配股(元/股) | 0.0 |
| 董事會(擬議)股利分派日 | 1150312 |
دليل المصدر
BLAKE3 7b0cf5aa4ac325730533dd07335709090337fc9e20234823016703ed8738e769