الإيرادات
7.64 مليون USD
2007-04-28 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 7639113 USD المصدر
47 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 12 مايو 1995 إلى 27 نوفمبر 2007. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.
1169775 USD
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 27 نوفمبر 2007.
البيانات المالية متاحة حتى: 2004-10-30.
تغطية البيانات المالية غير مكتملة. توجد إيداعات أحدث مسجلة، لكن الأرقام المالية القابلة للمقارنة لتلك الفترات غير متاحة هنا بعد.
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الفترة السابقة
USD 42.45 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 43.15 ملايين
–
43145073 − 42448216 = 696857 USD
42448216 USD · 31 أكتوبر 2002 – 30 أكتوبر 2003
فحص المدخل السابق المصدر السابق43145073 USD · 31 أكتوبر 2003 – 30 أكتوبر 2004
فحص المدخل الحالي المصدر الحالييسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
الفترة السابقة
USD 287,041
–
الفترة الحالية
USD 1.27 ملايين
–
1273900 − 287041 = 986859 USD
287041 USD · 31 أكتوبر 2002 – 30 أكتوبر 2003
فحص المدخل السابق المصدر السابق1273900 USD · 31 أكتوبر 2003 – 30 أكتوبر 2004
فحص المدخل الحالي المصدر الحالييسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
الفترة السابقة
USD 969,844
–
الفترة الحالية
USD 1.38 ملايين
–
1380833 − 969844 = 410989 USD
969844 USD · 31 أكتوبر 2002 – 30 أكتوبر 2003
فحص المدخل السابق المصدر السابق1380833 USD · 31 أكتوبر 2003 – 30 أكتوبر 2004
فحص المدخل الحالي المصدر الحالييسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 1994-01-29 – 1995-01-28 | 22814279 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -906442 | -1071525 مشتق | المصدر
|
| 1998 1997-11-01 – 1998-10-31 | 17262082 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -828871 | -1610598 مشتق | المصدر
|
| 1999 1998-10-31 – 1999-10-30 | 21386507 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -845519 | -1496808 مشتق | المصدر
|
| 2000 1999-10-29 – 2000-10-28 | 34355415 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 316659 | غير متاح | المصدر
|
| 2001 2000-10-28 – 2001-10-27 | 36687206 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -1250235 | غير متاح | المصدر
|
| 2002 2001-10-27 – 2002-10-26 | 41326577 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 180471 | غير متاح | المصدر
|
| 2003 2002-10-31 – 2003-10-30 | 42448216 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 287041 | غير متاح | المصدر
|
| 2004 2003-10-31 – 2004-10-30 | 43145073 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 1273900 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1995 | الإيرادات | 22814279 |
|
| 1998 | الإيرادات | 17262082 |
|
| 1999 | الإيرادات | 21386507 |
|
| 2000 | الإيرادات | 34355415 |
|
| 2001 | الإيرادات | 36687206 |
|
| 2002 | الإيرادات | 41326577 |
|
| 2003 | الإيرادات | 42448216 |
|
| 2004 | الإيرادات | 43145073 |
|
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1995 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 1998 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 1999 | على أساس سنوي | 23.9% |
|
| 2000 | على أساس سنوي | 60.6% |
|
| 2001 | على أساس سنوي | 6.8% |
|
| 2002 | على أساس سنوي | 12.6% |
|
| 2003 | على أساس سنوي | 2.7% |
|
| 2004 | على أساس سنوي | 1.6% |
|
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1995-01-28 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 1998-10-31 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 1999-10-30 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 2000-10-28 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 2001-10-27 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 2002-10-26 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 2003-10-30 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 2004-10-30 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 1995 | هامش صافي الربح | -4% |
|
| 1998 | هامش صافي الربح | -4.8% |
|
| 1999 | هامش صافي الربح | -4% |
|
| 2000 | هامش صافي الربح | 0.9% |
|
| 2001 | هامش صافي الربح | -3.4% |
|
| 2002 | هامش صافي الربح | 0.4% |
|
| 2003 | هامش صافي الربح | 0.7% |
|
| 2004 | هامش صافي الربح | 3% |
|
| 1995 | هامش التدفق النقدي الحر | -4.7% |
|
| 1998 | هامش التدفق النقدي الحر | -9.3% |
|
| 1999 | هامش التدفق النقدي الحر | -7% |
|
| 2000 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2001 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2002 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2003 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2004 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1995 | التدفق النقدي التشغيلي | -800390 |
|
| 1998 | التدفق النقدي التشغيلي | -1228579 |
|
| 1999 | التدفق النقدي التشغيلي | -668532 |
|
| 2000 | التدفق النقدي التشغيلي | 1795004 |
|
| 2001 | التدفق النقدي التشغيلي | -263364 |
|
| 2002 | التدفق النقدي التشغيلي | 720912 |
|
| 2003 | التدفق النقدي التشغيلي | 969844 |
|
| 2004 | التدفق النقدي التشغيلي | 1380833 |
|
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1995 | التدفق النقدي الحر | -1071525 |
|
| 1998 | التدفق النقدي الحر | -1610598 |
|
| 1999 | التدفق النقدي الحر | -1496808 |
|
| 2000 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2001 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2002 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2003 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2004 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1995-01-28 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 1998-10-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 1999-10-30 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 2000-10-28 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 2001-10-27 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 2002-10-26 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 2003-10-30 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2004-10-30 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1995 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.14× |
|
| 1998 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.91× |
|
| 1999 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.19× |
|
| 2000 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.12× |
|
| 2001 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.84× |
|
| 2002 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.93× |
|
| 2003-10-30 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2004 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.57× |
|
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 1995 1994-01-29 – 1995-01-28 | −USD 906,442 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -906442 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 800,390 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -800390 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 271,135 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 271135 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.07 million الحساب والأدلة-800390 − 271135 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -1071525 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 1998 1997-11-01 – 1998-10-31 | −USD 828,871 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -828871 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.23 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1228579 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 382,019 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 382019 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.61 million الحساب والأدلة-1228579 − 382019 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -1610598 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 1999 1998-10-31 – 1999-10-30 | −USD 845,519 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -845519 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 668,532 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -668532 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 828,276 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 828276 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.5 million الحساب والأدلة-668532 − 828276 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -1496808 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2000 1999-10-29 – 2000-10-28 | USD 316,659 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 316659 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.8 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1795004 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2001 2000-10-27 – 2001-10-26 | −USD 1.25 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1250235 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 263,364 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -263364 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2001 2000-10-28 – 2001-10-27 | −USD 1.25 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1250235 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 263,364 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -263364 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2002 2001-10-27 – 2002-10-26 | USD 180,471 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 180471 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 720,912 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 720912 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2003 2002-10-31 – 2003-10-30 | USD 287,041 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 287041 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 969,844 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 969844 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2004 2003-10-31 – 2004-10-30 | USD 1.27 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1273900 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.38 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1380833 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
47 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0000046043, 46043, edgar:46043
يُعرف أيضًا باسم HARVEY GROUP INC