العربية
إفصاحات القطاعات
نظرة عامة على الشركةAIRO Group Holdings, Inc.
تظل كل مجموعة أبعاد معلنة منفصلة. تُعرض الإيرادات والدخل التشغيلي كما أُعلنا مع التواريخ والمصادر.
الإيرادات · بيانات القطاعات المعلنة
تشمل الأعداد الصفوف المحفوظة ذات الأبعاد فقط. قد تتغير الفترات والعناصر بين التقارير، ولا تُستنتج القيم المفقودة أو إجماليات القطاعات المتوقعة.
Avionics
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:AvionicsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 1124000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 4260000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2026 – 30 يونيو 2026 | 1431000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 3136000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 1705000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 6921000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 1530000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 5305000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2025 – 30 يونيو 2025 | 1527000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 يونيو 2025 | 3776000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 مارس 2025 | 2249000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 8665000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 2028185 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 7306514 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2024 – 30 يونيو 2024 | 2286734 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 يونيو 2024 | 5278329 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
Avionics · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:AvionicsMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 1124000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 4260000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 1530000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 5305000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
Avionics · Product And Service Other
Statement Business Segments · Product Or Service
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:AvionicsMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductAndServiceOtherMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 1124000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 4260000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2026 – 30 يونيو 2026 | 1431000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 3136000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 1705000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 6921000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 1530000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 5305000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2025 – 30 يونيو 2025 | 1527000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 يونيو 2025 | 3776000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 مارس 2025 | 2249000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 8665000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 2028185 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 7306514 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2024 – 30 يونيو 2024 | 2286734 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 يونيو 2024 | 5278329 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
Avionics · Product
Statement Business Segments · Product Or Service
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:AvionicsMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 1124000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 4237000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2026 – 30 يونيو 2026 | 1421000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 3113000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 1693000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 6907000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 1530000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 5295000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2025 – 30 يونيو 2025 | 1524000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 يونيو 2025 | 3766000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 مارس 2025 | 2242000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 8618000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 2028185 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 7306514 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2024 – 30 يونيو 2024 | 2286734 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 يونيو 2024 | 5278329 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
Avionics · Service
Statement Business Segments · Product Or Service
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:AvionicsMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ServiceMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 23000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2026 – 30 يونيو 2026 | 10000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 23000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 12000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 14000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 10000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2025 – 30 يونيو 2025 | 3000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 يونيو 2025 | 10000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 مارس 2025 | 7000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 47000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
Avionics · Other
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:AvionicsMember;srt:StatementGeographicalAxis=AIRO:OtherMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 166000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 539000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2026 – 30 يونيو 2026 | 216000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 373000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 156000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 1028000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 169000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 717000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2025 – 30 يونيو 2025 | 190000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 يونيو 2025 | 548000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 مارس 2025 | 358000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 1554000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 411404 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 1461194 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2024 – 30 يونيو 2024 | 419150 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 يونيو 2024 | 1049790 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
Avionics · US
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:AvionicsMember;srt:StatementGeographicalAxis=country:US| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 769000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 2752000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2026 – 30 يونيو 2026 | 973000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 1983000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 1011000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 4307000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 1076000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 3384000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2025 – 30 يونيو 2025 | 914000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 يونيو 2025 | 2308000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 مارس 2025 | 1394000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 5318000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 1310599 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 4185864 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2024 – 30 يونيو 2024 | 1311206 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 يونيو 2024 | 2875265 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
Avionics · Europe
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:AvionicsMember;srt:StatementGeographicalAxis=srt:EuropeMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 189000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 969000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2026 – 30 يونيو 2026 | 242000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 780000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 538000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 1586000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 285000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 1204000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2025 – 30 يونيو 2025 | 423000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 يونيو 2025 | 920000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 مارس 2025 | 497000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 1793000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 306182 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 1659456 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2024 – 30 يونيو 2024 | 556378 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 يونيو 2024 | 1353274 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
Drones
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:DronesMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 15338000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 62882000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2026 – 30 يونيو 2026 | 41012000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 47544000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 6532000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 79080000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 3145000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 33598000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2025 – 30 يونيو 2025 | 21969000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 يونيو 2025 | 30452000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 مارس 2025 | 8483000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 74691000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 20939783 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 37331717 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2024 – 30 يونيو 2024 | 6942556 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 يونيو 2024 | 16391934 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
Drones · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:DronesMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 15338000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 62882000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 3145000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 33598000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
Drones · Product And Service Other
Statement Business Segments · Product Or Service
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:DronesMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductAndServiceOtherMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 15338000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 62882000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2026 – 30 يونيو 2026 | 41012000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 47544000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 6532000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 79080000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 3145000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 33598000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2025 – 30 يونيو 2025 | 21969000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 يونيو 2025 | 30452000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 مارس 2025 | 8483000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 74691000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 20939783 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 37331717 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2024 – 30 يونيو 2024 | 6942556 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 يونيو 2024 | 16391934 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
Drones · Product
Statement Business Segments · Product Or Service
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:DronesMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ProductMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 14248000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 59866000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2026 – 30 يونيو 2026 | 40137000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 45618000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 5576000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 73012000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 1289000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 28141000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2025 – 30 يونيو 2025 | 20173000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 يونيو 2025 | 26851000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 مارس 2025 | 6678000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 71856000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 19856988 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 34525042 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2024 – 30 يونيو 2024 | 5945408 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 يونيو 2024 | 14668054 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
Drones · Service
Statement Business Segments · Product Or Service
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:DronesMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:ServiceMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 1090000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 3016000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2026 – 30 يونيو 2026 | 875000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 1926000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 956000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 6068000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 1856000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 5457000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2025 – 30 يونيو 2025 | 1796000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 يونيو 2025 | 3601000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 مارس 2025 | 1805000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 2835000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 1082795 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 2806675 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2024 – 30 يونيو 2024 | 997148 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 يونيو 2024 | 1723880 | USD | 20250813 | فتح مستند الإفصاح |
Drones · Other
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:DronesMember;srt:StatementGeographicalAxis=AIRO:OtherMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 338000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2026 – 30 يونيو 2026 | 69000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 338000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 268000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 2584000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 550000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 550000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
Drones · US
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:DronesMember;srt:StatementGeographicalAxis=country:US| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 29000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 30000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 1000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 1000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 98000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 65000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 99000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2025 – 30 يونيو 2025 | 1000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 يونيو 2025 | 33000 أُعيد عرضه | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 مارس 2025 | 32000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024 | 1169000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 1149243 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2024 – 30 سبتمبر 2024 | 1149243 | USD | 20251114 | فتح مستند الإفصاح |
Drones · Europe
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=AIRO:DronesMember;srt:StatementGeographicalAxis=srt:EuropeMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 15309000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 سبتمبر 2026 | 62514000 | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2026 – 30 يونيو 2026 | 40943000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 30 يونيو 2026 | 47205000 | USD | 20260813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2026 – 31 مارس 2026 | 6263000 | USD | 20260514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025 | 76398000 | USD | 20260331 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 2530000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2025 – 30 سبتمبر 2025 | 32949000 أُعيد عرضه | USD | 20261112 | فتح مستند الإفصاح |
