العربية
إفصاحات القطاعات
نظرة عامة على الشركةKLX Inc.
تظل كل مجموعة أبعاد معلنة منفصلة. تُعرض الإيرادات والدخل التشغيلي كما أُعلنا مع التواريخ والمصادر.
الإيرادات · بيانات القطاعات المعلنة
تشمل الأعداد الصفوف المحفوظة ذات الأبعاد فقط. قد تتغير الفترات والعناصر بين التقارير، ولا تُستنتج القيم المفقودة أو إجماليات القطاعات المتوقعة.
Herndon Aerospace And Defense Llc · Aerospace Solutions Group
Business Acquisition · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:BusinessAcquisitionAxis=klx:HerndonAerospaceAndDefenseLlcMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=klx:AerospaceSolutionsGroupMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 فبراير 2016 – 31 يوليو 2016 | 27800000 | USD | 20160909 | فتح مستند الإفصاح |
Application Of Accounting Principle · Aerospace Solutions Group
Error Corrections And Prior Period Adjustments Restatement By Restatement Period And Amount · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ErrorCorrectionsAndPriorPeriodAdjustmentsRestatementByRestatementPeriodAndAmountAxis=klx:ApplicationOfAccountingPrincipleMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=klx:AerospaceSolutionsGroupMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 فبراير 2017 – 30 أبريل 2017 | -12100000 | USD | 20170525 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2016 – 30 أبريل 2016 | -12100000 | USD | 20171207 | فتح مستند الإفصاح |
Aerospace Solutions Group
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=klx:AerospaceSolutionsGroupMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 مايو 2018 – 31 يوليو 2018 | 409300000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 31 يوليو 2018 | 797400000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 30 أبريل 2018 | 388100000 | USD | 20180523 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2017 – 31 يناير 2018 | 1420200000 | USD | 20180319 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أغسطس 2017 – 31 أكتوبر 2017 | 367600000 | USD | 20171207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2017 – 31 أكتوبر 2017 | 1072200000 | USD | 20171207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 مايو 2017 – 31 يوليو 2017 | 357100000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2017 – 31 يوليو 2017 | 704600000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2017 – 30 أبريل 2017 | 347500000 | USD | 20180523 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2016 – 31 يناير 2017 | 1340900000 | USD | 20180319 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أغسطس 2016 – 31 أكتوبر 2016 | 348800000 | USD | 20171207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2016 – 31 أكتوبر 2016 | 1011100000 أُعيد عرضه | USD | 20171207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 مايو 2016 – 31 يوليو 2016 | 409300000 أُعيد عرضه | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2016 – 31 يوليو 2016 | 662300000 أُعيد عرضه | USD | 20170824 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2016 – 30 أبريل 2016 | 315800000 أُعيد عرضه | USD | 20170525 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2015 – 31 يناير 2016 | 1312500000 | USD | 20180319 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أغسطس 2015 – 31 أكتوبر 2015 | 306700000 | USD | 20161209 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2015 – 31 أكتوبر 2015 | 1006400000 | USD | 20161209 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 مايو 2015 – 31 يوليو 2015 | 351700000 | USD | 20160909 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2015 – 31 يوليو 2015 | 699700000 | USD | 20160909 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2015 – 30 أبريل 2015 | 348000000 | USD | 20160526 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 يناير 2015 | 93100000 | USD | 20170414 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 ديسمبر 2014 | 1310200000 | USD | 20170414 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 326300000 | USD | 20151203 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 993200000 | USD | 20151203 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 30 يونيو 2014 | 340500000 | USD | 20150828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 يونيو 2014 | 666900000 | USD | 20150828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 مارس 2014 | 326400000 | USD | 20150528 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 31 ديسمبر 2013 | 1268100000 | USD | 20160324 | فتح مستند الإفصاح |
Aerospace Solutions Group · US
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=klx:AerospaceSolutionsGroupMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=country:US| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 مايو 2018 – 31 يوليو 2018 | 221200000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 31 يوليو 2018 | 438800000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 30 أبريل 2018 | 217600000 | USD | 20180523 | فتح مستند الإفصاح |
Aerospace Solutions Group · Asia Pacific Middle East Africa
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=klx:AerospaceSolutionsGroupMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=klx:AsiaPacificMiddleEastAfricaMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 مايو 2018 – 31 يوليو 2018 | 79000000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 31 يوليو 2018 | 150800000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 30 أبريل 2018 | 71700000 | USD | 20180523 | فتح مستند الإفصاح |
Aerospace Solutions Group · Domestic Country
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=klx:AerospaceSolutionsGroupMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=us-gaap:DomesticCountryMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 مايو 2018 – 31 يوليو 2018 | 407600000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 31 يوليو 2018 | 793700000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 30 أبريل 2018 | 386100000 | USD | 20180523 | فتح مستند الإفصاح |
Aerospace Solutions Group · Europe
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=klx:AerospaceSolutionsGroupMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=us-gaap:EuropeMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 مايو 2018 – 31 يوليو 2018 | 109100000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 31 يوليو 2018 | 207800000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 30 أبريل 2018 | 98800000 | USD | 20180523 | فتح مستند الإفصاح |
Aerospace Solutions Group · Foreign Country
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=klx:AerospaceSolutionsGroupMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=us-gaap:ForeignCountryMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 مايو 2018 – 31 يوليو 2018 | 1700000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 31 يوليو 2018 | 3700000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 30 أبريل 2018 | 2000000 | USD | 20180523 | فتح مستند الإفصاح |
Energy Services Group
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=klx:EnergyServicesGroupMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 مايو 2018 – 31 يوليو 2018 | 117900000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 31 يوليو 2018 | 228900000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 30 أبريل 2018 | 111000000 | USD | 20180523 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2017 – 31 يناير 2018 | 320600000 | USD | 20180319 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أغسطس 2017 – 31 أكتوبر 2017 | 89100000 | USD | 20171207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2017 – 31 أكتوبر 2017 | 226400000 | USD | 20171207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 مايو 2017 – 31 يوليو 2017 | 73500000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2017 – 31 يوليو 2017 | 137300000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2017 – 30 أبريل 2017 | 63800000 | USD | 20180523 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2016 – 31 يناير 2017 | 153200000 | USD | 20180319 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أغسطس 2016 – 31 أكتوبر 2016 | 40200000 | USD | 20171207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2016 – 31 أكتوبر 2016 | 109600000 | USD | 20171207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 مايو 2016 – 31 يوليو 2016 | 117900000 أُعيد عرضه | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2016 – 31 يوليو 2016 | 69400000 | USD | 20170824 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2016 – 30 أبريل 2016 | 37000000 أُعيد عرضه | USD | 20170525 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2015 – 31 يناير 2016 | 254900000 | USD | 20180319 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أغسطس 2015 – 31 أكتوبر 2015 | 58300000 | USD | 20161209 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2015 – 31 أكتوبر 2015 | 202800000 | USD | 20161209 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 مايو 2015 – 31 يوليو 2015 | 61000000 | USD | 20160909 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2015 – 31 يوليو 2015 | 144500000 | USD | 20160909 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2015 – 30 أبريل 2015 | 83500000 | USD | 20160526 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 يناير 2015 | 39900000 | USD | 20170414 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 ديسمبر 2014 | 385500000 | USD | 20170414 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 126900000 | USD | 20151203 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 261800000 | USD | 20151203 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 30 يونيو 2014 | 90400000 | USD | 20150828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 يونيو 2014 | 134900000 | USD | 20150828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 مارس 2014 | 44500000 | USD | 20150528 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 31 ديسمبر 2013 | 23500000 | USD | 20160324 | فتح مستند الإفصاح |
Energy Services Group · US
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=klx:EnergyServicesGroupMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=country:US| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 مايو 2018 – 31 يوليو 2018 | 117900000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 31 يوليو 2018 | 228900000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 30 أبريل 2018 | 111000000 | USD | 20180523 | فتح مستند الإفصاح |
Energy Services Group · Domestic Country
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=klx:EnergyServicesGroupMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=us-gaap:DomesticCountryMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 مايو 2018 – 31 يوليو 2018 | 117900000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 31 يوليو 2018 | 228900000 | USD | 20180828 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 فبراير 2018 – 30 أبريل 2018 | 111000000 | USD | 20180523 | فتح مستند الإفصاح |