العربية
إفصاحات القطاعات
نظرة عامة على الشركةBWAY INTERMEDIATE COMPANY, INC.
تظل كل مجموعة أبعاد معلنة منفصلة. تُعرض الإيرادات والدخل التشغيلي كما أُعلنا مع التواريخ والمصادر.
الإيرادات · بيانات القطاعات المعلنة
8 مجموعات الأبعاد 44 المشاهدات المحفوظة 14 الفترات المعلنة
تشمل الأعداد الصفوف المحفوظة ذات الأبعاد فقط. قد تتغير الفترات والعناصر بين التقارير، ولا تُستنتج القيم المفقودة أو إجماليات القطاعات المتوقعة.
Metal Packaging
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bwy:MetalPackagingMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2014 – 30 يونيو 2014 | 196600000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 يونيو 2014 | 373200000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 مارس 2014 | 176600000 | USD | 20140514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 177300000 | USD | 20131114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 549800000 | USD | 20131114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 30 يونيو 2013 | 189400000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 يونيو 2013 | 372500000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 31 مارس 2013 | 183100000 | USD | 20140514 | فتح مستند الإفصاح |
Metal Packaging · Predecessor
Statement Business Segments · Statement Scenario
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bwy:MetalPackagingMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2012 – 5 نوفمبر 2012 | 63000000 | USD | 20140401 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 182700000 | USD | 20131114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 572500000 | USD | 20131114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2011 – 30 سبتمبر 2012 | 726300000 | USD | 20140401 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 30 يونيو 2012 | 201000000 | USD | 20130814 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 30 يونيو 2012 | 389800000 | USD | 20130814 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 مارس 2012 | 188800000 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2010 – 30 سبتمبر 2011 | 693600000 | USD | 20140401 | فتح مستند الإفصاح |
Metal Packaging · Successor
Statement Business Segments · Statement Scenario
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bwy:MetalPackagingMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:SuccessorMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2013 – 31 ديسمبر 2013 | 706300000 | USD | 20140401 | فتح مستند الإفصاح |
| 6 نوفمبر 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 86500000 | USD | 20140401 | فتح مستند الإفصاح |
Plastic Packaging
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bwy:PlasticPackagingMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2014 – 30 يونيو 2014 | 219300000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 يونيو 2014 | 414000000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 مارس 2014 | 194700000 | USD | 20140514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 187100000 | USD | 20131114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 561100000 | USD | 20131114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 30 يونيو 2013 | 203100000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 يونيو 2013 | 374000000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 31 مارس 2013 | 170900000 | USD | 20140514 | فتح مستند الإفصاح |
Plastic Packaging · Predecessor
Statement Business Segments · Statement Scenario
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bwy:PlasticPackagingMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:PredecessorMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2012 – 5 نوفمبر 2012 | 39600000 | USD | 20140401 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 109300000 | USD | 20131114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 358900000 | USD | 20131114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2011 – 30 سبتمبر 2012 | 453500000 | USD | 20140401 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 30 يونيو 2012 | 128700000 | USD | 20130814 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 30 يونيو 2012 | 249600000 | USD | 20130814 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 مارس 2012 | 120900000 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2010 – 30 سبتمبر 2011 | 467900000 | USD | 20140401 | فتح مستند الإفصاح |
Plastic Packaging · Successor
Statement Business Segments · Statement Scenario
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bwy:PlasticPackagingMember;us-gaap:StatementScenarioAxis=us-gaap:SuccessorMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2013 – 31 ديسمبر 2013 | 725000000 | USD | 20140401 | فتح مستند الإفصاح |
| 6 نوفمبر 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 47400000 | USD | 20140401 | فتح مستند الإفصاح |
Metal Packaging
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bwyi:MetalPackagingMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2011 – 30 سبتمبر 2012 | 726300000 | USD | 20121231 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2010 – 30 سبتمبر 2011 | 693600000 | USD | 20121231 | فتح مستند الإفصاح |
| 16 يونيو 2010 – 30 سبتمبر 2010 | 210300000 | USD | 20121231 | فتح مستند الإفصاح |
| 28 سبتمبر 2009 – 15 يونيو 2010 | 445800000 | USD | 20121231 | فتح مستند الإفصاح |
Plastic Packaging
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=bwyi:PlasticPackagingMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2011 – 30 سبتمبر 2012 | 453500000 | USD | 20121231 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2010 – 30 سبتمبر 2011 | 467900000 | USD | 20121231 | فتح مستند الإفصاح |
| 16 يونيو 2010 – 30 سبتمبر 2010 | 114700000 | USD | 20121231 | فتح مستند الإفصاح |
| 28 سبتمبر 2009 – 15 يونيو 2010 | 260100000 | USD | 20121231 | فتح مستند الإفصاح |