العربية
إفصاحات القطاعات
نظرة عامة على الشركةCambium Learning Group, Inc.
تظل كل مجموعة أبعاد معلنة منفصلة. تُعرض الإيرادات والدخل التشغيلي كما أُعلنا مع التواريخ والمصادر.
الإيرادات · بيانات القطاعات المعلنة
تشمل الأعداد الصفوف المحفوظة ذات الأبعاد فقط. قد تتغير الفترات والعناصر بين التقارير، ولا تُستنتج القيم المفقودة أو إجماليات القطاعات المتوقعة.
Operating Segments · Explore Learning
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:ExploreLearningMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 7952000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 23188000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 7732000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 15236000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 مارس 2018 | 7504000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 27857000 | USD | 20180307 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 7139000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 20652000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 6735000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 13513000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 مارس 2017 | 6778000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 23739000 | USD | 20180307 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2016 – 30 سبتمبر 2016 | 6129000 | USD | 20171114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 30 سبتمبر 2016 | 17492000 | USD | 20171114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 30 يونيو 2016 | 5753000 | USD | 20170810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 30 يونيو 2016 | 11363000 | USD | 20170810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 مارس 2016 | 5610000 | USD | 20170504 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015 | 20162000 | USD | 20170314 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2015 – 30 سبتمبر 2015 | 4786000 | USD | 20161110 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 30 سبتمبر 2015 | 14503000 | USD | 20161110 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 30 يونيو 2015 | 4927000 | USD | 20160811 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 30 يونيو 2015 | 9717000 | USD | 20160811 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 مارس 2015 | 4790000 | USD | 20160505 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 4098000 | USD | 20151112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 13119000 | USD | 20151112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 30 يونيو 2014 | 4547000 | USD | 20150813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 يونيو 2014 | 9021000 | USD | 20150813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 مارس 2014 | 4474000 | USD | 20150514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 3700000 | USD | 20141106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 11497000 | USD | 20141106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 30 يونيو 2013 | 4046000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 يونيو 2013 | 7797000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 14283000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 10558000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Kurzweil Education
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:KurzweilEducationMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 5874000 | USD | 20141106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 يونيو 2014 | 3895000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 2683000 | USD | 20141106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 7596000 | USD | 20141106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 30 يونيو 2013 | 2318000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 يونيو 2013 | 4913000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Kurzweil Intelli Tools
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:KurzweilIntelliToolsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 7596000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 11225000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 8746000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Learning AZ
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:LearningAZMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 75148000 | USD | 20180307 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 66049000 | USD | 20180307 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015 | 55167000 | USD | 20170314 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Learning
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:LearningMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 19973000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 59544000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 20435000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 39571000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 مارس 2018 | 19136000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 18511000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 55346000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 18650000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 36835000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 مارس 2017 | 18185000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2016 – 30 سبتمبر 2016 | 16518000 | USD | 20171114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 30 سبتمبر 2016 | 48127000 | USD | 20171114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 30 يونيو 2016 | 15881000 | USD | 20170810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 30 يونيو 2016 | 31609000 | USD | 20170810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 مارس 2016 | 15728000 | USD | 20170504 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2015 – 30 سبتمبر 2015 | 13733000 | USD | 20161110 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 30 سبتمبر 2015 | 39930000 | USD | 20161110 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 30 يونيو 2015 | 13262000 | USD | 20160811 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 30 يونيو 2015 | 26197000 | USD | 20160811 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 مارس 2015 | 12935000 | USD | 20160505 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 11116000 | USD | 20151112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 31846000 | USD | 20151112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 30 يونيو 2014 | 10549000 | USD | 20150813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 يونيو 2014 | 20730000 | USD | 20150813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 مارس 2014 | 10181000 | USD | 20150514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 8362000 | USD | 20141106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 24047000 | USD | 20141106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 30 يونيو 2013 | 8065000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 يونيو 2013 | 15685000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 26189000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 18864000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Voyager And Sopris
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:VoyagerAndSoprisMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 57628000 | USD | 20141106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 يونيو 2014 | 33677000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 28212000 | USD | 20141106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 74032000 | USD | 20141106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 30 يونيو 2013 | 28357000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 يونيو 2013 | 45820000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 96862000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 76074000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Voyager Sopris Learning
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:VoyagerSoprisLearningMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 16809000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 39605000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 12829000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 22796000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 مارس 2018 | 9967000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 55179000 | USD | 20180307 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 17873000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 43857000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 14977000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 25984000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 مارس 2017 | 11007000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 62570000 | USD | 20180307 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2016 – 30 سبتمبر 2016 | 19466000 | USD | 20171114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 30 سبتمبر 2016 | 49252000 | USD | 20171114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 30 يونيو 2016 | 17450000 | USD | 20170810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 30 يونيو 2016 | 29786000 | USD | 20170810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 مارس 2016 | 12336000 | USD | 20170504 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015 | 69591000 | USD | 20170314 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2015 – 30 سبتمبر 2015 | 21820000 | USD | 20161110 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 30 سبتمبر 2015 | 54831000 | USD | 20161110 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 30 يونيو 2015 | 19265000 | USD | 20160811 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 30 يونيو 2015 | 33011000 | USD | 20160811 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 مارس 2015 | 13746000 | USD | 20160505 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 25930000 | USD | 20151112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 63502000 | USD | 20151112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 30 يونيو 2014 | 21147000 | USD | 20150813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 30 يونيو 2014 | 37572000 | USD | 20150813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 مارس 2014 | 16425000 | USD | 20150514 | فتح مستند الإفصاح |
Cambium Learning Technologies
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:CambiumLearningTechnologiesMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 51697000 | USD | 20130308 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 13001000 | USD | 20121109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 38168000 | USD | 20121109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 30 يونيو 2012 | 12560000 | USD | 20120810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 30 يونيو 2012 | 25167000 | USD | 20120810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 49491000 | USD | 20130308 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2011 – 30 سبتمبر 2011 | 12270000 | USD | 20121109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2011 – 30 سبتمبر 2011 | 37655000 | USD | 20121109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 30 يونيو 2011 | 13567000 | USD | 20120810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2011 – 30 يونيو 2011 | 25385000 | USD | 20120810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2010 – 31 ديسمبر 2010 | 38585000 | USD | 20130308 | فتح مستند الإفصاح |
Explore Learning
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:ExploreLearningMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 7952000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 23188000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 7732000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 15236000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 مارس 2018 | 7504000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 7139000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 20652000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 6735000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 13513000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 مارس 2017 | 6778000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 30 يونيو 2013 | 4046000 | USD | 20130808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 يونيو 2013 | 7797000 | USD | 20130808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 31 مارس 2013 | 3751000 | USD | 20130509 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 14283000 | USD | 20130808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 30 يونيو 2012 | 3611000 | USD | 20130808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 30 يونيو 2012 | 6921000 | USD | 20130808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 مارس 2012 | 3310000 | USD | 20130509 | فتح مستند الإفصاح |
Explore Learning · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:ExploreLearningMember;us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2016 – 31 مارس 2016 | 5610000 | USD | 20160505 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2015 – 31 ديسمبر 2015 | 20162000 | USD | 20160303 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2015 – 30 سبتمبر 2015 | 4786000 | USD | 20151112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 30 يونيو 2015 | 4927000 | USD | 20150813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2014 – 31 ديسمبر 2014 | 18138000 | USD | 20160303 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 4098000 | USD | 20141106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 30 يونيو 2014 | 4547000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 31 ديسمبر 2013 | 16279000 | USD | 20150317 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 3700000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 11497000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 31 مارس 2013 | 3751000 | USD | 20140508 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 14283000 | USD | 20140306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 3637000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
Explore Learning · US
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:ExploreLearningMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=country:US| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 7616000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 22059000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 7324000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 14443000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 مارس 2018 | 7119000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 6766000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 19540000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 6355000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 12774000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 مارس 2017 | 6419000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
Explore Learning · Non Us
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:ExploreLearningMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=us-gaap:NonUsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 336000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 1129000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 408000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 793000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 مارس 2018 | 385000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 373000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 1112000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 380000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 739000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 مارس 2017 | 359000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
Intelli Tools
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:IntelliToolsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2014 – 30 يونيو 2014 | 300000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 31 ديسمبر 2013 | 1000000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
Kurzweil Education · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:KurzweilEducationMember;us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2014 – 31 ديسمبر 2014 | 7995000 | USD | 20150317 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2014 – 30 سبتمبر 2014 | 1979000 | USD | 20141106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 30 يونيو 2014 | 1781000 | USD | 20140813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 31 ديسمبر 2013 | 10418000 | USD | 20150317 | فتح مستند الإفصاح |
Kurzweil Intelli Tools
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:KurzweilIntelliToolsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2013 – 30 يونيو 2013 | 2318000 | USD | 20130808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 30 يونيو 2013 | 4913000 | USD | 20130808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 31 مارس 2013 | 2595000 | USD | 20130509 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 11225000 | USD | 20130808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 30 يونيو 2012 | 2605000 | USD | 20130808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 30 يونيو 2012 | 5902000 | USD | 20130808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 مارس 2012 | 3297000 | USD | 20130509 | فتح مستند الإفصاح |
Kurzweil Intelli Tools · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:KurzweilIntelliToolsMember;us-gaap:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2014 – 31 مارس 2014 | 2114000 | USD | 20140508 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 31 ديسمبر 2013 | 10418000 | USD | 20140306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2013 – 30 سبتمبر 2013 | 2683000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2013 – 31 مارس 2013 | 2595000 | USD | 20140508 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 11225000 | USD | 20140306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 2844000 | USD | 20131107 | فتح مستند الإفصاح |
Learning AZ
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:LearningAZMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 19973000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 59544000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 20435000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 39571000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 مارس 2018 | 19136000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 18511000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 55346000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 18650000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 36835000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 مارس 2017 | 18185000 | USD | 20180514 | فتح مستند الإفصاح |
Learning AZ · US
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=abcd:LearningAZMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=country:US| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 17124000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 50483000 | USD | 20181101 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 17166000 | USD | 20180813 | فتح مستند الإفصاح |
