العربية
إفصاحات القطاعات
نظرة عامة على الشركةShengkai Innovations, Inc.
تظل كل مجموعة أبعاد معلنة منفصلة. تُعرض الإيرادات والدخل التشغيلي كما أُعلنا مع التواريخ والمصادر.
الإيرادات · بيانات القطاعات المعلنة
3 مجموعات الأبعاد 36 المشاهدات المحفوظة 8 الفترات المعلنة
تشمل الأعداد الصفوف المحفوظة ذات الأبعاد فقط. قد تتغير الفترات والعناصر بين التقارير، ولا تُستنتج القيم المفقودة أو إجماليات القطاعات المتوقعة.
Aluminum Metallurgy And Others
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=valv:AluminumMetallurgyAndOthersMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2013 – 31 مارس 2013 | 83636 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 31 مارس 2013 | 988022 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 405950 | USD | 20130207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 904386 | USD | 20130207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 498437 | USD | 20121114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2011 – 30 يونيو 2012 | 3533236 | USD | 20130627 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 مارس 2012 | 383440 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2011 – 31 مارس 2012 | 1756963 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 584877 | USD | 20130207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 1373524 | USD | 20130207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2011 – 30 سبتمبر 2011 | 788647 | USD | 20121114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2010 – 30 يونيو 2011 | 8275598 | USD | 20130627 | فتح مستند الإفصاح |
Electric Power
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=valv:ElectricPowerMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2013 – 31 مارس 2013 | 518464 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 31 مارس 2013 | 1627080 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 340540 | USD | 20130207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 1108616 | USD | 20130207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 768075 | USD | 20121114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2011 – 30 يونيو 2012 | 8635808 | USD | 20130627 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 مارس 2012 | 1310214 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2011 – 31 مارس 2012 | 7459934 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 2644785 | USD | 20130207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 6149720 | USD | 20130207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2011 – 30 سبتمبر 2011 | 3504935 | USD | 20121114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2010 – 30 يونيو 2011 | 57670510 | USD | 20130627 | فتح مستند الإفصاح |
Petrochemical And Chemical
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=valv:PetrochemicalAndChemicalMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2013 – 31 مارس 2013 | 2360209 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 31 مارس 2013 | 8942435 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 3174453 | USD | 20130207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 6582226 | USD | 20130207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 3407773 | USD | 20121114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2011 – 30 يونيو 2012 | 20148481 | USD | 20130627 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2012 – 31 مارس 2012 | 3986856 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2011 – 31 مارس 2012 | 17768568 | USD | 20130515 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 7064166 | USD | 20130207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 13781711 | USD | 20130207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2011 – 30 سبتمبر 2011 | 6717545 | USD | 20121114 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2010 – 30 يونيو 2011 | 27505265 | USD | 20130627 | فتح مستند الإفصاح |