العربية
إفصاحات القطاعات
نظرة عامة على الشركةEnerSys
تظل كل مجموعة أبعاد معلنة منفصلة. تُعرض الإيرادات والدخل التشغيلي كما أُعلنا مع التواريخ والمصادر.
الإيرادات · بيانات القطاعات المعلنة
10 مجموعات الأبعاد 229 المشاهدات المحفوظة 38 الفترات المعلنة
تشمل الأعداد الصفوف المحفوظة ذات الأبعاد فقط. قد تتغير الفترات والعناصر بين التقارير، ولا تُستنتج القيم المفقودة أو إجماليات القطاعات المتوقعة.
Americas
Statement Business Segments
أُعلنت وحدات متعددة للفترة نفسها؛ وتُحفظ القيم منفصلة.
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ens:AmericasMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2013 – 29 ديسمبر 2013 | 326932000 | USD | 20140205 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 29 ديسمبر 2013 | 930238000 | USD | 20140205 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2013 – 29 سبتمبر 2013 | 287683000 | USD | 20131106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 29 سبتمبر 2013 | 603306000 | USD | 20131106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 30 يونيو 2013 | 315623000 | USD | 20130807 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 31 مارس 2013 | 1126904000 | USD | 20130528 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2012 – 30 ديسمبر 2012 | 275752000 | USD | 20140205 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 30 ديسمبر 2012 | 841380000 | USD | 20140205 | فتح مستند الإفصاح |
| 2 يوليو 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 276704000 | USD | 20131106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 565628000 | USD | 20131106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 1 يوليو 2012 | 288924000 | USD | 20130807 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 31 مارس 2012 | 1082747000 | Unit13 | 20120525 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 31 مارس 2012 | 1082747000 | USD | 20130528 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 أكتوبر 2011 – 1 يناير 2012 | 281210000 | Unit12 | 20120208 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 أكتوبر 2011 – 1 يناير 2012 | 281210000 | USD | 20130206 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 1 يناير 2012 | 792688000 | Unit12 | 20120208 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 1 يناير 2012 | 792688000 | USD | 20130206 | فتح مستند الإفصاح |
| 4 يوليو 2011 – 2 أكتوبر 2011 | 252250000 | Unit12 | 20111109 | فتح مستند الإفصاح |
| 4 يوليو 2011 – 2 أكتوبر 2011 | 252250000 | USD | 20121105 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 2 أكتوبر 2011 | 511478000 | Unit12 | 20111109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 2 أكتوبر 2011 | 511478000 | USD | 20121105 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 3 يوليو 2011 | 259228000 | Unit12 | 20110810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 3 يوليو 2011 | 259228000 | USD | 20120808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 31 مارس 2011 | 896629000 | Unit13 | 20120525 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 31 مارس 2011 | 896629000 | USD | 20130528 | فتح مستند الإفصاح |
| 4 أكتوبر 2010 – 2 يناير 2011 | 224602000 | Unit12 | 20120208 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 2 يناير 2011 | 651442000 | Unit12 | 20120208 | فتح مستند الإفصاح |
| 5 يوليو 2010 – 3 أكتوبر 2010 | 221171000 | Unit12 | 20111109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 3 أكتوبر 2010 | 426840000 | Unit12 | 20111109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 4 يوليو 2010 | 205669000 | Unit12 | 20110810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2009 – 31 مارس 2010 | 700297000 | Unit13 | 20120525 | فتح مستند الإفصاح |
Asia
Statement Business Segments
أُعلنت وحدات متعددة للفترة نفسها؛ وتُحفظ القيم منفصلة.
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ens:AsiaMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2013 – 29 ديسمبر 2013 | 64826000 | USD | 20140205 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 29 ديسمبر 2013 | 173323000 | USD | 20140205 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2013 – 29 سبتمبر 2013 | 57790000 | USD | 20131106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 29 سبتمبر 2013 | 108497000 | USD | 20131106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 30 يونيو 2013 | 50707000 | USD | 20130807 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 31 مارس 2013 | 224490000 | USD | 20130528 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2012 – 30 ديسمبر 2012 | 50134000 | USD | 20140205 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 30 ديسمبر 2012 | 180124000 | USD | 20140205 | فتح مستند الإفصاح |
| 2 يوليو 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 62055000 | USD | 20131106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 129990000 | USD | 20131106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 1 يوليو 2012 | 67935000 | USD | 20130807 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 31 مارس 2012 | 205191000 | Unit13 | 20120525 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 31 مارس 2012 | 205191000 | USD | 20130528 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 أكتوبر 2011 – 1 يناير 2012 | 45479000 | Unit12 | 20120208 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 أكتوبر 2011 – 1 يناير 2012 | 45479000 | USD | 20130206 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 1 يناير 2012 | 152041000 | Unit12 | 20120208 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 1 يناير 2012 | 152041000 | USD | 20130206 | فتح مستند الإفصاح |
| 4 يوليو 2011 – 2 أكتوبر 2011 | 49553000 | Unit12 | 20111109 | فتح مستند الإفصاح |
| 4 يوليو 2011 – 2 أكتوبر 2011 | 49553000 | USD | 20121105 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 2 أكتوبر 2011 | 106562000 | Unit12 | 20111109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 2 أكتوبر 2011 | 106562000 | USD | 20121105 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 3 يوليو 2011 | 57009000 | Unit12 | 20110810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 3 يوليو 2011 | 57009000 | USD | 20120808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 31 مارس 2011 | 177520000 | Unit13 | 20120525 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 31 مارس 2011 | 177520000 | USD | 20130528 | فتح مستند الإفصاح |
| 4 أكتوبر 2010 – 2 يناير 2011 | 47591000 | Unit12 | 20120208 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 2 يناير 2011 | 132703000 | Unit12 | 20120208 | فتح مستند الإفصاح |
| 5 يوليو 2010 – 3 أكتوبر 2010 | 44313000 | Unit12 | 20111109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 3 أكتوبر 2010 | 85112000 | Unit12 | 20111109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 4 يوليو 2010 | 40799000 | Unit12 | 20110810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2009 – 31 مارس 2010 | 137113000 | Unit13 | 20120525 | فتح مستند الإفصاح |
Europe
Statement Business Segments
أُعلنت وحدات متعددة للفترة نفسها؛ وتُحفظ القيم منفصلة.
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ens:EuropeMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2013 – 29 ديسمبر 2013 | 251273000 | USD | 20140205 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 29 ديسمبر 2013 | 705614000 | USD | 20140205 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2013 – 29 سبتمبر 2013 | 223374000 | USD | 20131106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 29 سبتمبر 2013 | 454341000 | USD | 20131106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 30 يونيو 2013 | 230967000 | USD | 20130807 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 31 مارس 2013 | 926165000 | USD | 20130528 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2012 – 30 ديسمبر 2012 | 231434000 | USD | 20140205 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 30 ديسمبر 2012 | 683938000 | USD | 20140205 | فتح مستند الإفصاح |
| 2 يوليو 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 215453000 | USD | 20131106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 30 سبتمبر 2012 | 452504000 | USD | 20131106 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 1 يوليو 2012 | 237051000 | USD | 20130807 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 31 مارس 2012 | 995431000 | Unit13 | 20120525 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 31 مارس 2012 | 995431000 | USD | 20130528 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 أكتوبر 2011 – 1 يناير 2012 | 247557000 | Unit12 | 20120208 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 أكتوبر 2011 – 1 يناير 2012 | 247557000 | USD | 20130206 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 1 يناير 2012 | 745886000 | Unit12 | 20120208 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 1 يناير 2012 | 745886000 | USD | 20130206 | فتح مستند الإفصاح |
| 4 يوليو 2011 – 2 أكتوبر 2011 | 245337000 | Unit12 | 20111109 | فتح مستند الإفصاح |
| 4 يوليو 2011 – 2 أكتوبر 2011 | 245337000 | USD | 20121105 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 2 أكتوبر 2011 | 498329000 | Unit12 | 20111109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 2 أكتوبر 2011 | 498329000 | USD | 20121105 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 3 يوليو 2011 | 252992000 | Unit12 | 20110810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 3 يوليو 2011 | 252992000 | USD | 20120808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 31 مارس 2011 | 890313000 | Unit13 | 20120525 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 31 مارس 2011 | 890313000 | USD | 20130528 | فتح مستند الإفصاح |
| 4 أكتوبر 2010 – 2 يناير 2011 | 236403000 | Unit12 | 20120208 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 2 يناير 2011 | 632263000 | Unit12 | 20120208 | فتح مستند الإفصاح |
| 5 يوليو 2010 – 3 أكتوبر 2010 | 207359000 | Unit12 | 20111109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 3 أكتوبر 2010 | 395860000 | Unit12 | 20111109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2010 – 4 يوليو 2010 | 188501000 | Unit12 | 20110810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2009 – 31 مارس 2010 | 741975000 | Unit13 | 20120525 | فتح مستند الإفصاح |
Americas
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=srt:AmericasMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2019 – 31 مارس 2020 | 46299000 | USD | 20200601 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 31 مارس 2019 | 28753000 | USD | 20200601 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2018 – 30 ديسمبر 2018 | 7208000 | USD | 20190206 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 ديسمبر 2018 | 20954000 | USD | 20190206 | فتح مستند الإفصاح |
| 2 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 7888000 | USD | 20181107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 13746000 | USD | 20181107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 1 يوليو 2018 | 5858000 | USD | 20180808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 31 مارس 2018 | 29513000 | USD | 20200601 | فتح مستند الإفصاح |
| 2 أكتوبر 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 7144000 | USD | 20190206 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 23360000 | USD | 20190206 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 يوليو 2017 – 1 أكتوبر 2017 | 8979000 | USD | 20181107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 1 أكتوبر 2017 | 16216000 | USD | 20181107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 2 يوليو 2017 | 7237000 | USD | 20180808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 31 مارس 2017 | 26039000 | USD | 20190529 | فتح مستند الإفصاح |
Asia
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=srt:AsiaMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2019 – 31 مارس 2020 | 21053000 | USD | 20200601 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 31 مارس 2019 | 34531000 | USD | 20200601 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أكتوبر 2018 – 30 ديسمبر 2018 | 12823000 | USD | 20190206 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 ديسمبر 2018 | 28492000 | USD | 20190206 | فتح مستند الإفصاح |
| 2 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 8055000 | USD | 20181107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 15669000 | USD | 20181107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 1 يوليو 2018 | 7614000 | USD | 20180808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 31 مارس 2018 | 23375000 | USD | 20200601 | فتح مستند الإفصاح |
| 2 أكتوبر 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 6213000 | USD | 20190206 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 16524000 | USD | 20190206 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 يوليو 2017 – 1 أكتوبر 2017 | 5178000 | USD | 20181107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 1 أكتوبر 2017 | 10311000 | USD | 20181107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 2 يوليو 2017 | 5133000 | USD | 20180808 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 31 مارس 2017 | 22584000 | USD | 20190529 | فتح مستند الإفصاح |
Europe
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=srt:EuropeMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2018 – 30 ديسمبر 2018 | 26354000 | USD | 20190206 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 ديسمبر 2018 | 93480000 | USD | 20190206 | فتح مستند الإفصاح |
| 2 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 35039000 | USD | 20181107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 67126000 | USD | 20181107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 1 يوليو 2018 | 32087000 | USD | 20180808 | فتح مستند الإفصاح |
| 2 أكتوبر 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 29989000 | USD | 20190206 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 97369000 | USD | 20190206 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 يوليو 2017 – 1 أكتوبر 2017 | 38563000 | USD | 20181107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 1 أكتوبر 2017 | 67380000 | USD | 20181107 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 2 يوليو 2017 | 28817000 | USD | 20180808 | فتح مستند الإفصاح |
Americas
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AmericasMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2017 – 31 مارس 2018 | 29513000 أُعيد عرضه | USD | 20180530 | فتح مستند الإفصاح |
| 2 أكتوبر 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 7144000 أُعيد عرضه | USD | 20180207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 23360000 أُعيد عرضه | USD | 20180207 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 يوليو 2017 – 1 أكتوبر 2017 | 8979000 أُعيد عرضه | USD | 20171108 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 1 أكتوبر 2017 | 16216000 أُعيد عرضه | USD | 20171108 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 2 يوليو 2017 | 354603000 أُعيد عرضه | USD | 20170809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 31 مارس 2017 | 26039000 أُعيد عرضه | USD | 20180530 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 أكتوبر 2016 – 1 يناير 2017 | 6319000 أُعيد عرضه | USD | 20180207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 1 يناير 2017 | 19304000 أُعيد عرضه | USD | 20180207 | فتح مستند الإفصاح |
| 4 يوليو 2016 – 2 أكتوبر 2016 | 6981000 أُعيد عرضه | USD | 20171108 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 2 أكتوبر 2016 | 12985000 أُعيد عرضه | USD | 20171108 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 3 يوليو 2016 | 329720000 | USD | 20170809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 31 مارس 2016 | 32984000 | USD | 20180530 | فتح مستند الإفصاح |
| 28 سبتمبر 2015 – 27 ديسمبر 2015 | 6334000 | USD | 20170208 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 27 ديسمبر 2015 | 23041000 | USD | 20170208 | فتح مستند الإفصاح |
| 29 يونيو 2015 – 27 سبتمبر 2015 | 6667000 أُعيد عرضه | USD | 20161109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 27 سبتمبر 2015 | 16707000 أُعيد عرضه | USD | 20161109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 28 يونيو 2015 | 10040000 أُعيد عرضه | USD | 20160810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 31 مارس 2015 | 29987000 | USD | 20170530 | فتح مستند الإفصاح |
| 29 سبتمبر 2014 – 28 ديسمبر 2014 | 314263000 أُعيد عرضه | USD | 20160128 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 28 ديسمبر 2014 | 978376000 أُعيد عرضه | USD | 20160128 | فتح مستند الإفصاح |
| 30 يونيو 2014 – 28 سبتمبر 2014 | 233340000 أُعيد عرضه | USD | 20151102 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 28 سبتمبر 2014 | 475275000 أُعيد عرضه | USD | 20151102 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 29 يونيو 2014 | 241935000 أُعيد عرضه | USD | 20150805 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 31 مارس 2014 | 1267598000 أُعيد عرضه | USD | 20160531 | فتح مستند الإفصاح |
| 30 سبتمبر 2013 – 29 ديسمبر 2013 | 251273000 أُعيد عرضه | USD | 20150204 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 29 ديسمبر 2013 | 705614000 أُعيد عرضه | USD | 20150204 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2013 – 29 سبتمبر 2013 | 223374000 أُعيد عرضه | USD | 20141105 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 29 سبتمبر 2013 | 454341000 أُعيد عرضه | USD | 20141105 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 30 يونيو 2013 | 230967000 أُعيد عرضه | USD | 20140806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 31 مارس 2013 | 1126904000 أُعيد عرضه | USD | 20150527 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 31 مارس 2012 | 1082747000 أُعيد عرضه | USD | 20140528 | فتح مستند الإفصاح |
Asia
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AsiaMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2017 – 31 مارس 2018 | 23375000 أُعيد عرضه | USD | 20180530 | فتح مستند الإفصاح |
| 2 أكتوبر 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 6213000 أُعيد عرضه | USD | 20180207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 16524000 أُعيد عرضه | USD | 20180207 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 يوليو 2017 – 1 أكتوبر 2017 | 5178000 أُعيد عرضه | USD | 20171108 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 1 أكتوبر 2017 | 10311000 أُعيد عرضه | USD | 20171108 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 2 يوليو 2017 | 68945000 أُعيد عرضه | USD | 20170809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 31 مارس 2017 | 22584000 أُعيد عرضه | USD | 20180530 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 أكتوبر 2016 – 1 يناير 2017 | 6285000 أُعيد عرضه | USD | 20180207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 1 يناير 2017 | 18070000 أُعيد عرضه | USD | 20180207 | فتح مستند الإفصاح |
| 4 يوليو 2016 – 2 أكتوبر 2016 | 8088000 أُعيد عرضه | USD | 20171108 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 2 أكتوبر 2016 | 11785000 أُعيد عرضه | USD | 20171108 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 3 يوليو 2016 | 73753000 | USD | 20170809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 31 مارس 2016 | 23590000 | USD | 20180530 | فتح مستند الإفصاح |
| 28 سبتمبر 2015 – 27 ديسمبر 2015 | 8205000 | USD | 20170208 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 27 ديسمبر 2015 | 20937000 | USD | 20170208 | فتح مستند الإفصاح |
| 29 يونيو 2015 – 27 سبتمبر 2015 | 6346000 | USD | 20161109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 27 سبتمبر 2015 | 12732000 | USD | 20161109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 28 يونيو 2015 | 6386000 | USD | 20160810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 31 مارس 2015 | 33786000 | USD | 20170530 | فتح مستند الإفصاح |
| 29 سبتمبر 2014 – 28 ديسمبر 2014 | 54970000 أُعيد عرضه | USD | 20160128 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 28 ديسمبر 2014 | 179619000 أُعيد عرضه | USD | 20160128 | فتح مستند الإفصاح |
| 30 يونيو 2014 – 28 سبتمبر 2014 | 63402000 أُعيد عرضه | USD | 20151102 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 28 سبتمبر 2014 | 124649000 أُعيد عرضه | USD | 20151102 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 29 يونيو 2014 | 61247000 أُعيد عرضه | USD | 20150805 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 31 مارس 2014 | 240683000 أُعيد عرضه | USD | 20160531 | فتح مستند الإفصاح |
| 30 سبتمبر 2013 – 29 ديسمبر 2013 | 64826000 أُعيد عرضه | USD | 20150204 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 29 ديسمبر 2013 | 173323000 أُعيد عرضه | USD | 20150204 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2013 – 29 سبتمبر 2013 | 57790000 أُعيد عرضه | USD | 20141105 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 29 سبتمبر 2013 | 108497000 أُعيد عرضه | USD | 20141105 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 30 يونيو 2013 | 50707000 أُعيد عرضه | USD | 20140806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 31 مارس 2013 | 224490000 أُعيد عرضه | USD | 20150527 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 31 مارس 2012 | 205191000 أُعيد عرضه | USD | 20140528 | فتح مستند الإفصاح |
EMEA
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:EMEAMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2019 – 31 مارس 2020 | 148773000 | USD | 20200601 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 31 مارس 2019 | 123274000 | USD | 20200601 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 31 مارس 2018 | 133164000 أُعيد عرضه | USD | 20200601 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 31 مارس 2017 | 93150000 أُعيد عرضه | USD | 20190529 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 31 مارس 2016 | 78812000 | USD | 20180530 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2014 – 31 مارس 2015 | 69396000 | USD | 20170530 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2013 – 31 مارس 2014 | 966152000 أُعيد عرضه | USD | 20160531 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2012 – 31 مارس 2013 | 926165000 أُعيد عرضه | USD | 20150527 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2011 – 31 مارس 2012 | 995431000 أُعيد عرضه | USD | 20140528 | فتح مستند الإفصاح |
Europe
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:EuropeMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 2 أكتوبر 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 29989000 أُعيد عرضه | USD | 20180207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 97369000 أُعيد عرضه | USD | 20180207 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 يوليو 2017 – 1 أكتوبر 2017 | 38563000 أُعيد عرضه | USD | 20171108 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 1 أكتوبر 2017 | 67380000 أُعيد عرضه | USD | 20171108 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 2 يوليو 2017 | 199077000 أُعيد عرضه | USD | 20170809 | فتح مستند الإفصاح |
| 3 أكتوبر 2016 – 1 يناير 2017 | 22086000 أُعيد عرضه | USD | 20180207 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 1 يناير 2017 | 66186000 أُعيد عرضه | USD | 20180207 | فتح مستند الإفصاح |
| 4 يوليو 2016 – 2 أكتوبر 2016 | 21937000 أُعيد عرضه | USD | 20171108 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 2 أكتوبر 2016 | 44100000 أُعيد عرضه | USD | 20171108 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2016 – 3 يوليو 2016 | 197130000 | USD | 20170809 | فتح مستند الإفصاح |
| 28 سبتمبر 2015 – 27 ديسمبر 2015 | 17537000 | USD | 20170208 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2015 – 27 ديسمبر 2015 | 59999000 | USD | 20170208 | فتح مستند الإفصاح |
