العربية
إفصاحات القطاعات
نظرة عامة على الشركةDrive Shack Inc.
تظل كل مجموعة أبعاد معلنة منفصلة. تُعرض الإيرادات والدخل التشغيلي كما أُعلنا مع التواريخ والمصادر.
الإيرادات · بيانات القطاعات المعلنة
تشمل الأعداد الصفوف المحفوظة ذات الأبعاد فقط. قد تتغير الفترات والعناصر بين التقارير، ولا تُستنتج القيم المفقودة أو إجماليات القطاعات المتوقعة.
Operating Segments · Golf Course Operations · Entertainment Golf
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ds:GolfCourseOperationsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ds:EntertainmentGolfMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 855000 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 855000 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 0 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 0 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Golf Course Operations · Traditional Golf Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ds:GolfCourseOperationsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ds:TraditionalGolfSegmentMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 68295000 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 121849000 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 60639000 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 106935000 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Golf Course Operations · Corporate
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ds:GolfCourseOperationsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 0 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 0 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 0 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 0 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Golf Operations · Entertainment Golf
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ds:GolfOperationsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ds:EntertainmentGolfMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2022 – 30 يونيو 2022 | 7397000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 30 يونيو 2022 | 13827000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2021 – 30 يونيو 2021 | 5316000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 30 يونيو 2021 | 8737000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 مارس 2020 | 3910000 | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 7806000 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 59366000 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 160169000 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2019 – 30 يونيو 2019 | 56779000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 يونيو 2019 | 100804000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 مارس 2019 | 681000 أُعيد عرضه | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 2191000 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 68218000 أُعيد عرضه | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 190067000 أُعيد عرضه | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 68295000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 121849000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 مارس 2018 | 53554000 | USD | 20190510 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 0 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 0 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 0 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 0 | USD | 20190315 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Golf Operations · Traditional Golf Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ds:GolfOperationsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ds:TraditionalGolfSegmentMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2022 – 30 يونيو 2022 | 59972000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 30 يونيو 2022 | 108641000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2021 – 30 سبتمبر 2021 | 57018000 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 30 سبتمبر 2021 | 163194000 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2021 – 30 يونيو 2021 | 56434000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 30 يونيو 2021 | 106175000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2020 – 30 سبتمبر 2020 | 56030000 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 30 سبتمبر 2020 | 129658000 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 مارس 2020 | 44715000 | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 208691000 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 1431000 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 2720000 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2019 – 30 يونيو 2019 | 607000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 يونيو 2019 | 1288000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 مارس 2019 | 44025000 أُعيد عرضه | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 242455000 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 710000 أُعيد عرضه | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 1565000 أُعيد عرضه | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 855000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 855000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 مارس 2018 | 0 | USD | 20190510 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 221737000 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 62034000 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 168969000 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 226255000 | USD | 20190315 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Golf Operations · Corporate
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=ds:GolfOperationsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2022 – 30 يونيو 2022 | 208000 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 30 يونيو 2022 | 393000 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2021 – 30 سبتمبر 2021 | 0 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 30 سبتمبر 2021 | 0 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2021 – 30 يونيو 2021 | 0 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 30 يونيو 2021 | 0 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2020 – 30 سبتمبر 2020 | 0 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 30 سبتمبر 2020 | 0 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 مارس 2020 | 0 | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 0 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 0 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 0 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2019 – 30 يونيو 2019 | 0 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 يونيو 2019 | 0 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 مارس 2019 | 0 | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 0 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 0 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 0 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 0 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 0 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 0 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 0 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 0 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 0 | USD | 20190315 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Food And Beverage · Entertainment Golf
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:FoodAndBeverageMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ds:EntertainmentGolfMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2022 – 30 سبتمبر 2022 | 7617000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 30 سبتمبر 2022 | 23682000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2022 – 30 يونيو 2022 | 8316000 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 30 يونيو 2022 | 16066000 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2021 – 30 سبتمبر 2021 | 6070000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 30 سبتمبر 2021 | 17145000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2021 – 30 يونيو 2021 | 6273000 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 30 يونيو 2021 | 11075000 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2020 – 30 يونيو 2020 | 1028000 | USD | 20210809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 30 يونيو 2020 | 7235000 | USD | 20210809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 مارس 2020 | 6207000 | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 11974000 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 11629000 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 33193000 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2019 – 30 يونيو 2019 | 13357000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 يونيو 2019 | 21564000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 مارس 2019 | 1040000 أُعيد عرضه | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 2713000 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 17661000 أُعيد عرضه | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 51669000 أُعيد عرضه | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 20902000 أُعيد عرضه | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 34008000 أُعيد عرضه | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 مارس 2018 | 13106000 | USD | 20190510 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 0 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 0 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 0 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 0 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 0 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 0 | USD | 20190315 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Food And Beverage · Entertainment Golf Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:FoodAndBeverageMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ds:EntertainmentGolfSegmentMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021 | 24623000 | USD | 20220318 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 14713000 | USD | 20220318 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 11974000 | USD | 20220318 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Food And Beverage · Traditional Golf Segment
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:FoodAndBeverageMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ds:TraditionalGolfSegmentMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2022 – 30 يونيو 2022 | 10796000 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 30 يونيو 2022 | 16744000 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021 | 24681000 | USD | 20220318 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2021 – 30 سبتمبر 2021 | 8039000 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 30 سبتمبر 2021 | 17022000 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2021 – 30 يونيو 2021 | 5856000 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 30 يونيو 2021 | 8984000 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 15302000 | USD | 20220318 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2020 – 30 سبتمبر 2020 | 4259000 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 30 سبتمبر 2020 | 11959000 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2020 – 30 يونيو 2020 | 1397000 | USD | 20210809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 30 يونيو 2020 | 7700000 | USD | 20210809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 مارس 2020 | 6303000 | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 43593000 | USD | 20220318 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 2256000 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 4167000 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2019 – 30 يونيو 2019 | 872000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 يونيو 2019 | 1911000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 مارس 2019 | 8206000 أُعيد عرضه | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 67010000 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 830000 أُعيد عرضه | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 1782000 أُعيد عرضه | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 952000 أُعيد عرضه | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 952000 أُعيد عرضه | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 مارس 2018 | 0 | USD | 20190510 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 70857000 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 19657000 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 53223000 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 20721000 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 33566000 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 72625000 | USD | 20190315 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Food And Beverage · Corporate
Consolidation Items · Product Or Service · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;srt:ProductOrServiceAxis=us-gaap:FoodAndBeverageMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 أبريل 2022 – 30 يونيو 2022 | 0 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 30 يونيو 2022 | 0 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2021 – 30 سبتمبر 2021 | 0 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 30 سبتمبر 2021 | 0 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2021 – 30 يونيو 2021 | 0 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 30 يونيو 2021 | 0 | USD | 20220809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020 | 0 | USD | 20220318 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2020 – 30 سبتمبر 2020 | 0 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 30 سبتمبر 2020 | 0 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2020 – 30 يونيو 2020 | 0 | USD | 20200810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 30 يونيو 2020 | 0 | USD | 20200810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 مارس 2020 | 0 | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 0 | USD | 20220318 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 0 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 0 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2019 – 30 يونيو 2019 | 0 | USD | 20200810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 يونيو 2019 | 0 | USD | 20200810 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 مارس 2019 | 0 | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 0 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 0 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 0 | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 0 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 0 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 0 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 0 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 0 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 0 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 0 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 0 | USD | 20190315 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Entertainment Golf
Consolidation Items · Statement Business Segments
أبعاد المصدر
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ds:EntertainmentGolfMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2022 – 30 سبتمبر 2022 | 16684000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 30 سبتمبر 2022 | 46574000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2022 – 30 يونيو 2022 | 15713000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 30 يونيو 2022 | 29893000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2022 – 31 مارس 2022 | 14177000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2021 – 30 سبتمبر 2021 | 11309000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 30 سبتمبر 2021 | 31121000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2021 – 30 يونيو 2021 | 11589000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 30 يونيو 2021 | 19812000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2021 – 31 مارس 2021 | 8223000 | USD | 20221121 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2020 – 30 سبتمبر 2020 | 6176000 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 30 سبتمبر 2020 | 18083000 | USD | 20211109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2020 – 30 يونيو 2020 | 1790000 | USD | 20210809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 30 يونيو 2020 | 11907000 | USD | 20210809 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2020 – 31 مارس 2020 | 10117000 | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019 | 19780000 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 3687000 أُعيد عرضه | USD | 20201105 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 سبتمبر 2019 | 6887000 أُعيد عرضه | USD | 20201105 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2019 – 30 يونيو 2019 | 70136000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 30 يونيو 2019 | 122368000 | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2019 – 31 مارس 2019 | 1721000 أُعيد عرضه | USD | 20200511 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018 | 4904000 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 85879000 أُعيد عرضه | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 سبتمبر 2018 | 241736000 أُعيد عرضه | USD | 20191112 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2018 – 30 يونيو 2018 | 89197000 أُعيد عرضه | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 30 يونيو 2018 | 155857000 أُعيد عرضه | USD | 20190806 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2018 – 31 مارس 2018 | 66660000 | USD | 20190510 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 | 0 | USD | 20200306 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يوليو 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 0 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 سبتمبر 2017 | 0 | USD | 20181109 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 أبريل 2017 – 30 يونيو 2017 | 0 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2017 – 30 يونيو 2017 | 0 | USD | 20180803 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016 | 0 | USD | 20190315 | فتح مستند الإفصاح |
Operating Segments · Entertainment Golf · Golf Operations
Consolidation Items · Statement Business Segments · Product Or Service
أبعاد المصدر
