العربية
إفصاحات القطاعات
نظرة عامة على الشركةLEAPFROG ENTERPRISES INC
تظل كل مجموعة أبعاد معلنة منفصلة. تُعرض الإيرادات والدخل التشغيلي كما أُعلنا مع التواريخ والمصادر.
الإيرادات · بيانات القطاعات المعلنة
9 مجموعات الأبعاد 27 المشاهدات المحفوظة 3 الفترات المعلنة
تشمل الأعداد الصفوف المحفوظة ذات الأبعاد فقط. قد تتغير الفترات والعناصر بين التقارير، ولا تُستنتج القيم المفقودة أو إجماليات القطاعات المتوقعة.
Segment One
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lf:SegmentOneMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 463100000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 315300000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2010 – 31 ديسمبر 2010 | 296700000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
Segment One · US
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lf:SegmentOneMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=country:US| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 353000000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 250000000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2010 – 31 ديسمبر 2010 | 251000000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
Segment One · Segment Geographical Groups Of Countries Group One
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lf:SegmentOneMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=us-gaap:SegmentGeographicalGroupsOfCountriesGroupOneMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 110100000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 65300000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2010 – 31 ديسمبر 2010 | 45700000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
Segment Two
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lf:SegmentTwoMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 113500000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 132000000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2010 – 31 ديسمبر 2010 | 130500000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
Segment Two · US
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lf:SegmentTwoMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=country:US| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 68000000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 85000000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2010 – 31 ديسمبر 2010 | 88900000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
Segment Two · Segment Geographical Groups Of Countries Group One
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=lf:SegmentTwoMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=us-gaap:SegmentGeographicalGroupsOfCountriesGroupOneMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 45500000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 47000000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2010 – 31 ديسمبر 2010 | 41600000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
All Other Segments
Statement Business Segments
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 4700000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 7800000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2010 – 31 ديسمبر 2010 | 5400000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
All Other Segments · US
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=country:US| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 3800000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 7000000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2010 – 31 ديسمبر 2010 | 4400000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
All Other Segments · Segment Geographical Groups Of Countries Group One
Statement Business Segments · Statement Geographical
أبعاد المصدر
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AllOtherSegmentsMember;us-gaap:StatementGeographicalAxis=us-gaap:SegmentGeographicalGroupsOfCountriesGroupOneMember| الفترة | القيمة | الوحدة | تاريخ التقديم | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012 | 900000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011 | 800000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |
| 1 يناير 2010 – 31 ديسمبر 2010 | 1000000 | USD | 20130311 | فتح مستند الإفصاح |