الإيرادات
62.7 مليون USD
1999-12-31 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 62680000 USD المصدر
11 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 10 نوفمبر 1997 إلى 17 فبراير 2000. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.
73000 USD
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 17 فبراير 2000.
البيانات المالية متاحة حتى: 1999-04-02.
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الفترة السابقة
USD 174.77 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 281.74 ملايين
–
281737000 − 174769000 = 106968000 USD
174769000 USD · 3 أبريل 1997 – 2 أبريل 1998
فحص المدخل السابق المصدر السابق281737000 USD · 3 أبريل 1998 – 2 أبريل 1999
فحص المدخل الحالي المصدر الحالييسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
الفترة السابقة
−USD 4.77 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 13.3 ملايين
–
-13298000 − -4774000 = -8524000 USD
-4774000 USD · 3 أبريل 1997 – 2 أبريل 1998
فحص المدخل السابق المصدر السابق-13298000 USD · 3 أبريل 1998 – 2 أبريل 1999
فحص المدخل الحالي المصدر الحالييسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: التدفق النقدي التشغيلي, النفقات الرأسمالية.
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 1996-04-03 – 1997-04-02 | 20095000 | 18617000 مشتق | 1478000 | 3806000 مشتق | -2328000 | غير متاح | المصدر
|
| 1998 1997-04-03 – 1998-04-02 | 174769000 | 171135000 مشتق | 3634000 | 8408000 مشتق | -4774000 | غير متاح | المصدر
|
| 1999 1998-04-03 – 1999-04-02 | 281737000 | 276317000 مشتق | 5420000 | 18718000 مشتق | -13298000 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1997 | الإيرادات | 20095000 |
|
| 1998 | الإيرادات | 174769000 |
|
| 1999 | الإيرادات | 281737000 |
|
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1997 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 1998 | على أساس سنوي | 769.7% |
|
| 1999 | على أساس سنوي | 61.2% |
|
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1997 | هامش التشغيل | 7.4% |
|
| 1998 | هامش التشغيل | 2.1% |
|
| 1999 | هامش التشغيل | 1.9% |
|
| 1997 | هامش صافي الربح | -11.6% |
|
| 1998 | هامش صافي الربح | -2.7% |
|
| 1999 | هامش صافي الربح | -4.7% |
|
| 1997 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 1998 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 1999 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1997 | التدفق النقدي التشغيلي | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1998 | التدفق النقدي التشغيلي | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1999 | التدفق النقدي التشغيلي | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1997 | التدفق النقدي الحر | غير متاح | لم يُسجّل مصدر |
| 1998 | التدفق النقدي الحر | غير متاح | لم يُسجّل مصدر |
| 1999 | التدفق النقدي الحر | غير متاح | لم يُسجّل مصدر |
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1997-04-02 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1998-04-02 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1999-04-02 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1997-04-02 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1998-04-02 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1999 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.37× |
|
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 1997 1996-04-03 – 1997-04-02 | −USD 2.33 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2328000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 1998 1997-04-03 – 1998-04-02 | −USD 4.77 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -4774000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 1999 1998-04-03 – 1999-04-02 | −USD 13.3 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -13298000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
11 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001041830, 1041830, edgar:1041830