營收
2.82億 USD
1998-01-31 · USD
精確輸入與證據
- Revenue: 282405000 USD 來源
未計算市值:沒有記錄該公司的上市代碼。
此資料集包含 19 筆申報紀錄,申報日期為 1994年2月24日 至 1998年3月16日。瀏覽現有申報歷史與原始來源。
董事、高階主管與持股10%以上股東在SEC表格3、4、5中申報的交易,涵蓋最近12個月。
資料庫中沒有該發行人的表格3、4或5。資料庫已讀取日期為2004年6月14日至2026年11月19日的申報文件;這並不表示從未提交。
2.82億 USD
1998-01-31 · USD
7.52%
1998-01-31 · %
2640萬 USD
1998-01-31 · USD
1590萬 USD
1998-01-31 · USD
44679000 USD
最近四個完整季度相加,提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。
10.2億 USD
1997年2月1日 – 1998年1月31日
3920萬 USD
1997年2月1日 – 1998年1月31日
4970萬 USD
1997年2月1日 – 1998年1月31日
3190萬 USD
1997年2月1日 – 1998年1月31日
1780萬 USD
1997年2月1日 – 1998年1月31日
包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。
最新記錄的申報文件: 1998年3月16日.
財務資料截至: 1997-07-31.
涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零;載入限制會另行說明。
最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化,無法證明其業務原因。
上期
USD 826.13 百萬
–
本期
USD 962.77 百萬
–
上期
USD 27.02 百萬
–
本期
USD 34.43 百萬
–
上期
USD 27.38 百萬
–
本期
USD 32.52 百萬
–
上期
USD 24.71 百萬
–
本期
USD 27.2 百萬
–
一個期間的營收如何分攤為各項成本,以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。
| 期間 | 營收 | 營運成本 | 營業利益 | 稅項、利息及其他 | 淨利 | 自由現金流 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 1991-08-01 – 1992-07-31 | 476848000 | 451923000 推導值 | 24925000 | 9151000 推導值 | 15774000 | 9909000 推導值 | 來源
|
| 1993 1992-08-01 – 1993-07-31 | 534966000 | 524233000 推導值 | 10733000 | 3824000 推導值 | 6909000 | 19193000 推導值 | 來源
|
| 1994 1993-08-01 – 1994-07-31 | 618562000 | 593966000 推導值 | 24596000 | 10518000 推導值 | 14078000 | -361000 推導值 | 來源
|
| 1995 1994-08-01 – 1995-07-31 | 707150000 | 671536000 推導值 | 35614000 | 12547000 推導值 | 23067000 | 9845000 推導值 | 來源
|
| 1996 1995-08-01 – 1996-07-31 | 826130000 | 784893000 推導值 | 41237000 | 14213000 推導值 | 27024000 | 2674000 推導值 | 來源
|
| 1997 1996-08-01 – 1997-07-31 | 962773000 | 910719000 推導值 | 52054000 | 17624000 推導值 | 34430000 | 5322000 推導值 | 來源
|
金額為精確值,單位:USD。
銷售額隨時間的變化及其變動速度。
各完整財務期間申報的營業收入。
相較於前一年相同財務期間的收入變化。
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 年增 | 沒有可比較的上一期間 |
|
| 1993 | 年增 | 12.2% | |
| 1994 | 年增 | 15.6% | |
| 1995 | 年增 | 14.3% | |
| 1996 | 年增 | 16.8% | |
| 1997 | 年增 | 16.5% |
收入中有多少轉化為利潤,以及營業活動產生多少現金。
營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 營業利益率 | 5.2% | |
| 1993 | 營業利益率 | 2% | |
| 1994 | 營業利益率 | 4% | |
| 1995 | 營業利益率 | 5% | |
| 1996 | 營業利益率 | 5% | |
| 1997 | 營業利益率 | 5.4% | |
| 1992 | 淨利率 | 3.3% | |
| 1993 | 淨利率 | 1.3% | |
| 1994 | 淨利率 | 2.3% | |
| 1995 | 淨利率 | 3.3% | |
| 1996 | 淨利率 | 3.3% | |
| 1997 | 淨利率 | 3.6% | |
| 1992 | 自由現金流量率 | 2.1% | |
| 1993 | 自由現金流量率 | 3.6% | |
| 1994 | 自由現金流量率 | -0.1% | |
| 1995 | 自由現金流量率 | 1.4% | |
| 1996 | 自由現金流量率 | 0.3% | |
| 1997 | 自由現金流量率 | 0.6% |
公司日常營業活動所產生的現金。
| 期間 | 序列 | 數值(USD) | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 營業活動現金流量 | 22518000 |
|
| 1993 | 營業活動現金流量 | 32624000 |
|
| 1994 | 營業活動現金流量 | 14010000 |
|
| 1995 | 營業活動現金流量 | 26545000 |
|
| 1996 | 營業活動現金流量 | 27381000 |
|
| 1997 | 營業活動現金流量 | 32520000 |
|
相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。
| 期間 | 序列 | 數值(USD) | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 自由現金流 | 9909000 | |
| 1993 | 自由現金流 | 19193000 | |
| 1994 | 自由現金流 | -361000 | |
| 1995 | 自由現金流 | 9845000 | |
| 1996 | 自由現金流 | 2674000 | |
| 1997 | 自由現金流 | 5322000 |
各期末的負債與短期償債能力。
總負債占總資產的比例。
流動資產除以流動負債。
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 1992-07-31 | 流動資產 / 流動負債 | 未申報 | 未記錄來源 |
| 1993 | 流動資產 / 流動負債 | 1.88× | |
| 1994 | 流動資產 / 流動負債 | 1.94× | |
| 1995 | 流動資產 / 流動負債 | 2.21× | |
| 1996 | 流動資產 / 流動負債 | 2.32× | |
| 1997 | 流動資產 / 流動負債 | 2.45× |
比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時,自由現金流以營業現金流減資本支出計算。
| 期間 | 淨利 | 營業活動現金流量 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 1992 1991-08-01 – 1992-07-31 | USD 15.77 million | USD 22.52 million | USD 12.61 million | USD 9.91 million 計算過程與佐證22518000 − 12609000 USD 精確自由現金流:9909000 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 1993 1992-08-01 – 1993-07-31 | USD 6.91 million | USD 32.62 million | USD 13.43 million | USD 19.19 million 計算過程與佐證32624000 − 13431000 USD 精確自由現金流:19193000 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 1994 1993-08-01 – 1994-07-31 | USD 14.08 million | USD 14.01 million | USD 14.37 million | −USD 361,000 計算過程與佐證14010000 − 14371000 USD 精確自由現金流:-361000 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 1995 1994-08-01 – 1995-07-31 | USD 23.07 million | USD 26.55 million | USD 16.7 million | USD 9.85 million 計算過程與佐證26545000 − 16700000 USD 精確自由現金流:9845000 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 1996 1995-08-01 – 1996-07-31 | USD 27.02 million | USD 27.38 million | USD 24.71 million | USD 2.67 million 計算過程與佐證27381000 − 24707000 USD 精確自由現金流:2674000 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 1997 1996-08-01 – 1997-07-31 | USD 34.43 million | USD 32.52 million | USD 27.2 million | USD 5.32 million 計算過程與佐證32520000 − 27198000 USD 精確自由現金流:5322000 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。
涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件,不代表所有來源文件均已載入。
19 份申報文件 · 0 最新數值 · 0 最初申報的數值
資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。
識別碼: 0000791048, 791048, edgar:791048